Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Totalt - Division SL - Omgång 5 - 191015



Tabell Division SL

Omg. 5
191015
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 SSDC 5 5 0 0 +25 +85 10
2 TYO DC 5 4 0 1 +15 +42 8
3 Belkin Power 5 4 0 1 +14 +42 8
4 SpikKastarna 5 3 0 2 +16 +35 6
5 Steel Tons 5 1 1 3 -4 -17 3
6 Mitt i DC 5 1 1 3 -10 -15 3
7 Sweden Capital 5 1 0 4 -24 -82 2
8 Tyresö 5 0 0 5 -32 -90 0
 
Lagmatch - Omg. 5 - 191015 Match Set Poäng
Sweden Capital - Belkin Power 2-7 12-31 0-2
Mitt i DC - Tyresö 7-2 31-17 2-0
SpikKastarna - SSDC 3-6 18-31 0-2
TYO DC - Steel Tons 6-3 32-20 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division SL omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division SL  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 5
191015
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 David Pettersson TYO DC 1 10.21 2 5.95 3.23 16.16
2 Johan Engström SSDC 2 9.9 1 6.03 3.98 15.93
3 Tommy Pilblad SSDC 3 8.79 6 5.65 2.89 14.44
4 Daniel Larsson SSDC 4 8.58 8 5.54 3.53 14.12
5 Jeffrey de Graaf SSDC 5 8.1 4 5.95 2.81 14.05
6 Micael Löfgren TYO DC 6 7.87 3 5.95 2.76 13.82
7 Kevin Doets Sweden Capital 8 7.41 7 5.59 3.25 13
8 Viktor Tingström SpikKastarna 7 7.64 10 5.08 2.54 12.72
9 Jonas Fredriksson Belkin Power 11 7.17 12 4.91 2.42 12.08
10 Roland Lenngren SpikKastarna 13 6.79 11 5.05 2.37 11.84
11 Konrad Hyltén Steel Tons 20 6.35 9 5.14 2.3 11.49
12 Edwin Torbjörnsson Belkin Power 10 7.22 19 4.26 3.83 11.48
13 Joacim Jonasson Mitt i DC 19 6.36 13 4.85 2.24 11.21
14 Carl Källström TYO DC 14 6.74 18 4.41 2.23 11.15
15 Oskar Lukasiak Belkin Power 15 6.69 17 4.41 3.7 11.1
16 Gino Marcius TYO DC 22 6.26 15 4.66 2.18 10.92
17 Rickard Tingvall SpikKastarna 9 7.28 26 3.46 2.68 10.74
18 Mats Andersson SpikKastarna 12 7.11 29 3.33 2.09 10.44
19 Martin Koverhult Belkin Power 31 4.49 5 5.73 2.04 10.22
20 Richard Johansson SpikKastarna 16 6.58 28 3.36 1.99 9.94
21 Anton Östlund Steel Tons 21 6.32 25 3.51 1.97 9.83
22 Johan Rosander Belkin Power 24 5.26 16 4.47 2.43 9.73
23 Joakim Ekner Mitt i DC 17 6.47 30 3.16 1.93 9.63
24 Joakim Öberg SSDC 35 4.23 14 4.84 2.27 9.07
25 Kim Ejderfjäll Mitt i DC 26 5.06 23 3.76 1.76 8.82
26 Andrée Bomander SSDC 32 4.45 20 4.17 2.15 8.62
27 Thobias Johnsson SpikKastarna 25 5.18 27 3.36 2.14 8.54
28 Andreas Lindström Belkin Power 33 4.42 22 3.81 2.74 8.23
29 Veine Hagen TYO DC 18 6.4 44 1.69 2.02 8.09
30 Tommy Lindström Steel Tons 37 4.02 21 3.9 1.58 7.92
31 Krister Andersen TYO DC 23 5.62 41 1.95 1.51 7.57
32 Tobias Lundblad Steel Tons 29 4.7 33 2.48 1.8 7.18
33 Joakim Silverplats Mitt i DC 40 3.67 24 3.51 1.79 7.18
34 Robert Södervall Steel Tons 28 4.71 38 2.22 1.39 6.93
35 Thomas Bergström Tyresö 34 4.32 36 2.37 1.34 6.69
36 Tony Edström Mitt i DC 38 3.78 35 2.43 1.55 6.21
37 Jan Lisell Tyresö 27 4.8 49 1.36 1.23 6.16
38 Magnus Åkerlund Belkin Power 45 2.99 31 3 2 5.99
39 Lars Sandblom Sweden Capital 43 3.04 32 2.58 1.12 5.62
40 Joacim Sjöbeck Mitt i DC 42 3.23 37 2.34 1.39 5.56
41 Håkan Plars SSDC 36 4.15 48 1.38 5.53 5.53
42 Christian Andersson Belkin Power 30 4.67 59 0.72 1.8 5.39
43 Veikko Valtonen Tyresö 39 3.69 53 1.09 0.96 4.78
44 Michael Oskarsson Steel Tons 46 2.77 43 1.83 1.15 4.6
45 Stefan Vipp Tyresö 48 2.56 40 1.98 0.91 4.54
46 Philip Blenk SSDC 52 2.02 34 2.46 2.24 4.48
47 Ulf Kristiansson SpikKastarna 41 3.23 56 1.08 4.31 4.31
48 Kari Dagudde Tyresö 44 3.02 58 0.96 0.8 3.98
49 Maud Jansson Sweden Capital 49 2.44 51 1.23 0.92 3.67
50 Ricky Nauman SSDC 53 2 45 1.65 3.65 3.65
51 Robert Kaliszczak Sweden Capital 61 1.54 39 2.1 0.73 3.64
52 Jesper Bergström Mitt i DC 58 1.69 42 1.86 1.78 3.55
53 Tommy Jonsén Belkin Power 51 2.23 52 1.23 3.46 3.46
54 Leif Korhonen SpikKastarna 50 2.28 55 1.08 3.36 3.36
55 Ari Nevalainen TYO DC 47 2.71 60 0.51 3.22 3.22
56 Ricky Dunér Sweden Capital 56 1.74 47 1.45 0.64 3.19
57 Fredrik Lingvall Mitt i DC 57 1.72 50 1.35 3.07 3.07
58 Zaida Andersson Steel Tons 54 1.95 57 1.08 3.03 3.03
59 Mats Andersson Steel Tons 55 1.94 54 1.08 3.02 3.02
60 Martin Widlund Sweden Capital 63 0.83 46 1.54 0.47 2.37
61 Tommi Valtonen Tyresö 59 1.63 61 0.46 0.52 2.09
62 Björn Wahlström Sweden Capital 60 1.54 62 0.36 0.95 1.9
63 Stefan Johansson Tyresö 62 0.92 63 0.34 1.26 1.26




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK