Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 3FA - Omgång 4 - 191010



Tabell Division 3FA

Omg. 4
191010
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 181 DC 4 3 1 0 0 +9 +26 11
2 Lärkan 4 3 0 1 0 +7 +17 10
3 Dart Dogs 4 2 1 0 1 +3 +15 8
4 Märsta/Arlanda 4 2 0 1 1 -1 -5 7
5 Pewter Tankard 4 1 1 1 1 0 -2 6
6 Stockholm Bullseye 4 1 0 0 3 -2 -11 3
7 Mitt i DC 4 1 0 0 3 -4 -11 3
8 DK Pilo 4 0 0 0 4 -12 -29 0
 
Lagmatch - Omg. 4 - 191010 Match Set Poäng
Lärkan - Märsta/Arlanda 5-1 17-6 3-0
Stockholm Bullseye - Pewter Tankard 2-4 9-16 0-3
181 DC - Mitt i DC 4-2 14-10 3-0
Dart Dogs - DK Pilo 4-2 13-6 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3FA omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division 3FA  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 4
191010
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Johan Blüme 181 DC 1 2.08 8 0.96 3.04 3.04
2 Leo Blomberg Stockholm Bullseye 4 1.58 1 1.11 2.69 2.69
3 Peter Brose Dart Dogs 7 5.28 3 3.96 2.31 9.24
4 Per-Eric Bredberg Mitt i DC 6 2.67 5 1.92 2.29 4.58
5 Ulf Jernetz 181 DC 10 1.21 10 0.96 2.17 2.17
6 Rob Miller Pewter Tankard 16 3.21 2 3.1 2.1 6.31
7 Martin Ross-Langley Stockholm Bullseye 3 1.63 36 0.24 1.87 1.87
8 Martin Karlsson 181 DC 9 2.42 20 1.2 1.81 3.62
9 Vytautas Lideika Mitt i DC 23 2.49 11 2.88 1.79 5.37
10 Peter Svensson 181 DC 12 4.76 23 2.28 1.76 7.04
11 Jan Elb Lärkan 11 4.78 15 2.16 1.74 6.94
12 Marie Christensen Stockholm Bullseye 8 2.49 30 0.96 1.73 3.45
13 Roger Pettersson Märsta/Arlanda 27 2.93 6 3.84 1.69 6.77
14 Mathias Erson Stockholm Bullseye 15 2.14 18 1.2 1.67 3.34
15 Jonny Svensson 181 DC 22 3.55 13 3.12 1.67 6.67
16 Per Paulsson Märsta/Arlanda 30 2.73 7 3.84 1.64 6.57
17 Victor Sundberg Stockholm Bullseye 2 1.63 49 0 1.63 1.63
18 Bernt Ekberg Lärkan 13 4.73 33 1.44 1.54 6.17
19 Pelle Zettervall Pewter Tankard 25 3.11 14 3 1.53 6.11
20 Richard Nyqvist Lärkan 21 3.66 24 2.28 1.48 5.94
21 Jan Forssén Dart Dogs 29 2.84 9 2.88 1.43 5.72
22 Andreas Bärlund Stockholm Bullseye 5 1.33 50 0 1.33 1.33
23 Klas Östervall Pewter Tankard 18 2 12 3.24 1.31 5.24
24 Lisa Pettersson DK Pilo 20 3.67 34 1.44 1.28 5.11
25 Robert Eklund Mitt i DC 34 1.21 19 1.2 1.21 2.41
26 Lars Hansson Stockholm Bullseye 19 0.96 38 0.24 1.2 1.2
27 Stefan Wennerholm Mitt i DC 17 1.06 44 0.12 1.18 1.18
28 Daniel Törner Dart Dogs 14 2.21 47 0.12 1.16 2.33
29 Mats Harlestam 181 DC 33 1.24 25 1.08 1.16 2.32
30 Tord Larsson Pewter Tankard 32 1.29 4 0.96 1.13 2.25
31 Hans Öhman Märsta/Arlanda 36 2.33 26 2.16 1.12 4.49
32 Annette Nyqvist Lärkan 28 1.45 29 1.44 0.96 2.89
33 Roger Jonsson Stockholm Bullseye 26 1.48 43 0.24 0.86 1.72
34 Ulf Bergqvist Lärkan 24 1.58 53 0 0.79 1.58
35 Nichapan Ekner Mitt i DC 39 0.36 28 1.08 0.72 1.45
36 Careen True Mitt i DC 47 0.12 16 2.04 0.72 2.16
37 Kerstin Hultberg DK Pilo 35 2.39 42 0.48 0.72 2.87
38 Cecilia Karlström Pewter Tankard 50 0 17 2.04 0.68 2.04
39 Dick Andersson DK Pilo 31 0.67 51 0 0.67 0.67
40 Mikael Andersson Märsta/Arlanda 43 0.45 27 2.16 0.65 2.61
41 Anders Lindholm Dart Dogs 37 1.28 21 1.2 0.62 2.48
42 Marie Åström Mitt i DC 40 0.48 31 1.32 0.6 1.8
43 Ola Sundin 181 DC 48 0 22 1.2 0.6 1.2
44 Johan Sewerin Stockholm Bullseye 44 0.32 32 1.32 0.55 1.64
45 Therese Torpling DK Pilo 41 0.49 35 1.44 0.48 1.93
46 Jan-Christer Eriksson Dart Dogs 38 1.11 46 0.24 0.45 1.35
47 Ingela Riihonen Stockholm Bullseye 42 0.12 45 0.12 0.24 0.24
48 Prallan Allsten Dart Dogs     39 0.24 0.24 0.24
49 Christina Nordin DK Pilo 46 0.22 40 0.48 0.23 0.7
50 Stefan Edrén Dart Dogs     41 0.48 0.16 0.48
51 Mikael Sundqvist Pewter Tankard 45 0.38 37 0.24 0.16 0.62
52 Peter Palm Lärkan     48 0.12 0.12 0.12
53 Martin Evans Stockholm Bullseye 49 0 52 0 0 0




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK