Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Singel - Division 3A - Omgång 7 - 191107



Tabell Division 3A

Omg. 7
191107
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Backen 6 5 1 0 +20 +42 11
2 Tungsten 6 4 2 0 +22 +54 10
3 Järfälla 6 3 2 1 +13 +16 8
4 Bålsta 6 4 0 2 +4 +17 8
5 Faster Annas 7 3 1 3 0 -1 7
6 Solna AIK 6 2 2 2 +3 +3 6
7 Väsby 7 3 0 4 -1 -13 6
8 Knivderby 6 2 1 3 -1 +3 5
9 Elektroflyers 7 1 3 3 -8 -3 5
10 Pewter Tankard 7 2 0 5 -12 -31 4
11 Norrtelje 6 0 0 6 -40 -87 0
 
Lagmatch - Omg. 7 - 191107 Match Set Poäng
Väsby - Järfälla 3-6 13-22 0-2
Faster Annas - Bålsta 4-6 18-23 0-2
Pewter Tankard - Norrtelje 8-1 25-11 2-0
Elektroflyers - Tungsten 5-5 15-18 1-1
Knivderby - Ledig      
Backen - Solna AIK 6-4 22-13 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Outstanding Player Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Singel

Omg. 7
191107
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 7 6 1 24 20 4 22       1 18 17.19 0.88 6.15 0.92 1.01 7.07
2 Gösta Lindkvist Faster Annas 7 6 1 27 20 7 13         26 14.9 0.86 6 0.48 0.93 6.48
3 Tobias Alsiö Elektroflyers 6 6 0 21 18 3 12         23 17.24 0.96 5.76 0.57 1.06 6.33
4 Åke Holm Bålsta 6 5 1 21 17 4 11       2 20 16.8 0.88 5.28 0.52 0.97 5.8
5 Per Eriksson Väsby 5 5 0 22 15 7 17 1       22 15.4 0.98 4.9 0.77 1.13 5.67
6 Ahmed Hamdi Backen 6 5 1 23 17 6 12 1       22 15.57 0.86 5.14 0.52 0.94 5.66
7 Jonas Linden Elektroflyers 7 5 2 26 16 10 16       1 20 13.99 0.72 5.04 0.62 0.81 5.66
8 Kenneth Hammarlund Järfälla 5 5 0 22 15 7 15         22 16.09 0.96 4.8 0.68 1.1 5.48
9 Kent Olani Bålsta 6 5 1 20 16 4 8         25 15.26 0.82 4.92 0.4 0.89 5.32
10 Mikael Edberg Backen 5 5 0 22 15 7 8         25 15.19 0.96 4.8 0.36 1.03 5.16
11 Richard Clarke Knivderby 6 4 2 26 14 12 21       1 21 15.13 0.7 4.2 0.81 0.83 5.01
12 Sören Strömberg Tungsten 6 4 2 25 15 10 15 1       22 14.24 0.72 4.3 0.6 0.82 4.9
13 Stefan Flood Solna AIK 4 4 0 15 12 3 14         22 16.03 0.96 3.84 0.93 1.19 4.77
14 Per Danielsson Backen 6 4 2 21 14 7 12       1 19 15.3 0.7 4.2 0.57 0.8 4.77
15 Mille Millqvist Väsby 5 4 1 18 12 6 10         22 14.17 0.77 3.84 0.56 0.88 4.4
16 Matz Åhlström Backen 6 4 2 22 14 8 6         24 13.26 0.68 4.08 0.27 0.73 4.35
17 Kim Pons Pewter Tankard 7 4 3 27 14 13 7         31 12.85 0.58 4.08 0.26 0.62 4.34
18 Gustav Åström Faster Annas 5 4 1 21 12 9 9         24 13.76 0.77 3.84 0.43 0.85 4.27
19 Stefan Horn Bålsta 3 3 0 12 9 3 9   1 149 1 21 15.06 1.13 3.4 0.75 1.38 4.15
20 Thomas Holmberg Knivderby 6 3 3 22 13 9 17         25 15.22 0.56 3.36 0.77 0.69 4.13
21 Micael Niva Solna AIK 5 3 2 23 13 10 14       1 21 14.67 0.7 3.48 0.61 0.82 4.09
22 Oskar Andersson Pewter Tankard 6 3 3 26 12 14 17         22 14.78 0.54 3.24 0.65 0.65 3.89
23 Lars Gustavsson Tungsten 5 3 2 17 11 6 13         23 15.09 0.62 3.12 0.76 0.78 3.88
24 Christian Sundin Pewter Tankard 6 3 3 24 13 11 12         24 14.09 0.56 3.36 0.5 0.64 3.86
25 Peter Vahlner Solna AIK 5 3 2 18 10 8 11       1 21 14.79 0.62 3.12 0.61 0.75 3.73
26 Peter Livbom Faster Annas 4 3 1 15 9 6 12         22 16.14 0.72 2.88 0.8 0.92 3.68
27 Christer Renstorp Tungsten 2 2 0 6 6 0 9       2 19 19.01 1.08 2.16 1.5 1.83 3.66
28 Per Orlebäck Järfälla 6 3 3 23 11 12 12         25 13.3 0.52 3.12 0.52 0.61 3.64
29 Jörgen Håkansson Tungsten 3 3 0 12 9 3 9         24 16.18 0.96 2.88 0.75 1.21 3.63
30 Björn Karlsson Väsby 6 3 3 23 10 13 12 1       23 14.18 0.52 3.1 0.52 0.6 3.62
31 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 5 3 2 18 10 8 11         24 15.76 0.6 3 0.61 0.72 3.61
32 Robert Carlströmer Backen 5 3 2 23 12 11 8         22 14.55 0.65 3.24 0.35 0.72 3.59
33 Rickard Orrebrink Järfälla 5 3 2 18 10 8 9         26 14.25 0.6 3 0.5 0.7 3.5
34 Christer Andersson Tungsten 3 3 0 10 9 1 6         26 13.75 0.96 2.88 0.6 1.16 3.48
35 Peter Thompson Knivderby 5 3 2 17 10 7 6       1 20 13.43 0.62 3.12 0.35 0.69 3.47
36 Martin Hyrén Tungsten 3 3 0 11 9 2 6         25 14.33 0.96 2.88 0.55 1.14 3.43
37 Tommy Hellström Väsby 3 3 0 12 9 3 6         27 14.33 0.96 2.88 0.5 1.13 3.38
38 Jonas Lindhagen Faster Annas 7 2 5 31 14 17 10         28 13.47 0.41 2.88 0.32 0.46 3.2
39 Lars Fredriksson Pewter Tankard 6 3 3 21 10 11 4         27 13.52 0.5 3 0.19 0.53 3.19
40 Christer Jansson Väsby 3 2 1 13 8 5 13         22 17.75 0.72 2.16 1 1.05 3.16
41 Anton Eriksson Norrtelje 6 2 4 29 13 16 10         27 13.04 0.46 2.76 0.34 0.52 3.1
42 Hans-Olov Nahlén Bålsta 5 2 3 23 12 11 10         27 13.93 0.53 2.64 0.43 0.61 3.07
43 Lena Edehag Järfälla 4 3 1 16 9 7 3         33 13.47 0.72 2.88 0.19 0.77 3.07
44 Johnny Hamilton Tungsten 5 2 3 17 8 9 15         26 14.5 0.43 2.16 0.88 0.61 3.04
45 Erik Åström Faster Annas 4 3 1 15 9 6           29 12.78 0.72 2.88 0 0.72 2.88
46 Joel Lundberg Pewter Tankard 5 2 3 21 9 12 9       1 21 13.79 0.48 2.4 0.43 0.57 2.83
47 Pär Wilsson Knivderby 4 2 2 15 8 7 10         22 12.9 0.54 2.16 0.67 0.71 2.83
48 Henrik Karlsson Järfälla 3 2 1 9 6 3 8         22 16.17 0.64 1.92 0.89 0.94 2.81
49 Björn Nilcrants Tungsten 3 2 1 11 7 4 8         33 12.25 0.68 2.04 0.73 0.92 2.77
50 Mikael Lignelius Faster Annas 7 2 5 26 9 17 11         22 14.73 0.33 2.28 0.42 0.39 2.7
51 Dan Melander Väsby 7 2 5 27 10 17 8         30 13.08 0.34 2.4 0.3 0.39 2.7
52 Mats Westberg Järfälla 4 2 2 17 8 9 7         29 13.27 0.54 2.16 0.41 0.64 2.57
53 Lena Velander Järfälla 3 2 1 14 8 6 5         29 12.71 0.72 2.16 0.36 0.84 2.52
54 Katja Johansson Järfälla 5 2 3 17 7 10 5         30 12.82 0.41 2.04 0.29 0.47 2.33
55 Anders Lindberg Backen 5 2 3 21 8 13 2         27 12.39 0.43 2.16 0.1 0.45 2.26
56 Lars Johansson Tungsten 1 1 0 5 3 2 6         23 18.62 0.96 0.96 1.2 2.16 2.16
57 Bengt Falk Faster Annas 7 1 6 27 9 18 11         23 13.32 0.24 1.68 0.41 0.3 2.09
58 Joakim Granberg Väsby 1 1 0 3 3 0 3       1 21 16.89 1.08 1.08 1 2.08 2.08
59 Bo Jansson Bålsta 5 1 4 22 8 14 8       1 21 14.3 0.34 1.68 0.36 0.41 2.04
60 Patrik Jarleman Solna AIK 3 1 2 12 6 6 7 1       28 14.28 0.47 1.42 0.58 0.67 2
61 Ingrid Karlsson Väsby 6 2 4 21 6 15 1         39 11.1 0.32 1.92 0.05 0.33 1.97
62 Mats Stenlund Tungsten 1 1 0 3 3 0 3         24 19.27 0.96 0.96 1 1.96 1.96
63 Jörgen Louthander Tungsten 1 1 0 4 3 1 4         24 14.89 0.96 0.96 1 1.96 1.96
64 Jonas Hellström Solna AIK 2 1 1 7 4 3 6         24 16.91 0.54 1.08 0.86 0.97 1.94
65 Jan Edbom Väsby 3 2 1 10 6 4           40 11.69 0.64 1.92 0 0.64 1.92
66 Simon Thordson Norrtelje 5 1 4 19 6 13 10         22 14.64 0.26 1.32 0.53 0.37 1.85
67 Adam Hasslert Pewter Tankard 4 1 3 14 5 9 8         31 13.66 0.3 1.2 0.57 0.44 1.77
68 Rickard Sieverts Norrtelje 5 1 4 20 7 13 6         26 12.7 0.29 1.44 0.3 0.35 1.74
69 Magnus Adolfsson Järfälla 1 1 0 4 3 1 3         33 13.29 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
70 Andrew Lingard Knivderby 2 1 1 8 5 3 4         23 15.21 0.6 1.2 0.5 0.85 1.7
71 Christina Wolfschmidt Solna AIK 3 1 2 11 4 7 4         31 14.34 0.36 1.08 0.36 0.48 1.44
72 Matthew Gibbons Knivderby 2 1 1 9 4 5 3         38 11.58 0.54 1.08 0.33 0.71 1.41
73 Sven Odén Solna AIK 3 1 2 13 6 7 1         25 12.61 0.44 1.32 0.08 0.47 1.4
74 Björn Strålin Norrtelje 5 1 4 20 6 14 1         25 12.98 0.26 1.32 0.05 0.27 1.37
75 Annica Bernergård Solna AIK 4 1 3 15 5 10 2         31 13.01 0.3 1.2 0.13 0.33 1.33
76 Patricia Larsson Väsby 1 1 0 3 3 0 1         35 14.05 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
77 Mikael Holm Solna AIK 1 1 0 3 3 0 1         29 14.59 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
78 Lars Moberg Solna AIK 4 1 3 13 3 10 4         29 13.69 0.24 0.96 0.31 0.32 1.27
79 Nicklas Almroth Backen 2 1 1 7 3 4 1 1       24 15.35 0.53 1.06 0.14 0.6 1.2
80 Lena Nahlén Bålsta 2 1 1 9 5 4           36 12.25 0.6 1.2 0 0.6 1.2
81 Patrik Lindqvist Bålsta 6 1 5 20 4 16 2         32 11.96 0.18 1.08 0.1 0.2 1.18
82 Linus Eriksson Pewter Tankard 4 1 3 11 2 9 3         39 11.7 0.21 0.84 0.27 0.28 1.11
83 Jonny Dagfalk Tungsten 3 1 2 10 3 7 1         32 13.92 0.32 0.96 0.1 0.35 1.06
84 Dennis Jansson Norrtelje 1 0 1 5 2 3 3 1       29 13.98 0.34 0.34 0.6 0.94 0.94
85 Henrik Landin Pewter Tankard 4 0 4 17 5 12 5         31 12.07 0.15 0.6 0.29 0.22 0.89
86 Christer Andersson Bålsta 1 0 1 5 2 3 3         31 13.79 0.24 0.24 0.6 0.84 0.84
87 Bengt Persson Elektroflyers 6 0 6 23 5 18 5         32 12.33 0.1 0.6 0.22 0.14 0.82
88 Anders Anstrell Knivderby 1 0 1 5 2 3 2   1 113   35 13.61 0.39 0.39 0.4 0.79 0.79
89 Jimmy von Tourtchaninoff Norrtelje 6 0 6 22 4 18 6         30 12.53 0.08 0.48 0.27 0.13 0.75
90 Christer Johansson Väsby 1 0 1 3 0 3 2           13.69 0 0 0.67 0.67 0.67
91 Daniel Blom Solna AIK 1 0 1 3 0 3 2           14.08 0 0 0.67 0.67 0.67
92 Peo Edvinsson Elektroflyers 1 0 1 4 1 3 2           11.72 0.12 0.12 0.5 0.62 0.62
93 Åsa Jonsson Elektroflyers 5 0 5 18 3 15 3         33 11.84 0.07 0.36 0.17 0.11 0.53
94 Markus Karlsson Knivderby 2 0 2 8 2 6 2         30 12.95 0.12 0.24 0.25 0.24 0.49
95 Magnus Björklund Bålsta 2 0 2 8 2 6 2         34 11.68 0.12 0.24 0.25 0.24 0.49
96 Truls Pärsson Elektroflyers 7 0 7 24 3 21 1         36 11.37 0.05 0.36 0.04 0.06 0.4
97 Tony Strandberg Väsby 1 0 1 4 1 3 1         33 15.39 0.12 0.12 0.25 0.37 0.37
98 Marica Romin Backen 1 0 1 3 0 3 1           14.15 0 0 0.33 0.33 0.33
99 Kaj Hänninen Elektroflyers 1 0 1 3 0 3 1           16.32 0 0 0.33 0.33 0.33
100 Erik Sundelius Knivderby 3 0 3 10 1 9 2         33 14.41 0.04 0.12 0.2 0.11 0.32
101 Kim Samuelsson Norrtelje 5 0 5 16 1 15 3           11.7 0.02 0.12 0.19 0.06 0.31
102 Anette Holgersson Norrtelje 3 0 3 11 2 9           39 11.5 0.08 0.24 0 0.08 0.24
103 Veronica Glöckner Faster Annas 1 0 1 4 1 3           38 11.57 0.12 0.12 0 0.12 0.12
104 Pär Bäckström Solna AIK 1 0 1 3 0 3             12.15 0 0 0 0 0




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK