Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Totalt - Division 2B - Omgång 12 - 200203



Tabell Division 2B

Omg. 12
200203
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 AC DC 12 9 2 1 +45 +103 20
2 Botvid 11 9 1 1 +36 +89 19
3 La Gamba 11 6 3 2 +12 +39 15
4 SpikKastarna 12 7 1 4 +11 +27 15
5 Nynäshamn 12 7 0 5 +7 +13 14
6 Etanol 12 5 2 5 -6 -20 12
7 Dartanjang 12 3 3 6 -21 -53 9
8 TYO DC 11 3 0 8 -16 -38 6
9 Gröna Lyktan 12 2 0 10 -39 -96 4
 
Lagmatch - Omg. 12 - 200203 Match Set Poäng
Nynäshamn - AC DC 1-8 11-26 0-2
Dartanjang - Botvid 2-7 12-25 0-2
TYO DC - SpikKastarna 4-6 19-23 0-2
Gröna Lyktan - Etanol 4-6 16-22 0-2
La Gamba - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  Nästa
Spelschema: Division 2B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 12
200203
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Christian Johansson La Gamba 1 12.61 4 9.6 2.02 22.21
2 Christer Dahlberg Etanol 6 11 2 10.26 1.77 21.26
3 Robin Nilsson AC DC 5 11.14 3 9.79 1.74 20.93
4 Niklas Landelius AC DC 2 12.35 8 8.4 1.73 20.75
5 Thomas Dahlström Botvid 4 11.51 7 8.53 2 20.04
6 Tomas Lindström La Gamba 8 10.43 6 8.67 1.74 19.1
7 Mikael Frykman Botvid 3 11.6 11 6.96 1.86 18.56
8 Hampus Billby Nynäshamn 15 8.43 5 9.1 1.59 17.53
9 Fredrik Vikner AC DC 28 6.48 1 10.95 1.58 17.43
10 Peter Lundholm Botvid 7 10.63 24 6 1.51 16.63
11 Jerry Varis AC DC 9 10.19 22 6.23 1.82 16.42
12 John Vaittinen AC DC 12 9.02 9 7.3 2.04 16.32
13 Leif Jakobsson Nynäshamn 13 8.98 16 6.6 1.42 15.58
14 Peter Johansson Gröna Lyktan 11 9.3 20 6.24 1.29 15.54
15 Sami Heikkinen Etanol 10 9.68 30 5.67 1.4 15.35
16 Simon Skilberg Nynäshamn 14 8.84 23 6.12 1.5 14.96
17 Raymond Spets AC DC 17 7.84 13 6.87 1.34 14.71
18 Martin Sjöljung Botvid 19 7.75 14 6.84 1.62 14.59
19 Jesper Voittonen TYO DC 18 7.83 18 6.36 1.42 14.19
20 Gunilla Lindström SpikKastarna 23 7.23 12 6.96 1.42 14.19
21 Filip Åhman Dartanjang 24 7.14 26 5.98 1.19 13.12
22 Stefan Berg Nynäshamn 27 6.49 17 6.48 1.08 12.97
23 Magdalena Kuhl SpikKastarna 32 5.63 10 7.08 1.41 12.71
24 Katarina Wiklund Gröna Lyktan 31 5.89 15 6.72 1.15 12.61
25 Joel Tiger Dartanjang 29 6.47 27 5.76 1.11 12.23
26 Mathias Westin Dartanjang 21 7.46 35 4.56 1.72 12.02
27 Leif Korhonen SpikKastarna 22 7.23 34 4.68 1.49 11.91
28 Henrik Walters DVAI 16 8.1 43 3.72 1.31 11.82
29 Per Höstner Gröna Lyktan 20 7.69 41 4.08 1.07 11.77
30 Tobbe Lindberg SpikKastarna 33 5.41 19 6.36 1.07 11.77
31 Eddie Palander SpikKastarna 25 6.9 37 4.56 1.43 11.46
32 Mats Ahlgren Botvid 26 6.55 33 4.8 1.42 11.35
33 Michael Hedelin SpikKastarna 37 5.08 21 6.24 1.26 11.32
34 Erik "Slipgrip" Wennevold La Gamba 38 5.05 28 5.76 1.08 10.82
35 Ketil Sjövoll Botvid 52 3.76 25 6 1.22 9.76
36 Christer Lindblad La Gamba 35 5.18 36 4.56 0.89 9.74
37 Patrick Åström Nynäshamn 43 4.64 32 4.92 1.19 9.56
38 Isabella Rydén SpikKastarna 53 3.76 29 5.76 1.59 9.52
39 Peter Fredriksson DVAI 30 6.36 54 2.91 1.03 9.27
40 Emil Nyström Dartanjang 44 4.54 38 4.44 1.28 8.98
41 Kenneth Jakobsson Etanol 34 5.27 45 3.48 0.97 8.75
42 Hugo Ryckert Dartanjang 41 4.78 50 3.12 1.32 7.9
43 Christer Karlsson Etanol 39 5.03 57 2.77 1.3 7.8
44 Fredrik Hill La Gamba 42 4.7 53 3 1.1 7.7
45 Thomas Norgren La Gamba 36 5.09 59 2.52 1.09 7.61
46 Christoffer Grönlund Nynäshamn 46 3.97 47 3.48 0.93 7.45
47 Mattias Vikström AC DC 49 3.82 49 3.25 2.36 7.07
48 Tobias Sandström DVAI 50 3.79 56 2.88 1.33 6.67
49 Tommy Näsman Etanol 77 2.25 39 4.35 0.83 6.6
50 Jan Ahlberg TYO DC 45 4.04 60 2.5 0.73 6.54
51 Pehr Nilsson Gröna Lyktan 57 3.23 52 3 0.57 6.23
52 Karl Dahlberg Etanol 105 0.64 31 5.55 0.69 6.19
53 Bengt Wenman Dartanjang 88 1.83 40 4.32 0.77 6.15
54 Roger Rehn TYO DC 47 3.89 66 2.16 1.01 6.05
55 Martin Thybelius La Gamba 56 3.52 58 2.52 1.01 6.04
56 Tommi Heiskanen TYO DC 61 2.71 51 3.12 1.17 5.83
57 Jennie Voittonen TYO DC 71 2.34 44 3.48 0.97 5.82
58 Håkan Lövgren Gröna Lyktan 86 1.88 42 3.85 0.52 5.73
59 Ari Nevalainen TYO DC 51 3.77 72 1.92 2.84 5.69
60 Johan Krig TYO DC 40 4.83 97 0.84 0.71 5.67
61 Michael Wenman Dartanjang 75 2.27 48 3.36 0.63 5.63
62 Mikael Wiklund Botvid 59 2.91 61 2.4 1.33 5.31
63 Micael Sandell Dartanjang 60 2.85 62 2.38 1.74 5.23
64 Daniel Ahlqvist Gröna Lyktan 94 1.49 46 3.48 0.45 4.97
65 Pär Ek TYO DC 48 3.88 83 1.08 2.48 4.96
66 Kentha Österberg Etanol 54 3.69 80 1.2 0.81 4.89
67 Theodor Fredriksson DVAI 58 2.96 75 1.56 0.65 4.52
68 Magnus Roos Botvid 70 2.35 68 2.16 1.5 4.51
69 Patrik Makris Nynäshamn 80 2.16 65 2.26 0.74 4.42
70 Daniel Ståhl Nynäshamn 66 2.49 73 1.92 2.21 4.41
71 Lars Rondahl SpikKastarna 76 2.27 69 2.04 1.08 4.31
72 Kjell Schering SpikKastarna 73 2.32 74 1.92 2.12 4.24
73 Tomi Ilonen AC DC 83 2.08 71 2.04 2.06 4.12
74 Leif Juutilainen DVAI 87 1.83 64 2.28 0.46 4.11
75 Jonas Tiger Dartanjang 99 1.22 55 2.88 0.51 4.1
76 Martin Ljungdahl DVAI 91 1.59 63 2.38 0.79 3.97
77 Malin Karlström Nynäshamn 62 2.56 77 1.32 1.29 3.88
78 Veine Hagen TYO DC 55 3.6 100 0.24 3.84 3.84
79 Leif Säkkinen Etanol 68 2.44 78 1.21 3.65 3.65
80 Andreas Ek Botvid 72 2.33 81 1.2 0.88 3.53
81 Krister Andersen TYO DC 64 2.53 91 0.96 3.49 3.49
82 Michael Billberg DVAI 85 1.93 76 1.56 0.58 3.49
83 Fredrik Lundkvist TYO DC 67 2.44 95 0.96 1.7 3.4
84 Rickard Tingvall SpikKastarna 69 2.44 92 0.96 3.4 3.4
85 Ari Kaikkonen Etanol 97 1.36 70 2.04 1.7 3.4
86 Kim Engström Dartanjang 74 2.31 85 0.96 3.27 3.27
87 Indre Gailiute Krig TYO DC 63 2.54 99 0.72 0.47 3.26
88 Hans Ekström Gröna Lyktan 81 2.14 84 1.08 0.54 3.22
89 Magnus Jansson Nynäshamn 78 2.21 86 0.96 3.17 3.17
90 Tommi Suomala Etanol 79 2.21 94 0.96 3.17 3.17
91 Ulf Kristiansson SpikKastarna 82 2.08 89 0.96 3.04 3.04
92 Bernth Andersson SpikKastarna 84 1.96 93 0.96 2.92 2.92
93 Erik Spade Etanol 103 0.69 67 2.16 0.71 2.85
94 Camilla Svensson Sivenius TYO DC 65 2.52 101 0.24 1.38 2.76
95 Jens Löfgren La Gamba 93 1.53 79 1.2 1.37 2.73
96 Roger Centerström AC DC 90 1.71 87 0.96 1.33 2.67
97 Sirkka Lindblad TYO DC 92 1.58 90 0.96 1.27 2.54
98 Leif Dahlqvist DVAI 98 1.29 98 0.72 0.5 2.01
99 Mauri Voittonen TYO DC 89 1.76 102 0.24 2 2
100 Robin Laukkanen TYO DC 104 0.67 82 1.11 1.78 1.78
101 Karl Båvner Dartanjang 96 1.44 107 0.12 1.56 1.56
102 Per Mattsson Etanol 95 1.46 110 0 1.46 1.46
103 Jonas Norling SpikKastarna 107 0.37 88 0.96 1.33 1.33
104 Conny Carlsson La Gamba 100 1.16 105 0.12 1.28 1.28
105 Levente Orban Etanol 101 1 108 0.12 1.12 1.12
106 Jesper Bäckström DVAI 102 0.96 111 0 0.96 0.96
107 Johan Matti TYO DC 111 0 96 0.96 0.96 0.96
108 Rickard Thörne Gröna Lyktan 106 0.64 106 0.12 0.76 0.76
109 Tommie Svensson AC DC 108 0.26 109 0 0.13 0.26
110 Elisabeth Wahlund SpikKastarna 110 0 103 0.24 0.24 0.24
111 Monica Lindström Etanol 109 0 104 0.12 0.12 0.12




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK