Stockholms Dartförbund (StDF) 2022/2023
Division RLS - Omgång 5 - 230109



Tabell Division RLS

Omg. 5 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Rockhangers 3 2 1 0 +8 +25 5
2 VH Sportbar 3 2 0 1 +2 +9 4
3 Nynäshamn 3 0 2 1 -4 -11 2
4 Sweden Capital 3 0 1 2 -6 -23 1
 
Lagmatch - Omg. 5 Match Set Poäng
230109 Nynäshamn - Rockhangers 4-4 12-15 1-1
230109 Sweden Capital - VH Sportbar 3-5 5-17 0-2
230109 Ledig - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Kort Set: Singel        Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  
Match/Set: Singel  
Division RLS omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  Nästa
Spelschema: Division RLS  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Nynäshamn - Rockhangers   4 - 4   (12 - 15)

Omg. 5 Nynäshamn Kort Set Ton 180 Hög Utgång Rockhangers Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set Ranking
Poäng
S1 Ville Jansson  
 
 
 
 
 
2         Denny Sigfalk  
 
 
 
 
 
2         3 - 0 0.96 - 0
S2 Louise Berg  
 
 
 
 
 
          Ludvig Rosqvist  
 
 
 
 
 
2         0 - 3 0 - 0.96
S3 Dennis Smedberg 21  
 
 
 
4         Mikael Berg  
 
 
 
 
 
3         3 - 1 1.08 - 0.12
S4 Ben Bodin  
 
 
 
 
 
1         Rickard Roy  
 
 
 
 
 
2         0 - 3 0 - 0.96
S5 Ville Jansson  
 
 
 
 
 
1         Ludvig Rosqvist  
 
 
 
 
 
3         0 - 3 0 - 0.96
S6 Louise Berg  
 
 
 
 
 
2         Denny Sigfalk  
 
 
 
 
 
3         3 - 2 0.96 - 0.24
S7 Dennis Smedberg  
 
 
 
 
 
2         Rickard Roy  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 0.96 - 0
S8 Ben Bodin  
 
 
 
 
 
3         Mikael Berg  
 
 
 
 
 
2         0 - 3 0 - 0.96
    1 15         18     4 - 4
(12 - 15)
3.96 - 4.2


Sweden Capital - VH Sportbar   3 - 5   (5 - 17)

Omg. 5 Sweden Capital Kort Set Ton 180 Hög Utgång VH Sportbar Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set Ranking
Poäng
S1 Joe Mendes  
 
 
 
 
 
          Jenny Wikland  
 
 
 
 
 
2         1 - 3 0.12 - 0.96
S2 Björn Friis  
 
 
 
 
 
          Leif Frykengård  
 
 
 
 
 
2         1 - 3 0.12 - 0.96
S3 Peter Cannermo  
 
 
 
 
 
          W.O.  
 
 
 
 
 
          0 - 0 0.6 - 0
S4 Claes Bengtsson  
 
 
 
 
 
2         Stefan Jansson  
 
 
 
 
 
4         0 - 3 0 - 0.96
S5 Joe Mendes  
 
 
 
 
 
          Leif Frykengård  
 
 
 
 
 
1         0 - 3 0 - 0.96
S6 Björn Friis  
 
 
 
 
 
2         Jenny Wikland  
 
 
 
 
 
2         3 - 2 0.96 - 0.24
S7 Peter Cannermo  
 
 
 
 
 
2         Stefan Jansson  
 
 
 
 
 
3 1       0 - 3 0 - 1.06
S8 Claes Bengtsson  
 
 
 
 
 
          W.O.  
 
 
 
 
 
          0 - 0 0.6 - 0
      6         14 1   3 - 5
(5 - 17)
2.4 - 5.14


Utgång Antal Pil Singel

Omg. 5 Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 TB Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
1 Denny Sigfalk Rockhangers                   1     2                                                   18 20 21 21
2 Louise Berg Nynäshamn                         1                                                   21 21 21 21
3 Dennis Smedberg Nynäshamn                         1                                                   21 21 21 21


Outstanding Player Singel

Omg. 5 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Ludvig Rosqvist Rockhangers 6 6 0 23 18 5 14           1.92 5.76 0.61 2.12 6.37
2 Stefan Jansson VH Sportbar 6 6 0 20 18 2 10 1         1.95 5.86 0.5 2.12 6.36
3 Rickard Roy Rockhangers 6 4 2 22 13 9 16           1.32 3.96 0.73 1.56 4.69
4 Denny Sigfalk Rockhangers 6 3 3 21 12 9 21       3 18 1.21 3.63 1 1.54 4.63
5 Louise Berg Nynäshamn 6 4 2 26 14 12 6       1 21 1.4 4.2 0.23 1.48 4.43
6 Mikael Berg Rockhangers 4 3 1 13 10 3 8           1.5 3 0.62 1.81 3.62
7 Leif Frykengård VH Sportbar 4 3 1 17 11 6 4           1.56 3.12 0.24 1.68 3.36
8 Dennis Smedberg Nynäshamn 2 2 0 7 6 1 6       1 21 2.04 2.04 0.86 2.9 2.9
9 Ville Jansson Nynäshamn 6 2 4 20 8 12 12           0.72 2.16 0.6 0.92 2.76
10 Morgan Högren Sweden Capital 4 2 2 18 8 10 3           1.08 2.16 0.17 1.16 2.33
11 Peter Cannermo Sweden Capital 6 2 4 18 6 12 7           0.64 1.92 0.39 0.77 2.31
12 Christian Steen VH Sportbar 2 2 0 9 6 3 3           1.92 1.92 0.33 2.25 2.25
13 Johan Wiss Sweden Capital 2 2 0 8 6 2 2           1.92 1.92 0.25 2.17 2.17
14 Olivia Sterner Sweden Capital 4 1 3 16 5 11 5 1         0.65 1.3 0.31 0.81 1.61
15 Jenny Wikland VH Sportbar 4 1 3 15 5 10 6           0.6 1.2 0.4 0.8 1.6
16 Sofie Hofvander Nynäshamn 4 1 3 17 6 11 3           0.66 1.32 0.18 0.75 1.5
17 Hugo Jansson Nynäshamn 4 1 3 15 6 9             0.66 1.32 0 0.66 1.32
18 Björn Friis Sweden Capital 2 1 1 9 4 5 2           1.08 1.08 0.22 1.3 1.3
19 Esko Björk Rockhangers 2 0 2 10 4 6 7           0.48 0.48 0.7 1.18 1.18
20 Malin Karlsson VH Sportbar 2 1 1 7 3 4 1           0.96 0.96 0.14 1.1 1.1
21 Claes Bengtsson Sweden Capital 4 1 3 11 2 9 2           0.42 0.84 0.18 0.51 1.02
22 Ben Bodin Nynäshamn 2 0 2 6 0 6 4           0 0 0.67 0.67 0.67
23 Robert Wall VH Sportbar 2 0 2 8 2 6 3           0.24 0.24 0.38 0.61 0.61
24 Torbjörn Höjer VH Sportbar 2 0 2 7 1 6 2           0.12 0.12 0.29 0.41 0.41
25 Joe Mendes Sweden Capital 2 0 2 7 1 6             0.12 0.12 0 0.12 0.12


Match/Set Singel

Omg. 5 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Stefan Jansson VH Sportbar 6 6 0 100 20 18 2 90 3.33 10 1         0.5
2 Ludvig Rosqvist Rockhangers 6 6 0 100 23 18 5 78.26 3.83 14           0.61
3 Louise Berg Nynäshamn 6 4 2 66.67 26 14 12 53.85 4.33 6       1 21 0.23
4 Rickard Roy Rockhangers 6 4 2 66.67 22 13 9 59.09 3.67 16           0.73
5 Leif Frykengård VH Sportbar 4 3 1 75 17 11 6 64.71 4.25 4           0.24
6 Mikael Berg Rockhangers 4 3 1 75 13 10 3 76.92 3.25 8           0.62
7 Denny Sigfalk Rockhangers 6 3 3 50 21 12 9 57.14 3.5 21       3 18 1
8 Dennis Smedberg Nynäshamn 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 6       1 21 0.86
9 Johan Wiss Sweden Capital 2 2 0 100 8 6 2 75 4 2           0.25
10 Christian Steen VH Sportbar 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 3           0.33
11 Morgan Högren Sweden Capital 4 2 2 50 18 8 10 44.44 4.5 3           0.17
12 Ville Jansson Nynäshamn 6 2 4 33.33 20 8 12 40 3.33 12           0.6
13 Peter Cannermo Sweden Capital 6 2 4 33.33 18 6 12 33.33 3 7           0.39
14 Björn Friis Sweden Capital 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 2           0.22
15 Malin Karlsson VH Sportbar 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 1           0.14
16 Hugo Jansson Nynäshamn 4 1 3 25 15 6 9 40 3.75             0
17 Sofie Hofvander Nynäshamn 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25 3           0.18
18 Jenny Wikland VH Sportbar 4 1 3 25 15 5 10 33.33 3.75 6           0.4
19 Olivia Sterner Sweden Capital 4 1 3 25 16 5 11 31.25 4 5 1         0.31
20 Claes Bengtsson Sweden Capital 4 1 3 25 11 2 9 18.18 2.75 2           0.18
21 Esko Björk Rockhangers 2 0 2 0 10 4 6 40 5 7           0.7
22 Robert Wall VH Sportbar 2 0 2 0 8 2 6 25 4 3           0.38
23 Torbjörn Höjer VH Sportbar 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 2           0.29
24 Joe Mendes Sweden Capital 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5             0
25 Ben Bodin Nynäshamn 2 0 2 0 6 0 6 0 3 4           0.67




2023-07-07    dartstatistik.se