Stockholms Dartförbund (StDF) 2022/2023
Match/Set Dubbel - Division 3FB - Omgång 16 - 230209



Tabell Division 3FB

Omg. 16 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Gröna Lyktan 16 10 2 3 1 +35 +103 37
2 Dartanjang 16 9 4 2 1 +28 +52 37
3 Bålsta 16 7 6 2 1 +20 +27 35
4 Engelen 16 7 3 3 3 +20 +49 30
5 SpikKastarna 16 6 4 4 2 +14 +38 30
6 Tungsten 16 5 5 1 5 +8 +30 26
7 Nacka Wermdö 16 6 2 2 6 +2 -7 24
8 Steel Tons 16 5 2 5 4 -1 +7 24
9 Rockhangers 16 4 1 6 5 +5 +7 20
10 Sweden Capital 16 4 2 1 9 -15 -46 17
11 AC DC 16 1 1 3 11 -52 -128 8
12 Solna AIK 16 0 0 0 16 -64 -132 0
 
Lagmatch - Omg. 16 Match Set Poäng
230209 Bålsta - Sweden Capital 4-3 14-16 2-1
230209 Nacka Wermdö - Solna AIK 5-1 17-7 3-0
230209 Engelen - AC DC 6-0 18-2 3-0
230209 Dartanjang - Gröna Lyktan 4-3 13-12 2-1
230209 Steel Tons - SpikKastarna 4-2 14-9 3-0
230209 Rockhangers - Tungsten 3-4 12-13 1-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3FB omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3FB  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 16 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Conny Larsson Engelen 15 13 2 86.67 57 40 17 70.18 3.8          
2 Björne Jensen Gröna Lyktan 16 12 4 75 63 42 21 66.67 3.94   1 126 3 19
3 Michael Sjögren SpikKastarna 12 11 1 91.67 45 34 11 75.56 3.75 2     1 20
4 Stefan Hedström Bålsta 13 11 2 84.62 48 31 17 64.58 3.69          
5 Karl Olsson Dartanjang 16 11 5 68.75 58 35 23 60.34 3.63          
6 Morgan Lundin Gröna Lyktan 14 10 4 71.43 55 37 18 67.27 3.93 1     3 18
7 Lars Fredriksson Tungsten 16 10 6 62.5 63 38 25 60.32 3.94   1 113    
8 Erik Westman Gröna Lyktan 16 10 6 62.5 65 38 27 58.46 4.06          
9 Perry Brofjorden Gröna Lyktan 16 10 6 62.5 63 37 26 58.73 3.94       1 18
10 Ronar Silfur Engelen 16 10 6 62.5 59 34 25 57.63 3.69          
11 Thomas Berglund Sweden Capital 12 9 3 75 48 31 17 64.58 4          
12 Ludvig Rosqvist Rockhangers 12 9 3 75 48 29 19 60.42 4          
13 Morgan Högren Sweden Capital 13 9 4 69.23 51 32 19 62.75 3.92          
14 Gustav Åström Bålsta 11 8 3 72.73 38 22 16 57.89 3.45          
15 Staffan Andersson Engelen 13 8 5 61.54 52 30 22 57.69 4          
16 Nils Good Nacka Wermdö 15 8 7 53.33 59 29 30 49.15 3.93          
17 Johan Svärd Nacka Wermdö 16 8 8 50 67 33 34 49.25 4.19          
18 Michael Wenman Dartanjang 9 7 2 77.78 41 23 18 56.1 4.56       2 20
19 Jonas Tiger Dartanjang 11 7 4 63.64 37 23 14 62.16 3.36       1 21
20 Kristina Kahn Nacka Wermdö 12 7 5 58.33 50 26 24 52 4.17 1        
21 Jesper Blomquist SpikKastarna 13 7 6 53.85 43 22 21 51.16 3.31       1 20
22 Niklas Lindqvist Tungsten 16 7 9 43.75 67 33 34 49.25 4.19          
23 Martin Åkersten Nacka Wermdö 16 7 9 43.75 68 32 36 47.06 4.25          
24 Marc Östlund Dyrting Sweden Capital 8 6 2 75 33 22 11 66.67 4.13          
25 Claes Bengtsson Sweden Capital 13 6 7 46.15 50 24 26 48 3.85          
26 Seht Andersson Bålsta 14 6 8 42.86 55 24 31 43.64 3.93          
27 Lars Andersson Bålsta 15 6 9 40 60 28 32 46.67 4 1        
28 Pia Arnbacke Steel Tons 15 6 9 40 56 24 32 42.86 3.73          
29 Tommy Lindström Steel Tons 5 5 0 100 16 15 1 93.75 3.2       1 21
30 Conny Datreus Steel Tons 6 5 1 83.33 22 17 5 77.27 3.67          
31 Bo Karlsson SpikKastarna 8 5 3 62.5 27 17 10 62.96 3.38          
32 Anders Stafverfeldt SpikKastarna 10 5 5 50 40 18 22 45 4          
33 Andreas Eckerberg Engelen 11 5 6 45.45 45 22 23 48.89 4.09          
34 Bengt Wenman Dartanjang 11 5 6 45.45 43 19 24 44.19 3.91       1 20
35 Lars Johansson Tungsten 14 5 9 35.71 59 30 29 50.85 4.21 1        
36 Mia Hedström Bålsta 5 4 1 80 13 9 4 69.23 2.6          
37 Rikard Wilkens Rockhangers 7 4 3 57.14 27 14 13 51.85 3.86          
38 David Ledan Dartanjang 8 4 4 50 31 15 16 48.39 3.88 1        
39 Robin Robin Tungsten 8 4 4 50 33 15 18 45.45 4.13          
40 Erik Abrahamsson Rockhangers 9 4 5 44.44 33 15 18 45.45 3.67          
41 Per Österberg AC DC 12 4 8 33.33 40 15 25 37.5 3.33          
42 Kurt Svensson Solna AIK 15 4 11 26.67 58 20 38 34.48 3.87          
43 Angeli Holmberg Steel Tons 4 3 1 75 16 10 6 62.5 4          
44 Håkan Arvidsson Solna AIK 5 3 2 60 21 11 10 52.38 4.2          
45 Roger Åsberg SpikKastarna 5 3 2 60 16 9 7 56.25 3.2          
46 Maria Rydell Steel Tons 8 3 5 37.5 30 15 15 50 3.75       1 21
47 Magnus Kihlberg Steel Tons 8 3 5 37.5 32 14 18 43.75 4          
48 Ingela Nybro Rockhangers 8 3 5 37.5 29 13 16 44.83 3.63          
49 Ewa Karlsson SpikKastarna 10 3 7 30 38 15 23 39.47 3.8          
50 Mikael Therén Solna AIK 10 3 7 30 39 14 25 35.9 3.9 1        
51 Björn Flood Solna AIK 13 3 10 23.08 54 19 35 35.19 4.15          
52 Mikael Roos AC DC 13 3 10 23.08 46 14 32 30.43 3.54          
53 Jan Svensson AC DC 14 3 11 21.43 54 19 35 35.19 3.86          
54 Sören Strömberg Tungsten 2 2 0 100 6 6 0 100 3          
55 Yannick le Pauvre Dartanjang 2 2 0 100 6 6 0 100 3   1 117    
56 Rickard Thörne Gröna Lyktan 2 2 0 100 10 6 4 60 5       1 19
57 Johnny Hamilton Tungsten 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67          
58 Hugo Ryckert Dartanjang 3 2 1 66.67 13 7 6 53.85 4.33          
59 Christer Andersson Tungsten 4 2 2 50 18 9 9 50 4.5          
60 Erik Bernsmed Sweden Capital 5 2 3 40 22 10 12 45.45 4.4          
61 Nichapan Ekner Solna AIK 5 2 3 40 22 9 13 40.91 4.4          
62 Kjell Björk Rockhangers 5 2 3 40 18 7 11 38.89 3.6          
63 Robin Bodin Rockhangers 7 2 5 28.57 29 10 19 34.48 4.14          
64 Christer Svensson AC DC 15 2 13 13.33 56 16 40 28.57 3.73       1 17
65 Joachim Tholf Dartanjang 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
66 Rolf Rosenvik Engelen 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
67 Magda Kuhl SpikKastarna 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
68 Juha Mäyrämäki Engelen 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
69 Jouni Mustaniemi Bålsta 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
70 Helene Almroth SpikKastarna 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
71 Martin Norling Nacka Wermdö 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
72 Jocke Olsson Dartanjang 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
73 Malin Karlström SpikKastarna 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
74 Marcus Gavander Dartanjang 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
75 Niklas Wall Dartanjang 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
76 Stefan Horn Bålsta 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
77 Denny Sigfalk Rockhangers 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
78 Mikael Andersson Engelen 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
79 Johan Wiss Sweden Capital 2 1 1 50 10 5 5 50 5          
80 Simon Tiedemann Rockhangers 2 1 1 50 10 5 5 50 5          
81 Hans Johansson Engelen 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5          
82 Tomi Häivälä Engelen 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5          
83 Daniel Blom Solna AIK 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5          
84 Ronnie Carlsson Engelen 2 1 1 50 6 3 3 50 3          
85 Lars Rondahl SpikKastarna 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5          
86 Mats Andersson Rockhangers 3 1 2 33.33 12 6 6 50 4          
87 Anita Good Nacka Wermdö 4 1 3 25 14 5 9 35.71 3.5          
88 Joe Mendes Sweden Capital 4 1 3 25 13 4 9 30.77 3.25          
89 Magnus Björklund Bålsta 4 1 3 25 14 4 10 28.57 3.5          
90 Mikael Karlsson Rockhangers 8 1 7 12.5 26 5 21 19.23 3.25          
91 Eva Carlson Steel Tons 9 1 8 11.11 35 11 24 31.43 3.89          
92 Henrik Hollsten Solna AIK 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
93 Birgit Juhola Steel Tons 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
94 John Vaittinen AC DC 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
95 Peter Woodcock Cannermo Sweden Capital 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
96 Rickard Roy Rockhangers 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
97 Sofia de la Prada y Monteagudo Steel Tons 1 0 1 0 4 1 3 25 4 1        
98 Åsa Kulan AC DC 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
99 Charlott Hultqvist SpikKastarna 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
100 Sirkka Lindblad Solna AIK 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
101 Mats Hero Rockhangers 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
102 Johanna Karlsson Solna AIK 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
103 Roger Centerström AC DC 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
104 Anki Nilsson Steel Tons 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
105 Viveka Träff Steel Tons 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
106 Göran Bredström Steel Tons 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
107 Niklas Törnström Tungsten 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
108 Nicklas Almroth Solna AIK 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5          
109 Fredrik Allqvie Sweden Capital 2 0 2 0 6 0 6 0 3          
110 Caroline Johansson Steel Tons 4 0 4 0 15 3 12 20 3.75          
111 Pirkko Kelokas Sweden Capital 4 0 4 0 12 0 12 0 3          
112 Hasse Åström Solna AIK 5 0 5 0 21 6 15 28.57 4.2          
113 Tommy Holmberg AC DC 7 0 7 0 24 3 21 12.5 3.43       1 17




2023-07-07    dartstatistik.se