Stockholms Dartförbund (StDF) 2022/2023
Pilsnitt Singel - Division 3A - Omgång 10 - 221201



Tabell Division 3A

Omg. 10 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Steel Tons 10 9 1 0 +45 +102 19
2 Mjölner 9 6 1 2 +17 +40 13
3 Västertorp 9 4 3 2 +4 +10 11
4 Elektroflyers 9 4 2 3 +6 +32 10
5 East Enders 9 4 1 4 +4 +13 9
6 Knivderby 9 4 1 4 +4 +12 9
7 Cobra DC 9 3 2 4 -5 -14 8
8 Solna AIK 9 2 3 4 -8 -15 7
9 Hammarby 9 3 1 5 -8 -22 7
10 Batalj 9 1 3 5 -24 -47 5
11 Järfalla 9 1 0 8 -35 -111 2
 
Lagmatch - Omg. 10 Match Set Poäng
221201 Batalj - Hammarby 3-6 16-23 0-2
221201 Mjölner - Elektroflyers 6-4 24-22 2-0
221201 East Enders - Cobra DC 6-4 23-18 2-0
221201 Västertorp - Järfalla 6-3 20-14 2-0
221201 Solna AIK - Ledig      
221201 Steel Tons - Knivderby 7-2 23-9 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Pilsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Pilsnitt Singel

Omg. 10 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Joop van Gerwen Mjölner 1 1 0 3 3 0 8       2 18 24.64 1.23 1.23 2.67 3.9 3.9
2 Mikael Loholm East Enders 1 1 0 3 3 0 2       1 21 20.88 1.08 1.08 0.67 1.75 1.75
3 Tobias Alsiö Elektroflyers 8 5 3 31 19 12 42 1     6 17 19.62 0.77 6.13 1.35 0.94 7.48
4 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 8 8 0 28 24 4 32 1 1 154 3 17 18.2 1.07 8.57 1.14 1.21 9.71
5 Stefan Berg Cobra DC 6 4 2 24 15 9 16 1     1 18 17.62 0.74 4.45 0.67 0.85 5.12
6 Niklas Jansson East Enders 2 2 0 6 6 0 8         22 17.18 0.96 1.92 1.33 1.63 3.25
7 Rikard Kjellberg Mjölner 1 1 0 3 3 0 2         23 17.08 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
8 Lars Flod Cobra DC 2 2 0 7 6 1 4         23 16.82 0.96 1.92 0.57 1.25 2.49
9 Patrik Häggqvist Steen Cobra DC 3 3 0 9 9 0 7 1 1 136   22 16.64 1.08 3.23 0.78 1.34 4.01
10 Milou Emriksdotter Steel Tons 5 5 0 20 15 5 23         22 16.45 0.96 4.8 1.15 1.19 5.95
11 Mikael Westander Cobra DC 3 3 0 13 9 4 11       1 21 16.32 1 3 0.85 1.28 3.85
12 Leo Blomberg Solna AIK 3 3 0 10 9 1 10         23 16.32 0.96 2.88 1 1.29 3.88
13 Lars Älgekrans Solna AIK 2 2 0 7 6 1 4       1 21 16.3 1.02 2.04 0.57 1.31 2.61
14 Henrik Hollsten Solna AIK 4 2 2 15 8 7 14       2 19 16.26 0.6 2.4 0.93 0.83 3.33
15 Robert Klaman Västertorp 7 4 3 27 16 11 27       3 18 15.98 0.67 4.71 1 0.82 5.71
16 Stefan Jonsson Steel Tons 9 9 0 34 27 7 26 1     1 20 15.97 0.98 8.86 0.76 1.07 9.62
17 Martin Ross-Langley Solna AIK 1 1 0 3 3 0 1         29 15.82 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
18 Krister Mandahl Elektroflyers 6 4 2 23 14 9 12       1 21 15.82 0.7 4.2 0.52 0.79 4.72
19 Nils - Magnus Nilsson Steel Tons 4 4 0 16 12 4 9         27 15.81 0.96 3.84 0.56 1.1 4.4
20 Lasse Strömberg Västertorp 4 4 0 11 9 2 10       1 21 15.66 0.9 3.6 0.91 1.13 4.51
21 Niklas Hallerheim Mjölner 6 5 1 21 17 4 13         22 15.63 0.84 5.04 0.62 0.94 5.66
22 Mikael Häll Hammarby 2 2 0 8 6 2 2         25 15.52 0.96 1.92 0.25 1.08 2.17
23 John Löfgren Batalj 4 3 1 16 11 5 9         22 15.44 0.78 3.12 0.56 0.92 3.68
24 Per Dehlin Mjölner 9 8 1 34 26 8 29       1 15 15.42 0.91 8.19 0.85 1 9.04
25 Viveka Träff Steel Tons 2 1 1 7 3 4 4         24 15.38 0.48 0.96 0.57 0.77 1.53
26 Jimmy Falk Steel Tons 9 7 2 32 22 10 22       2 16 15.27 0.79 7.14 0.69 0.87 7.83
27 Göran Siegers Steel Tons 10 7 3 33 21 12 18         23 15.13 0.67 6.72 0.55 0.73 7.27
28 Anki Nilsson Steel Tons 7 6 1 24 19 5 17       1 21 15.13 0.86 6 0.71 0.96 6.71
29 Per Rotmark Hammarby 3 2 1 12 8 4 8         24 15.13 0.72 2.16 0.67 0.94 2.83
30 Andrew Lingard Knivderby 7 4 3 24 15 9 9         25 15.11 0.6 4.2 0.38 0.65 4.58
31 Amanda Ross-Langley Solna AIK 1 0 1 4 1 3           29 15.06 0.12 0.12 0 0.12 0.12
32 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 8 6 2 32 21 11 30         23 15.06 0.77 6.12 0.94 0.88 7.06
33 Andreas Jonsson Elektroflyers 2 1 1 8 3 5 5         27 15.05 0.48 0.96 0.63 0.79 1.58
34 Eric Gustavsson East Enders 1 1 0 3 3 0 3         31 15.03 0.96 0.96 1 1.96 1.96
35 Daniel Blom Solna AIK 1 1 0 3 3 0           30 15.03 0.96 0.96 0 0.96 0.96
36 Michael Berg Cobra DC 7 6 1 24 18 6 12         25 14.93 0.82 5.76 0.5 0.89 6.26
37 Peter Thompson Knivderby 8 6 2 32 21 11 13       2 20 14.93 0.8 6.36 0.41 0.85 6.77
38 Kaj Hänninen Elektroflyers 7 2 5 28 12 16 13 1       27 14.75 0.39 2.74 0.46 0.46 3.2
39 Ronnie Fondin Mjölner 2 0 2 7 1 6 3         31 14.75 0.06 0.12 0.43 0.27 0.55
40 Theodor Fredriksson Mjölner 2 2 0 8 6 2 5       1 21 14.75 1.02 2.04 0.63 1.33 2.67
41 Roger Johansson Västertorp 6 5 1 22 16 6 8         24 14.73 0.82 4.92 0.36 0.88 5.28
42 Jonas Linden Elektroflyers 8 6 2 30 21 9 14         23 14.6 0.77 6.12 0.47 0.82 6.59
43 Stefan Ekström East Enders 4 2 2 14 8 6 5         26 14.35 0.54 2.16 0.36 0.63 2.52
44 Monica Fredriksson East Enders 8 6 2 31 21 10 11         26 14.33 0.77 6.12 0.35 0.81 6.47
45 Tomas Rastemo Hammarby 9 5 4 36 18 18 13         25 14.32 0.57 5.16 0.36 0.61 5.52
46 Björn Adolfsson Mjölner 4 1 3 12 3 9 3         29 14.28 0.24 0.96 0.25 0.3 1.21
47 Jens Mikael Jedenborg Mjölner 7 5 2 28 19 9 21         24 14.25 0.75 5.28 0.75 0.86 6.03
48 Johnny Bäckström Västertorp 6 2 4 22 9 13 15       1 20 14.08 0.4 2.4 0.68 0.51 3.08
49 Micael Niva Solna AIK 7 3 4 24 12 12 13       1 20 14.01 0.48 3.36 0.54 0.56 3.9
50 Elin Velander Järfalla 9 3 6 32 12 20 19         24 13.93 0.41 3.24 0.59 0.48 3.83
51 Lennart Thorell Hammarby 7 4 3 29 15 14 16         27 13.91 0.6 4.2 0.55 0.68 4.75
52 Jonas Lye Batalj 3 2 1 13 7 6 5       1 21 13.87 0.72 2.16 0.38 0.85 2.54
53 Edward Fast Västertorp 8 4 4 31 16 15 12       1 21 13.84 0.56 4.44 0.39 0.6 4.83
54 Tomas Falerot East Enders 1 1 0 4 3 1 3         31 13.76 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
55 Åsa Widebäck Batalj 6 4 2 22 13 9 9         23 13.71 0.66 3.96 0.41 0.73 4.37
56 Roger Svensson Solna AIK 3 2 1 12 7 5 6         22 13.71 0.68 2.04 0.5 0.85 2.54
57 Ida Stoltz Fredriksson East Enders 6 3 3 22 11 11 6         23 13.67 0.52 3.12 0.27 0.57 3.39
58 Stig Kvarnehag Mjölner 8 3 5 34 14 20 14 2       22 13.61 0.46 3.68 0.41 0.51 4.09
59 Anette Paunovic Järfalla 8 3 5 28 11 17 13         28 13.6 0.45 3.12 0.46 0.51 3.58
60 Ola Hesselvall Solna AIK 4 0 4 13 1 12 3         30 13.55 0.03 0.12 0.23 0.09 0.35
61 Jonas Hellström Solna AIK 3 1 2 10 4 6 5         31 13.55 0.36 1.08 0.5 0.53 1.58
62 Lena Edehag Järfalla 5 0 5 18 3 15 5         30 13.52 0.07 0.36 0.28 0.13 0.64
63 Richard Clarke Knivderby 8 4 4 30 15 15 11   1 122   23 13.32 0.56 4.45 0.37 0.6 4.82
64 Per Andersson Cobra DC 8 3 5 29 13 16 10         26 13.29 0.42 3.36 0.34 0.46 3.7
65 Johan Deckel Mjölner 1 1 0 4 3 1 5         32 13.28 0.96 0.96 1.25 2.21 2.21
66 Per Pilström Batalj 6 3 3 22 9 13 6         29 13.27 0.48 2.88 0.27 0.53 3.15
67 Rickard Sieverts Solna AIK 6 1 5 20 3 17 11 1       32 13.22 0.18 1.06 0.55 0.27 1.61
68 Stefan Johansson Solna AIK 9 7 2 33 23 10 12         24 13.18 0.77 6.96 0.36 0.81 7.32
69 Susanne Sundqvist Järfalla 6 2 4 16 4 12 4         35 13.17 0.34 1.68 0.25 0.39 1.93
70 Joachim Johansson East Enders 9 5 4 38 20 18 9         26 13.17 0.6 5.4 0.24 0.63 5.64
71 Roger Österberg Cobra DC 5 0 5 17 2 15 7         38 13.14 0.05 0.24 0.41 0.13 0.65
72 Leif Olsson Batalj 5 2 3 19 9 10 8         31 13.13 0.46 2.28 0.42 0.54 2.7
73 Raymond Hansson Steel Tons 7 3 4 25 10 15 8         31 13.11 0.43 3 0.32 0.47 3.32
74 Jörgen Minster Steel Tons 7 3 4 24 11 13 2         30 13.1 0.45 3.12 0.08 0.46 3.2
75 Patrik Jarleman Solna AIK 6 5 1 22 15 7 8         26 13.08 0.8 4.8 0.36 0.86 5.16
76 Jörgen Rosberg Cobra DC 7 4 3 28 15 13 14         23 13.06 0.6 4.2 0.5 0.67 4.7
77 Thomas Holmberg Knivderby 8 1 7 32 11 21 4         29 12.99 0.24 1.92 0.13 0.26 2.04
78 Lars Rosén Mjölner 7 4 3 26 13 13 10         27 12.98 0.57 3.96 0.38 0.62 4.34
79 Denny Johansson Hammarby 9 1 8 35 10 25 5         23 12.93 0.2 1.8 0.14 0.22 1.94
80 Johan Blomberg Thålin East Enders 9 1 8 36 12 24 13         30 12.93 0.23 2.04 0.36 0.27 2.4
81 Jan Strömberg Västertorp 2 1 1 8 3 5 4         37 12.9 0.48 0.96 0.5 0.73 1.46
82 Jan Johansson Hammarby 8 2 6 35 13 22 9         29 12.9 0.34 2.76 0.26 0.38 3.02
83 Mats Berg Cobra DC 5 3 2 20 11 9 3         30 12.9 0.62 3.12 0.15 0.65 3.27
84 Stefan Billerstam Cobra DC 1 0 1 4 1 3 1         38 12.89 0.12 0.12 0.25 0.37 0.37
85 Anders Anstrell Knivderby 8 4 4 29 15 14 7         28 12.8 0.53 4.2 0.24 0.56 4.44
86 Olle Fredriksson Hammarby 9 3 6 32 12 20 3         30 12.79 0.36 3.24 0.09 0.37 3.33
87 Per-Ove Edvinsson Elektroflyers 2 1 1 9 4 5 1         39 12.79 0.54 1.08 0.11 0.6 1.19
88 Björn Lysell Solna AIK 4 2 2 19 9 10 9         28 12.77 0.57 2.28 0.47 0.69 2.75
89 Adam Loholm East Enders 5 0 5 16 1 15 3         33 12.74 0.02 0.12 0.19 0.06 0.31
90 Lars Carlson Batalj 4 0 4 16 4 12 2         31 12.7 0.12 0.48 0.13 0.15 0.6
91 Patrik Skarnäs East Enders 8 5 3 32 18 14 11         28 12.7 0.65 5.16 0.34 0.69 5.5
92 Mats Carlson Batalj 4 1 3 17 6 11 3         30 12.68 0.33 1.32 0.18 0.37 1.5
93 Ove Fransson Västertorp 5 3 2 19 10 9 6         28 12.66 0.6 3 0.32 0.66 3.32
94 Markus Karlsson Knivderby 3 1 2 11 4 7 5         29 12.54 0.36 1.08 0.45 0.51 1.53
95 Kevin Buckley Knivderby 1 0 1 3 0 3 2           12.52 0 0 0.67 0.67 0.67
96 Johny Söör Batalj 6 1 5 19 4 15 6         36 12.45 0.18 1.08 0.32 0.23 1.4
97 Lena Velander Järfalla 7 0 7 26 5 21 10         31 12.41 0.09 0.6 0.38 0.14 0.98
98 Anna Henriksson Västertorp 7 2 5 26 9 17 10         33 12.37 0.33 2.28 0.38 0.38 2.66
99 Anne Hassel Helenius Batalj 1 0 1 3 0 3 1           12.32 0 0 0.33 0.33 0.33
100 Stefan Kilman Hammarby 7 3 4 27 13 14 2         35 12.21 0.48 3.36 0.07 0.49 3.43
101 Mikael Karlsson Batalj 7 0 7 29 8 21 6         33 12.21 0.14 0.96 0.21 0.17 1.17
102 Erik Sundelius Knivderby 3 0 3 9 0 9 2           12.19 0 0 0.22 0.07 0.22
103 Bengt Persson Elektroflyers 6 1 5 21 4 17 8         29 12.15 0.18 1.08 0.38 0.24 1.46
104 Örjan Fritz Batalj 1 1 0 5 3 2 1         39 12.14 0.96 0.96 0.2 1.16 1.16
105 Mikael Ljunggren Cobra DC 7 2 5 26 7 19 7         33 12.02 0.29 2.04 0.27 0.33 2.31
106 Åsa Jonsson Elektroflyers 6 2 4 25 10 15 4         30 11.88 0.4 2.4 0.16 0.43 2.56
107 Karl-Arne Bäckström Västertorp 9 4 5 33 14 19 8         31 11.85 0.45 4.08 0.24 0.48 4.32
108 Alexandra Vilén Järfalla 7 1 6 20 2 18 4         39 11.79 0.14 0.84 0.2 0.17 1.04
109 Katja Johansson Järfalla 5 2 3 15 4 11 4         35 11.76 0.42 1.68 0.27 0.49 1.95
110 Per Deckel Mjölner 6 1 5 23 6 17 1         43 11.7 0.22 1.32 0.04 0.23 1.36
111 Stina Grahn Järfalla 7 1 6 22 4 18 2         38 11.57 0.18 1.08 0.09 0.2 1.17
112 Ingemar Åkerblom Batalj 1 0 1 3 0 3             11.17 0 0 0 0 0




2023-07-07    dartstatistik.se