Stockholms Dartförbund (StDF) 2022/2023
Outstanding Player Totalt - Division 3A - Omgång 6 - 221027



Tabell Division 3A

Omg. 6 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Steel Tons 6 6 0 0 +26 +59 12
2 Västertorp 6 3 2 1 +10 +21 8
3 Mjölner 6 3 1 2 +5 +15 7
4 Cobra DC 5 3 1 1 +5 +9 7
5 Elektroflyers 5 3 0 2 +3 +15 6
6 Hammarby 5 2 1 2 +1 +2 5
7 East Enders 6 2 1 3 -2 0 5
8 Knivderby 5 2 0 3 +2 +11 4
9 Solna AIK 6 1 2 3 -8 -19 4
10 Batalj 5 0 2 3 -17 -44 2
11 Järfalla 5 0 0 5 -25 -69 0
 
Lagmatch - Omg. 6 Match Set Poäng
221027 Cobra DC - Hammarby 6-4 23-20 2-0
221027 Elektroflyers - Järfalla 6-3 21-13 2-0
221027 Batalj - Ledig      
221027 Mjölner - Knivderby 6-3 20-11 2-0
221027 East Enders - Steel Tons 4-6 19-22 0-2
221027 Västertorp - Solna AIK 7-2 23-7 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 6 Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Stefan Jonsson Steel Tons 2 6.65 7 3.96 1.77 10.61
2 Per Dehlin Mjölner 1 7.08 13 3.36 1.74 10.44
3 Jonas Linden Elektroflyers 4 5.39 5 4.08 1.89 9.47
4 Robert Klaman Västertorp 13 4.29 1 5.17 1.89 9.46
5 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 3 5.53 11 3.84 2.34 9.37
6 Milou Emriksdotter Steel Tons 5 4.71 9 3.84 2.14 8.55
7 Göran Siegers Steel Tons 8 4.46 12 3.6 1.34 8.06
8 Jimmy Falk Steel Tons 16 3.97 6 4.08 1.61 8.05
9 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 14 4.19 10 3.84 1.61 8.03
10 Joachim Johansson East Enders 25 3.52 3 4.32 1.31 7.84
11 Anki Nilsson Steel Tons 6 4.7 19 3.12 1.95 7.82
12 Monica Fredriksson East Enders 7 4.48 15 3.22 1.54 7.7
13 Tomas Rastemo Hammarby 12 4.29 17 3.12 1.48 7.41
14 Stefan Johansson Solna AIK 9 4.44 29 2.52 1.16 6.96
15 Jan Johansson Hammarby 58 1.92 2 4.92 1.37 6.84
16 Per Andersson Cobra DC 22 3.56 16 3.12 1.34 6.68
17 Tobias Alsiö Elektroflyers 11 4.36 35 2.16 1.3 6.52
18 Roger Johansson Västertorp 30 3.27 14 3.24 1.63 6.51
19 Patrik Jarleman Solna AIK 15 4.12 30 2.28 1.28 6.4
20 Richard Clarke Knivderby 27 3.33 26 2.88 1.55 6.21
21 Olle Fredriksson Hammarby 29 3.28 23 2.88 1.23 6.16
22 Micael Niva Solna AIK 20 3.71 36 2.16 1.17 5.87
23 Jens Mikael Jedenborg Mjölner 19 3.79 50 2.04 1.46 5.83
24 Per Rotmark Hammarby 38 2.83 22 2.88 1.9 5.71
25 Thomas Holmberg Knivderby 59 1.82 8 3.84 1.13 5.66
26 Peter Thompson Knivderby 21 3.59 49 2.04 1.41 5.63
27 Edward Fast Västertorp 23 3.56 44 2.04 1.12 5.6
28 Lennart Thorell Hammarby 41 2.69 25 2.88 1.39 5.57
29 Patrik Skarnäs East Enders 26 3.38 42 2.16 1.11 5.54
30 Karl-Arne Bäckström Västertorp 31 3.24 37 2.16 0.9 5.4
31 Johan Blomberg Thålin East Enders 78 1.14 4 4.2 0.89 5.34
32 Lasse Strömberg Västertorp 36 3.15 38 2.16 1.77 5.3
33 Niklas Hallerheim Mjölner 28 3.28 51 2.02 1.77 5.3
34 Johnny Bäckström Västertorp 35 3.15 47 2.04 1.3 5.19
35 Ove Fransson Västertorp 33 3.21 56 1.92 1.28 5.13
36 Stefan Ekström East Enders 53 2.25 27 2.88 1.71 5.13
37 Mikael Westander Cobra DC 18 3.85 63 1.2 1.68 5.05
38 Elin Velander Järfalla 56 1.98 21 3 1 4.98
39 Stig Kvarnehag Mjölner 43 2.67 33 2.28 0.99 4.95
40 Ida Stoltz Fredriksson East Enders 46 2.59 34 2.28 1.22 4.87
41 Krister Mandahl Elektroflyers 24 3.53 60 1.32 1.21 4.85
42 Michael Berg Cobra DC 10 4.37 88 0.36 1.18 4.73
43 Raymond Hansson Steel Tons 52 2.33 32 2.28 1.15 4.61
44 Anders Anstrell Knivderby 32 3.21 59 1.32 0.91 4.53
45 Nils - Magnus Nilsson Steel Tons 47 2.54 53 1.92 2.23 4.46
46 Lars Flod Cobra DC 48 2.49 52 1.92 2.21 4.41
47 Katja Johansson Järfalla 70 1.41 24 2.88 1.43 4.29
48 Joop van Gerwen Mjölner 17 3.9 93 0.36 4.26 4.26
49 Per Deckel Mjölner 71 1.36 28 2.64 0.67 4
50 Anna Henriksson Västertorp 61 1.79 46 2.04 0.96 3.83
51 Denny Johansson Hammarby 87 0.65 18 3.12 0.75 3.77
52 Lars Rosén Mjölner 69 1.58 41 2.16 0.94 3.74
53 John Löfgren Batalj 39 2.78 72 0.96 1.87 3.74
54 Lars Carlson Batalj 90 0.6 20 3.12 0.74 3.73
55 Per Pilström Batalj 55 2.19 58 1.32 0.88 3.51
56 Åsa Widebäck Batalj 51 2.33 68 1.08 0.85 3.41
57 Stefan Kilman Hammarby 75 1.28 43 2.04 1.11 3.32
58 Stefan Berg Cobra DC 34 3.18 98 0.12 0.82 3.3
59 Leo Blomberg Solna AIK 40 2.78 86 0.48 1.63 3.26
60 Patrik Häggqvist Steen Cobra DC 37 2.85 89 0.36 1.61 3.21
61 Johan Deckel Mjölner 54 2.21 80 0.96 3.17 3.17
62 Åsa Jonsson Elektroflyers 79 1.06 45 2.04 1.03 3.1
63 Mikael Karlsson Batalj 84 0.8 31 2.28 0.62 3.08
64 Roger Svensson Solna AIK 42 2.67 91 0.36 1.51 3.03
65 Andrew Lingard Knivderby 45 2.61 92 0.36 0.99 2.97
66 Niklas Jansson East Enders 44 2.63 95 0.32 2.95 2.95
67 Eric Gustavsson East Enders 57 1.96 83 0.96 2.92 2.92
68 Henrik Hollsten Solna AIK 65 1.65 61 1.2 1.43 2.85
69 Jörgen Rosberg Cobra DC 49 2.46 87 0.36 0.94 2.82
70 Viveka Träff Steel Tons 62 1.71 76 0.96 2.67 2.67
71 Lena Velander Järfalla 85 0.69 55 1.92 0.52 2.61
72 Alexandra Vilén Järfalla 94 0.43 40 2.16 0.65 2.59
73 Rikard Kjellberg Mjölner 67 1.63 78 0.96 2.59 2.59
74 Rickard Sieverts Solna AIK 88 0.63 57 1.92 0.51 2.55
75 Mikael Ljunggren Cobra DC 73 1.35 67 1.2 0.64 2.55
76 Theodor Fredriksson Mjölner 50 2.41 103 0 2.41 2.41
77 Björn Adolfsson Mjölner 100 0.33 48 2.04 0.79 2.37
78 Bengt Persson Elektroflyers 93 0.44 54 1.92 0.79 2.36
79 Jörgen Minster Steel Tons 77 1.16 62 1.2 0.59 2.36
80 Stina Grahn Järfalla 106 0.11 39 2.16 0.76 2.27
81 Markus Karlsson Knivderby 76 1.25 75 0.96 1.1 2.21
82 Anette Paunovic Järfalla 60 1.81 94 0.36 0.43 2.17
83 Kaj Hänninen Elektroflyers 81 0.96 65 1.2 0.72 2.16
84 Andreas Jonsson Elektroflyers 80 1 82 0.96 1.96 1.96
85 Leif Olsson Batalj 68 1.58 90 0.36 0.65 1.94
86 Tomas Falerot East Enders 63 1.71 96 0.12 1.83 1.83
87 Lena Edehag Järfalla 91 0.55 64 1.2 0.58 1.75
88 Jonas Lye Batalj 64 1.68 101 0 0.84 1.68
89 Björn Lysell Solna AIK 66 1.64 100 0 0.82 1.64
90 Ronnie Fondin Mjölner 89 0.62 79 0.96 1.58 1.58
91 Jonas Hellström Solna AIK 96 0.41 70 1.08 0.74 1.49
92 Jan Strömberg Västertorp 72 1.36 97 0.12 1.48 1.48
93 Adam Loholm East Enders 103 0.27 66 1.2 0.37 1.47
94 Mats Carlson Batalj 92 0.47 73 0.96 0.72 1.43
95 Erik Sundelius Knivderby 99 0.33 69 1.08 0.71 1.41
96 Susanne Sundqvist Järfalla 95 0.42 77 0.96 0.46 1.38
97 Lars Älgekrans Solna AIK 74 1.29 99 0 1.29 1.29
98 Roger Österberg Cobra DC 101 0.33 81 0.96 1.29 1.29
99 Per-Ove Edvinsson Elektroflyers 104 0.12 74 0.96 1.08 1.08
100 Daniel Widholm Batalj     71 0.96 0.48 0.96
101 Mats Berg Cobra DC 82 0.96 105 0 0.96 0.96
102 Daniel Blom Solna AIK 83 0.96 107 0 0.96 0.96
103 Ola Hesselvall Solna AIK 102 0.32 84 0.48 0.27 0.8
104 Kevin Buckley Knivderby 86 0.67 106 0 0.67 0.67
105 Johny Söör Batalj 105 0.11 85 0.48 0.2 0.59
106 Stefan Billerstam Cobra DC 97 0.37 104 0 0.37 0.37
107 Anne Hassel Helenius Batalj 98 0.33 102 0 0.33 0.33
108 Ingemar Åkerblom Batalj 107 0     0 0




2023-07-07    dartstatistik.se