Stockholms Dartförbund (StDF) 2018/2019
Match/Set Dubbel - Division 4FM - Omgång 21 - 190326



Tabell Division 4FM

Omg. 21
190326
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 DVAI 19 10 1 6 2 +17 +35 38
2 Tyresö 19 9 4 3 3 +15 +31 38
3 Järfälla 19 8 6 1 4 +25 +53 37
4 ACDC 19 7 4 4 4 +20 +17 33
5 TTVH Dartclub 19 8 4 1 6 +5 +22 33
6 Plupp 19 8 2 3 6 +5 +9 31
7 Stockholm Dartklubb 19 4 6 4 5 0 +20 28
8 Bålsta 19 6 2 6 5 -4 -5 28
9 Faster Annas 19 4 3 4 8 -13 -10 22
10 Nacka Wermdö 19 4 2 2 11 -24 -59 18
11 Tungsten 20 2 1 1 16 -46 -113 9
 
Lagmatch - Omg. 21 - 190326 Match Set Poäng
Plupp - Bålsta 4-2 12-8 3-0
ACDC - DVAI 2-4 9-14 0-3
TTVH Dartclub - Nacka Wermdö 5-1 16-4 3-0
Faster Annas - Järfälla 2-4 11-12 0-3
Stockholm Dartklubb - Tungsten 5-1 15-6 3-0
Ledig - Tyresö      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4FM omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4FM  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 21
190326
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Lars Erik Enman DVAI 16 13 3 81.25 71 42 29 59.15 4.44       1 21
2 John Niemi Stockholm Dartklubb 18 12 6 66.67 73 42 31 57.53 4.06       1 21
3 Peter Udvardy Plupp 15 11 4 73.33 63 39 24 61.9 4.2          
4 Marie Edmark Tyresö 15 11 4 73.33 63 38 25 60.32 4.2          
5 Robert Telkert Tyresö 16 11 5 68.75 59 34 25 57.63 3.69 1        
6 Jan Zwierzak Plupp 17 11 6 64.71 70 40 30 57.14 4.12          
7 Mats Appelqvist Faster Annas 18 11 7 61.11 64 38 26 59.38 3.56          
8 Tom Norrman TTVH Dartclub 16 10 6 62.5 67 36 31 53.73 4.19       1 21
9 Daniel Dahlkvist Nacka Wermdö 15 9 6 60 54 29 25 53.7 3.6          
10 Per Orlebäck Järfälla 17 9 8 52.94 66 34 32 51.52 3.88          
11 Margaretha Helgöstam Faster Annas 11 8 3 72.73 42 26 16 61.9 3.82          
12 Ida Garamvölgyi ACDC 13 8 5 61.54 48 26 22 54.17 3.69          
13 Hans Christer Brandholdt Pedersen Plupp 14 8 6 57.14 57 31 26 54.39 4.07          
14 Joakim Rehn Bålsta 17 8 9 47.06 64 28 36 43.75 3.76          
15 Johan Björn Nacka Wermdö 18 8 10 44.44 68 35 33 51.47 3.78          
16 Mats Westberg Järfälla 19 8 11 42.11 80 37 43 46.25 4.21       1 20
17 Mats Lidström Plupp 10 7 3 70 40 26 14 65 4          
18 Johannes Brenning Stockholm Dartklubb 14 7 7 50 55 31 24 56.36 3.93          
19 Jan Svensson ACDC 16 7 9 43.75 55 23 32 41.82 3.44          
20 Fredrik Kasström Tyresö 6 6 0 100 25 18 7 72 4.17          
21 Henrik Walters DVAI 6 6 0 100 25 18 7 72 4.17       1 21
22 Andreas Andersson Kraft Tyresö 7 6 1 85.71 27 20 7 74.07 3.86 1        
23 Mats Hassbring TTVH Dartclub 11 6 5 54.55 49 25 24 51.02 4.45          
24 Dustin Salonen TTVH Dartclub 12 6 6 50 51 27 24 52.94 4.25          
25 Veronica Glöckner Faster Annas 12 6 6 50 46 23 23 50 3.83          
26 Mikael Roos ACDC 16 6 10 37.5 64 26 38 40.63 4          
27 Niclas Räisänen Nacka Wermdö 17 6 11 35.29 66 27 39 40.91 3.88          
28 Claes Hansson TTVH Dartclub 5 5 0 100 17 15 2 88.24 3.4       1 21
29 Kjell Kings TTVH Dartclub 5 5 0 100 19 15 4 78.95 3.8          
30 Benny Hejdenberg DVAI 7 5 2 71.43 27 17 10 62.96 3.86          
31 Hans Fredriksson DVAI 7 5 2 71.43 28 17 11 60.71 4          
32 Micael Sjöbeck DVAI 8 5 3 62.5 35 20 15 57.14 4.38          
33 Pierre Nyburg DVAI 8 5 3 62.5 29 15 14 51.72 3.63          
34 Ellinor Brenning Stockholm Dartklubb 10 5 5 50 41 24 17 58.54 4.1          
35 Christer Andersson Bålsta 15 5 10 33.33 66 29 37 43.94 4.4 1        
36 Mikael Granath Bålsta 15 5 10 33.33 59 21 38 35.59 3.93          
37 Lena Nahlén Bålsta 16 5 11 31.25 71 30 41 42.25 4.44          
38 Louisa Egelin Faster Annas 16 5 11 31.25 59 23 36 38.98 3.69          
39 Leif Juutilainen DVAI 4 4 0 100 17 12 5 70.59 4.25          
40 Peter Axi DVAI 5 4 1 80 21 14 7 66.67 4.2          
41 Roger Andersson ACDC 5 4 1 80 14 11 3 78.57 2.8          
42 Anders Mårtensson Plupp 6 4 2 66.67 25 15 10 60 4.17          
43 Henrik Karlsson Järfälla 6 4 2 66.67 25 15 10 60 4.17          
44 Anna Nahlén Bålsta 6 4 2 66.67 22 14 8 63.64 3.67          
45 Robin Robin Tungsten 9 4 5 44.44 36 17 19 47.22 4 1        
46 Claes Fredrik Lavesson Plupp 10 4 6 40 41 19 22 46.34 4.1          
47 Lena Velander Järfälla 10 4 6 40 42 19 23 45.24 4.2          
48 Anna Frykblom Stockholm Dartklubb 11 4 7 36.36 41 20 21 48.78 3.73          
49 Gary Walker Nacka Wermdö 14 4 10 28.57 55 20 35 36.36 3.93          
50 Alexander Håkansson Tungsten 16 4 12 25 58 19 39 32.76 3.63          
51 Seppo Parviainen Järfälla 3 3 0 100 10 9 1 90 3.33          
52 Bo Rydén ACDC 3 3 0 100 11 9 2 81.82 3.67          
53 Ljubi´sa Demic TTVH Dartclub 3 3 0 100 13 9 4 69.23 4.33          
54 Elin Velander Järfälla 3 3 0 100 14 9 5 64.29 4.67          
55 Per Malmsten Plupp 4 3 1 75 16 10 6 62.5 4          
56 Michaela Räisänen Nacka Wermdö 4 3 1 75 12 8 4 66.67 3          
57 Tommie Svensson ACDC 5 3 2 60 19 12 7 63.16 3.8          
58 Christer Gustafsson Tyresö 6 3 3 50 22 13 9 59.09 3.67          
59 Martin Nieminen DVAI 6 3 3 50 22 12 10 54.55 3.67          
60 Leif Dahlqvist DVAI 6 3 3 50 24 12 12 50 4          
61 Peter Sjöblom Stockholm Dartklubb 7 3 4 42.86 31 15 16 48.39 4.43          
62 Mattias Källgren Stockholm Dartklubb 8 3 5 37.5 32 13 19 40.63 4          
63 Nils Jernsäter Tungsten 9 3 6 33.33 35 15 20 42.86 3.89          
64 Roland Borgman Tyresö 10 3 7 30 37 12 25 32.43 3.7          
65 Thomas Edmark Tyresö 11 3 8 27.27 44 18 26 40.91 4          
66 Therese Lundroth Wahlgren Faster Annas 11 3 8 27.27 42 15 27 35.71 3.82          
67 Magnus Svedlund Tungsten 12 3 9 25 46 16 30 34.78 3.83          
68 Jan Sundberg TTVH Dartclub 3 2 1 66.67 14 8 6 57.14 4.67          
69 Erik Åström Faster Annas 4 2 2 50 15 8 7 53.33 3.75          
70 Christer Andersson Tungsten 4 2 2 50 14 7 7 50 3.5          
71 Tommy Bäckman ACDC 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75          
72 Tommy Holmberg ACDC 5 2 3 40 18 6 12 33.33 3.6          
73 Roger Centerström ACDC 5 2 3 40 14 5 9 35.71 2.8          
74 Torbjörn Höijer TTVH Dartclub 6 2 4 33.33 21 6 15 28.57 3.5          
75 Marcus Bäckelin Tungsten 8 2 6 25 30 10 20 33.33 3.75          
76 Niklas Lindqvist Tungsten 18 2 16 11.11 68 17 51 25 3.78          
77 Katia Åström Faster Annas 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
78 Bo Jansson Bålsta 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
79 Magnus Björklund Bålsta 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
80 Peter Fredriksson DVAI 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
81 Robert Szuta ACDC 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
82 Mikael Nordin Järfälla 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
83 Katja Johansson Järfälla 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
84 Susanne Edne Tyresö 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
85 Anders Olofsson Tyresö 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
86 Martin Ljungdahl DVAI 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
87 Tobias Sandström DVAI 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
88 Thomas Johansson Stockholm Dartklubb 1 1 0 100 5 3 2 60 5       1 21
89 Jonas Forsström Tyresö 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
90 Jan-Mikael van der Veen Nacka Wermdö 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
91 Mari-Louise Fridberg TTVH Dartclub 2 1 1 50 8 4 4 50 4 1        
92 Nicolina Borg TTVH Dartclub 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4          
93 Jessica Österberg TTVH Dartclub 3 1 2 33.33 13 6 7 46.15 4.33          
94 Lars Jansson Järfälla 3 1 2 33.33 13 5 8 38.46 4.33          
95 Christoffer Hemlin Nacka Wermdö 3 1 2 33.33 10 4 6 40 3.33          
96 Karl Jonsson Stockholm Dartklubb 3 1 2 33.33 12 4 8 33.33 4          
97 Lena Edehag Järfälla 4 1 3 25 16 6 10 37.5 4          
98 Seht Andersson Bålsta 5 1 4 20 20 6 14 30 4          
99 Alexandra Vilén Järfälla 6 1 5 16.67 25 10 15 40 4.17       1 20
100 Mona Skoglund Faster Annas 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
101 Per Österberg ACDC 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
102 Sirpa Levänen-Artemov Nacka Wermdö 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
103 Lars Andersson Nacka Wermdö 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
104 Ronny Starkenberg Tyresö 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
105 Christer Svensson ACDC 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
106 Tomi Ilonen ACDC 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
107 Hannes Lundström Tyresö 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
108 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5          
109 Vincent Gustavsson Tungsten 2 0 2 0 8 2 6 25 4          
110 Daniel Zysk TTVH Dartclub 2 0 2 0 8 2 6 25 4          
111 Jonas Lindhagen Faster Annas 2 0 2 0 8 2 6 25 4          
112 Åke Sunding Tungsten 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5          
113 Linda Brattfalk Järfälla 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67          




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK