Stockholms Dartförbund (StDF) 2018/2019
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 4FM - Omgång 11 - 181204



Tabell Division 4FM

Omg. 11
181204
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Tyresö 10 6 2 2 0 +16 +26 24
2 DVAI 10 5 1 3 1 +10 +20 20
3 ACDC 10 3 3 3 1 +10 +6 18
4 Bålsta 10 3 2 4 1 +4 +12 17
5 Järfälla 10 3 3 1 3 +10 +23 16
6 Stockholm Dartklubb 10 2 4 2 2 -2 +10 16
7 TTVH Dartclub 10 3 3 1 3 -2 +6 16
8 Plupp 10 4 1 1 4 0 -5 15
9 Nacka Wermdö 10 3 1 1 5 -2 -3 12
10 Faster Annas 10 2 0 3 5 -11 -16 9
11 Tungsten 10 0 1 0 9 -33 -79 2
 
Lagmatch - Omg. 11 - 181204 Match Set Poäng
ACDC - Plupp 3-4 14-14 1-2
Bålsta - TTVH Dartclub 3-4 16-15 1-2
DVAI - Faster Annas 4-2 15-8 3-0
Nacka Wermdö - Stockholm Dartklubb 2-4 11-12 0-3
Järfälla - Ledig      
Tungsten - Tyresö 1-5 10-17 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4FM omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4FM  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 11
181204
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Bo Jansson Bålsta 1 2.29 14 0.96 3.25 3.25
2 Jonas Forsström Tyresö 3 1.96 9 0.96 2.92 2.92
3 Robert Szuta ACDC 4 1.96 20 0.96 2.92 2.92
4 Nicolina Borg TTVH Dartclub 5 1.63 13 0.96 2.59 2.59
5 Tobias Sandström DVAI 6 1.63 21 0.96 2.59 2.59
6 Mari-Louise Fridberg TTVH Dartclub 7 1.46 2 1.06 2.52 2.52
7 Thomas Johansson Stockholm Dartklubb 10 1.29 1 1.08 2.37 2.37
8 Claes Hansson TTVH Dartclub 13 5.79 3 4.92 2.14 10.71
9 Elin Velander Järfälla 14 3.46 6 2.88 2.11 6.34
10 Hannes Lundström Tyresö 2 2.08 98 0 2.08 2.08
11 Andreas Andersson Kraft Tyresö 16 6.21 22 5.76 2 11.97
12 Katia Åström Faster Annas 18 0.96 7 0.96 1.92 1.92
13 Katja Johansson Järfälla 19 0.96 8 0.96 1.92 1.92
14 Susanne Edne Tyresö 20 0.96 11 0.96 1.92 1.92
15 Fredrik Kasström Tyresö 24 3.67 10 3.84 1.88 7.51
16 Ljubi´sa Demic TTVH Dartclub 28 2.64 15 2.88 1.84 5.52
17 Tommie Svensson ACDC 12 4.71 27 2.16 1.72 6.87
18 Daniel Zysk TTVH Dartclub 8 1.46 84 0.24 1.7 1.7
19 Bo Rydén ACDC 43 1.45 12 1.92 1.69 3.37
20 Henrik Karlsson Järfälla 25 3.6 24 3.12 1.68 6.72
21 John Niemi Stockholm Dartklubb 23 8.43 35 6.12 1.62 14.55
22 Jan-Mikael van der Veen Nacka Wermdö 47 0.64 18 0.96 1.6 1.6
23 Roger Centerström ACDC 15 4.33 66 1.8 1.53 6.13
24 Ida Garamvölgyi ACDC 39 3.77 26 3.72 1.5 7.49
25 Micael Sjöbeck DVAI 33 5.85 39 4.44 1.47 10.29
26 Lars Erik Enman DVAI 35 8.28 36 6.12 1.44 14.4
27 Christer Gustafsson Tyresö 36 1.64 44 1.2 1.42 2.84
28 Lars Andersson Nacka Wermdö 11 1.29 90 0.12 1.41 1.41
29 Johan Björn Nacka Wermdö 29 8.51 51 5.4 1.39 13.91
30 Mats Westberg Järfälla 32 8.37 50 5.52 1.39 13.89
31 Jan Zwierzak Plupp 37 7.75 33 6.12 1.39 13.87
32 Christer Andersson Bålsta 26 8.95 62 4.68 1.36 13.63
33 Lena Nahlén Bålsta 34 8.36 59 4.92 1.33 13.28
34 Leif Dahlqvist DVAI 27 4.47 52 2.16 1.33 6.63
35 Robert Telkert Tyresö 57 5.12 25 6.82 1.33 11.94
36 Mats Appelqvist Faster Annas 38 7.68 45 5.4 1.31 13.08
37 Hans Christer Brandholdt Pedersen Plupp 42 5.2 37 5.16 1.29 10.36
38 Ronny Starkenberg Tyresö 9 1.29 96 0 1.29 1.29
39 Martin Ljungdahl DVAI 80 0.33 19 0.96 1.29 1.29
40 Per Malmsten Plupp 51 1.84 34 2.04 1.29 3.88
41 Peter Axi DVAI 41 2.24 23 4.08 1.26 6.32
42 Thomas Edmark Tyresö 40 2.25 60 1.44 1.23 3.69
43 Seppo Parviainen Järfälla 73 0.78 5 2.88 1.22 3.66
44 Karl Jonsson Stockholm Dartklubb 30 2.52 72 1.08 1.2 3.6
45 Per Österberg ACDC 21 0.96 81 0.24 1.2 1.2
46 Sirpa Levänen-Artemov Nacka Wermdö 22 0.96 83 0.24 1.2 1.2
47 Michaela Räisänen Nacka Wermdö 52 0.6 46 0.6 1.2 1.2
48 Roger Andersson ACDC 62 2.03 32 2.76 1.2 4.79
49 Mats Lidström Plupp 64 2.98 31 4.2 1.2 7.18
50 Margaretha Helgöstam Faster Annas 58 2.82 41 3.12 1.19 5.94
51 Benny Hejdenberg DVAI 46 2.58 54 2.16 1.18 4.74
52 Marie Edmark Tyresö 66 3.22 30 5.04 1.18 8.26
53 Per Orlebäck Järfälla 45 5.35 56 4.08 1.18 9.43
54 Tom Norrman TTVH Dartclub 61 4.84 43 5.52 1.15 10.36
55 Leif Juutilainen DVAI 91 0.36 17 1.92 1.14 2.29
56 Jonas Lindhagen Faster Annas 17 1.98 93 0.24 1.11 2.22
57 Peter Udvardy Plupp 75 2.67 29 5.04 1.1 7.71
58 Joakim Rehn Bålsta 56 5.78 57 5.04 1.08 10.82
59 Anna Nahlén Bålsta 94 0.12 4 0.96 1.08 1.08
60 Veronica Glöckner Faster Annas 59 4.39 55 4.2 1.07 8.59
61 Johannes Brenning Stockholm Dartklubb 50 3.07 49 3.36 1.07 6.43
62 Jan Svensson ACDC 44 4.77 63 3.72 1.06 8.49
63 Hans Fredriksson DVAI 82 1.33 28 2.88 1.05 4.21
64 Peter Sjöblom Stockholm Dartklubb 70 2.12 40 3.12 1.05 5.24
65 Jessica Österberg TTVH Dartclub 65 0.96 53 1.08 1.02 2.04
66 Christer Andersson Tungsten 31 0.84 88 0.12 0.96 0.96
67 Anders Olofsson Tyresö 98 0 16 0.96 0.96 0.96
68 Daniel Dahlkvist Nacka Wermdö 78 2.69 42 4.92 0.95 7.61
69 Claes Fredrik Lavesson Plupp 53 2.4 76 1.32 0.93 3.72
70 Niclas Räisänen Nacka Wermdö 54 5.93 74 3.36 0.93 9.29
71 Dustin Salonen TTVH Dartclub 71 2.76 58 3.48 0.89 6.24
72 Tommy Bäckman ACDC 88 0.69 38 1.92 0.87 2.61
73 Lena Velander Järfälla 55 3.5 78 1.68 0.86 5.18
74 Magnus Svedlund Tungsten 74 1.92 65 2.28 0.84 4.2
75 Therese Lundroth Wahlgren Faster Annas 67 2.27 68 2.52 0.8 4.79
76 Ellinor Brenning Stockholm Dartklubb 81 0.33 47 1.2 0.77 1.53
77 Gary Walker Nacka Wermdö 86 1.86 64 3.24 0.73 5.1
78 Mats Hassbring TTVH Dartclub 93 0.75 48 3.48 0.71 4.23
79 Mikael Granath Bålsta 85 1.73 69 2.4 0.69 4.13
80 Robin Robin Tungsten 68 0.44 85 0.24 0.68 0.68
81 Mikael Roos ACDC 83 2.45 71 2.88 0.67 5.33
82 Linda Brattfalk Järfälla 60 1.08 91 0.24 0.66 1.32
83 Anders Mårtensson Plupp 90 0.61 67 1.32 0.64 1.93
84 Roland Borgman Tyresö 72 1.58 80 0.96 0.63 2.54
85 Anna Frykblom Stockholm Dartklubb 63 4.01 79 1.68 0.63 5.69
86 Nils Jernsäter Tungsten 84 2.42 75 2.64 0.63 5.06
87 Christer Svensson ACDC 48 0.62 97 0 0.62 0.62
88 Louisa Egelin Faster Annas 89 2.03 70 3.48 0.61 5.51
89 Seht Andersson Bålsta 95 0.24 61 0.96 0.6 1.2
90 Pierre Nyburg DVAI 87 0.79 77 0.96 0.58 1.75
91 Jan Sundberg TTVH Dartclub 79 0.33 82 0.24 0.57 0.57
92 Mattias Källgren Stockholm Dartklubb 49 2.47 94 0.36 0.57 2.83
93 Alexander Håkansson Tungsten 76 3.72 86 1.68 0.54 5.4
94 Niklas Lindqvist Tungsten 69 3.4 87 1.44 0.54 4.84
95 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 77 0.37 89 0.12 0.49 0.49
96 Marcus Bäckelin Tungsten 97 0.53 73 2.4 0.42 2.93
97 Alexandra Vilén Järfälla 96 0.12 92 0.12 0.24 0.24
98 Lena Edehag Järfälla 92 0.26 95 0.12 0.19 0.38




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK