Stockholms Dartförbund (StDF) 2018/2019
Outstanding Player Totalt - Division 4FM - Omgång 7 - 181106



Tabell Division 4FM

Omg. 7
181106
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Tyresö 6 4 1 1 0 +10 +19 15
2 DVAI 7 4 0 2 1 +8 +9 14
3 Järfälla 7 2 3 1 1 +8 +23 13
4 Bålsta 7 3 1 2 1 +5 +11 13
5 ACDC 6 2 1 2 1 +3 +4 10
6 TTVH Dartclub 6 2 2 0 2 -2 +9 10
7 Stockholm Dartklubb 6 1 2 2 1 0 +5 9
8 Nacka Wermdö 7 2 1 0 4 -3 -12 8
9 Faster Annas 6 2 0 1 3 -5 -5 7
10 Plupp 6 1 0 1 4 -7 -18 4
11 Tungsten 6 0 1 0 5 -17 -45 2
 
Lagmatch - Omg. 7 - 181106 Match Set Poäng
ACDC - Ledig      
Bålsta - Tyresö 3-4 12-14 1-2
DVAI - Tungsten 6-0 18-8 3-0
Nacka Wermdö - Järfälla 1-5 9-17 0-3
TTVH Dartclub - Stockholm Dartklubb 4-3 15-14 2-1
Plupp - Faster Annas 2-4 9-14 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4FM omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4FM  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 7
181106
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Andreas Andersson Kraft Tyresö 3 6.21 1 5.76 2 11.97
2 Mats Westberg Järfälla 2 6.5 3 4.2 1.53 10.7
3 John Niemi Stockholm Dartklubb 1 6.62 17 3.12 1.62 9.74
4 Lena Nahlén Bålsta 6 5.45 4 4.2 1.38 9.65
5 Lars Erik Enman DVAI 7 5.25 5 4.08 1.33 9.33
6 Christer Andersson Bålsta 4 6.08 14 3.24 1.33 9.32
7 Johan Björn Nacka Wermdö 5 5.61 9 3.36 1.28 8.97
8 Claes Hansson TTVH Dartclub 8 4.91 7 3.96 2.22 8.87
9 Robert Telkert Tyresö 15 3.9 2 4.9 1.47 8.8
10 Joakim Rehn Bålsta 10 4.51 8 3.84 1.19 8.35
11 Per Orlebäck Järfälla 12 4.15 6 3.96 1.35 8.11
12 Jan Zwierzak Plupp 9 4.68 12 3.24 1.32 7.92
13 Mats Appelqvist Faster Annas 13 4.01 10 3.36 1.23 7.37
14 Micael Sjöbeck DVAI 11 4.2 15 3.12 1.83 7.32
15 Jan Svensson ACDC 19 3.27 18 3 1.04 6.27
16 Niclas Räisänen Nacka Wermdö 14 4.01 32 2.16 0.88 6.17
17 Tom Norrman TTVH Dartclub 22 2.75 13 3.24 1.2 5.99
18 Veronica Glöckner Faster Annas 20 3.06 20 2.88 1.49 5.94
19 Hans Christer Brandholdt Pedersen Plupp 17 3.28 23 2.28 1.11 5.56
20 Mats Lidström Plupp 36 1.97 11 3.24 1.04 5.21
21 Johannes Brenning Stockholm Dartklubb 21 2.84 31 2.16 1.25 5
22 Roger Centerström ACDC 16 3.73 45 1.2 1.64 4.93
23 Mikael Roos ACDC 30 2.26 22 2.52 0.96 4.78
24 Peter Udvardy Plupp 41 1.65 16 3.12 0.95 4.77
25 Henrik Karlsson Järfälla 23 2.59 30 2.16 1.58 4.75
26 Leif Dahlqvist DVAI 18 3.28 48 1.2 1.49 4.48
27 Peter Axi DVAI 34 2.04 28 2.16 1.4 4.21
28 Elin Velander Järfälla 31 2.25 33 1.92 2.09 4.17
29 Daniel Dahlkvist Nacka Wermdö 55 1.21 21 2.88 0.82 4.08
30 Peter Sjöblom Stockholm Dartklubb 33 2.14 37 1.92 1.35 4.06
31 Lena Velander Järfälla 25 2.49 40 1.56 1.01 4.05
32 Gary Walker Nacka Wermdö 44 1.54 26 2.28 0.76 3.82
33 Fredrik Kasström Tyresö 39 1.86 34 1.92 1.89 3.78
34 Seppo Parviainen Järfälla 66 0.78 19 2.88 1.22 3.66
35 Therese Lundroth Wahlgren Faster Annas 32 2.17 41 1.44 0.9 3.61
36 Roger Andersson ACDC 48 1.43 27 2.16 1.2 3.59
37 Niklas Lindqvist Tungsten 28 2.31 51 1.2 0.59 3.51
38 Nils Jernsäter Tungsten 57 1.14 25 2.28 0.68 3.42
39 Bo Rydén ACDC 47 1.45 35 1.92 1.69 3.37
40 Bo Jansson Bålsta 29 2.29 60 0.96 3.25 3.25
41 Marie Edmark Tyresö 64 0.96 29 2.16 1.04 3.12
42 Hans Fredriksson DVAI 56 1.16 36 1.92 1.03 3.08
43 Louisa Egelin Faster Annas 45 1.54 43 1.44 0.6 2.98
44 Jonas Forsström Tyresö 37 1.96 59 0.96 2.92 2.92
45 Robert Szuta ACDC 38 1.96 67 0.96 2.92 2.92
46 Alexander Håkansson Tungsten 24 2.52 71 0.36 0.48 2.88
47 Mattias Källgren Stockholm Dartklubb 26 2.47 70 0.36 0.57 2.83
48 Marcus Bäckelin Tungsten 71 0.5 24 2.28 0.46 2.78
49 Per Malmsten Plupp 42 1.63 52 1.08 1.35 2.71
50 Mikael Granath Bålsta 67 0.71 39 1.92 0.88 2.63
51 Tobias Sandström DVAI 43 1.63 68 0.96 2.59 2.59
52 Karl Jonsson Stockholm Dartklubb 27 2.46 80 0.12 1.29 2.58
53 Mari-Louise Fridberg TTVH Dartclub 46 1.46 55 1.06 2.52 2.52
54 Anna Frykblom Stockholm Dartklubb 60 1.05 42 1.44 0.42 2.49
55 Dustin Salonen TTVH Dartclub 52 1.26 49 1.2 0.82 2.46
56 Thomas Edmark Tyresö 53 1.25 47 1.2 1.22 2.45
57 Ida Garamvölgyi ACDC 58 1.13 46 1.2 1.16 2.33
58 Leif Juutilainen DVAI 74 0.36 38 1.92 1.14 2.29
59 Benny Hejdenberg DVAI 49 1.32 66 0.96 1.14 2.29
60 Jonas Lindhagen Faster Annas 35 1.98 74 0.24 1.11 2.22
61 Magnus Svedlund Tungsten 59 1.13 54 1.08 1.1 2.21
62 Ljubi´sa Demic TTVH Dartclub 54 1.21 62 0.96 2.17 2.17
63 Jessica Österberg TTVH Dartclub 63 0.96 53 1.08 1.02 2.04
64 Katia Åström Faster Annas 61 0.96 58 0.96 1.92 1.92
65 Pierre Nyburg DVAI 65 0.79 56 0.96 0.58 1.75
66 Tommie Svensson ACDC 40 1.71     1.71 1.71
67 Margaretha Helgöstam Faster Annas 72 0.47 50 1.2 0.84 1.67
68 Mats Hassbring TTVH Dartclub 78 0.32 44 1.32 0.55 1.64
69 Jan-Mikael van der Veen Nacka Wermdö 68 0.64 64 0.96 1.6 1.6
70 Lars Andersson Nacka Wermdö 51 1.29 78 0.12 1.41 1.41
71 Ronny Starkenberg Tyresö 50 1.29 81 0 1.29 1.29
72 Martin Ljungdahl DVAI 76 0.33 65 0.96 1.29 1.29
73 Seht Andersson Bålsta 80 0.24 61 0.96 0.6 1.2
74 Per Österberg ACDC 62 0.96 72 0.24 1.2 1.2
75 Michaela Räisänen Nacka Wermdö 70 0.6 69 0.6 1.2 1.2
76 Anna Nahlén Bålsta 81 0.12 57 0.96 1.08 1.08
77 Anders Olofsson Tyresö 84 0 63 0.96 0.96 0.96
78 Christer Svensson ACDC 69 0.62 83 0 0.62 0.62
79 Jan Sundberg TTVH Dartclub 75 0.33 73 0.24 0.57 0.57
80 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 73 0.37 76 0.12 0.49 0.49
81 Claes Fredrik Lavesson Plupp 77 0.33 79 0.12 0.45 0.45
82 Lena Edehag Järfälla 79 0.26 75 0.12 0.19 0.38
83 Roland Borgman Tyresö 82 0.12 82 0 0.06 0.12
84 Anders Mårtensson Plupp 85 0 77 0.12 0.12 0.12
85 Linda Brattfalk Järfälla 83 0.12 84 0 0.12 0.12




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK