Stockholms Dartförbund (StDF) 2018/2019
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division SE - Omgång 17 - 190219



Tabell Division SE

Omg. 17
190219
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Mitt i DC 17 14 3 0 +76 +220 31
2 Steel Tons 17 7 6 4 +14 +42 20
3 Sweden Capital 17 8 4 5 +11 +1 20
4 Pilo 17 8 3 6 +10 +31 19
5 TYO DC 17 6 4 7 -13 -51 16
6 Dartanjang 17 6 3 8 -1 +8 15
7 Engelen 17 2 4 11 -32 -72 8
8 SpikKastarna 17 3 1 13 -65 -179 7
 
Lagmatch - Omg. 17 - 190219 Match Set Poäng
Dartanjang - Mitt i DC 5-5 30-31 1-1
Steel Tons - Pilo 5-5 27-23 1-1
SpikKastarna - TYO DC 2-7 17-32 0-2
Engelen - Sweden Capital 5-5 31-28 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division SE omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division SE  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 17
190219
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Ari Nevalainen TYO DC 1 3.2 73 0.39 3.59 3.59
2 Jimmy Högerman TYO DC 3 2.5 7 1.08 3.58 3.58
3 Charlie Lexelius Sweden Capital 5 2.08 6 1.08 3.16 3.16
4 Tobias Lundblad Steel Tons 2 2.83 88 0.12 2.95 2.95
5 Tomas Caris Steel Tons 6 3.31 2 2.46 2.89 5.77
6 Jovica Radonjic Sweden Capital 14 1.25 1 1.38 2.63 2.63
7 Robert Goth Mitt i DC 7 18.08 5 14.31 2.49 32.39
8 Joacim Jonasson Mitt i DC 8 17.48 4 14.42 2.45 31.9
9 Peter Sajwani Steel Tons 4 2.33 90 0.12 2.45 2.45
10 Carl Källström Pilo 10 22.34 12 17.06 2.32 39.4
11 Ronnie Forsman Mitt i DC 9 8.02 14 5.85 2.31 13.87
12 Michael Oskarsson Steel Tons 15 9.68 10 8.55 2.28 18.23
13 Gert Nordling Pilo 17 7.02 11 6.06 2.18 13.08
14 Kim Engström Mitt i DC 29 16.17 3 18.36 2.16 34.53
15 Joakim Ekner Mitt i DC 19 16.15 13 14 2.15 30.15
16 Peter Aland Dartanjang 12 15.44 28 9.58 2.09 25.02
17 Kim Ejderfjäll Mitt i DC 21 16.77 19 13.54 2.02 30.31
18 Maud Jansson Sweden Capital 11 20.94 41 11.18 2.01 32.12
19 Nils Rudwall Dartanjang 23 18.65 20 15.28 2 33.93
20 Fredrik Rosén Steel Tons 13 2.56 44 1.35 1.95 3.91
21 Tommy Jonsén Pilo 20 18.06 27 12.86 1.93 30.92
22 Tommy Lindström Steel Tons 18 15.19 36 9.53 1.9 24.72
23 Pär Ek TYO DC 22 14.27 34 9.7 1.84 23.97
24 Jan Rosenberg Mitt i DC 30 2.98 25 2.55 1.84 5.53
25 Susianne Hägvall Steel Tons 25 2.16 38 1.44 1.8 3.6
26 Fredrik Lundkvist TYO DC 55 0.72 8 1.08 1.8 1.8
27 Tony Edström Mitt i DC 35 10.23 23 9.54 1.8 19.77
28 Rolf Rosenvik Engelen 44 4.31 16 4.56 1.77 8.87
29 Victor Eirand Steel Tons 16 9.51 56 4.54 1.76 14.05
30 Gunilla Fredriksson Steel Tons 39 15.24 24 14.58 1.75 29.82
31 Mattias Andersson TYO DC 28 8.5 47 5.16 1.71 13.66
32 Mauri Voittonen TYO DC 33 12.27 37 9.52 1.68 21.79
33 Stefan Nordström Pilo 52 12.1 15 14.64 1.67 26.74
34 Pernilla Brodin Sweden Capital 24 3.29 55 1.72 1.67 5.01
35 Ulf Samuelsson TYO DC 40 6.25 31 5.37 1.66 11.62
36 Jesper Bergström Mitt i DC 51 8.35 21 9.84 1.65 18.19
37 Micael Almgren Dartanjang 54 10.26 17 12.73 1.64 22.99
38 Joe Novén Steel Tons 31 5.87 46 3.87 1.62 9.74
39 John Larsson Dartanjang 26 12.92 58 6.54 1.62 19.46
40 Joachim Tholf Engelen 34 15.91 42 11.62 1.62 27.53
41 Fredrik Ottosson Sweden Capital 50 3.11 26 3.36 1.62 6.47
42 Lillen Ruggia Engelen 56 5.52 18 7.24 1.59 12.76
43 Björn Wahlström Sweden Capital 32 10.46 51 6.95 1.58 17.41
44 Torbjörn Jansson Steel Tons 43 14.7 39 11.94 1.57 26.64
45 Stefan Ågren TYO DC 49 13.23 30 13.15 1.55 26.38
46 Lars Sandblom Sweden Capital 41 14.99 50 10.86 1.52 25.85
47 Ulf Kristiansson SpikKastarna 47 9.83 45 8.04 1.49 17.87
48 Peter Henriksson SpikKastarna 27 1.07 72 0.39 1.46 1.46
49 Filip Åhman Dartanjang 57 10.94 29 12.39 1.46 23.33
50 Jouni Kekkonen TYO DC 38 7.37 60 4.26 1.45 11.63
51 Hans Johansson Engelen 42 6.12 57 3.84 1.42 9.96
52 Robert Fancsali Engelen 46 14.26 54 9.78 1.41 24.04
53 Tony Berlin Pilo 64 10.57 35 11.81 1.4 22.38
54 Bo Idevall Steel Tons 73 5.1 22 8.83 1.39 13.93
55 Chris Ramirez Sweden Capital 53 10.44 48 9.03 1.39 19.47
56 Håkan Jansson SpikKastarna 66 6.38 33 7.53 1.39 13.91
57 Fredrik Lingvall Sweden Capital 59 10.84 43 10.81 1.35 21.65
58 Rikard Ekström Engelen 48 8.8 64 5.64 1.31 14.44
59 Hans Pettersson SpikKastarna 36 5.57 75 2.28 1.31 7.85
60 Martin Widlund Sweden Capital 67 3.81 49 3.84 1.27 7.65
61 Kjell Schering SpikKastarna 62 3.32 53 2.88 1.24 6.2
62 Eilert Lignell Pilo 37 6.48 82 2.14 1.23 8.62
63 Juha Mäyrämäki Engelen 63 8.6 67 6.21 1.14 14.81
64 Daniel Nordborg Sweden Capital 80 5.58 40 9.1 1.13 14.68
65 Richárd Mergl Engelen 76 1.48 52 1.83 1.1 3.31
66 Anetté Tillbom SpikKastarna 45 1.71 85 0.48 1.1 2.19
67 Michael Wenman Dartanjang     9 1.08 1.08 1.08
68 Mattias Holm SpikKastarna 65 9.04 68 6.02 1.08 15.06
69 Tommi Heiskanen TYO DC 60 2.68 79 1.42 1.03 4.1
70 Mattias Vikström Engelen 61 3.98 81 2.04 1 6.02
71 Karl Båvner Dartanjang 58 6.15 80 2.82 1 8.97
72 Mikael Holm SpikKastarna 78 7.67 61 8.98 0.98 16.65
73 Anki Nilsson Steel Tons 77 4.16 63 4.62 0.98 8.78
74 Eero Tikka Pilo 69 9.84 74 6.63 0.97 16.47
75 Jesper Voittonen TYO DC 92 0.58 32 2.28 0.95 2.86
76 Jonas Norling SpikKastarna 79 1.29 62 1.56 0.95 2.85
77 Tony Åhman Dartanjang 68 5.3 78 3.24 0.95 8.54
78 Martin Kask Steel Tons 71 2.15 71 1.59 0.94 3.74
79 Robin Laukkanen TYO DC 83 7.07 65 8.56 0.92 15.63
80 Reine Jakobsson Steel Tons 85 0.75 59 1.08 0.92 1.83
81 Johnny Bäckström Engelen 82 2.51 66 2.88 0.9 5.39
82 Lars Rondahl SpikKastarna 81 6.3 69 6.22 0.83 12.52
83 Mathias Westin Dartanjang 74 5.51 84 3.03 0.78 8.54
84 Jimmy Angeling TYO DC 70 1.09 87 0.36 0.72 1.45
85 Tobbe Lindberg SpikKastarna 88 2.88 70 4.14 0.7 7.02
86 Theodor Fredriksson Engelen 86 2.78 76 3.25 0.67 6.03
87 Johan Matti TYO DC 75 0.5 91 0.12 0.62 0.62
88 Bengt Wenman Dartanjang 89 0.25 77 0.36 0.61 0.61
89 Michael Hedelin SpikKastarna 91 1.24 83 1.42 0.53 2.66
90 Roger Åsberg SpikKastarna 84 0.41 89 0.12 0.53 0.53
91 Roger Rehn SpikKastarna 72 0.52 93 0 0.52 0.52
92 Pasi Laukkanen TYO DC 87 1.83 92 0.6 0.41 2.43
93 Jennie Voittonen Pilo 93 0.46 86 1.56 0.29 2.02
94 Simon Leiviskä Dartanjang 90 0.25 94 0 0.25 0.25




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK