Stockholms Dartförbund (StDF) 2018/2019
Outstanding Player Poängsnitt Singel - Division D1 - Omgång 18 - 190306



Tabell Division D1

Omg. 18
190306
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Steel Tons 16 14 0 0 2 +46 +124 42
2 Stockholm Bullseye 16 10 5 0 1 +31 +71 40
3 Nacka Wermdö 17 9 3 3 2 +22 +57 36
4 SpikKastarna 17 9 2 4 2 +16 +27 35
5 TYO DC 16 8 3 0 5 +13 +7 30
6 Pullorna 17 6 0 4 7 +4 +7 22
7 Järfälla 17 5 2 3 7 -11 -13 22
8 La Gamba 16 3 3 2 8 -11 -33 17
9 Old Bowler 16 4 1 1 10 -20 -42 15
10 Ösmo 16 2 1 3 10 -30 -81 11
11 Solna AIK 16 0 0 0 16 -60 -124 0
 
Lagmatch - Omg. 18 - 190306 Match Set Poäng
SpikKastarna - Ösmo 5-1 16-10 3-0
Nacka Wermdö - TYO DC 3-4 14-13 1-2
Järfälla - Pullorna 4-3 14-10 2-1
La Gamba - Stockholm Bullseye 2-4 10-13 0-3
Solna AIK - Ledig      
Steel Tons - Old Bowler 6-0 18-6 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division D1 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division D1  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Singel

Omg. 18
190306
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Charlotte Olausson SpikKastarna 1 1 0 3 3 0 5 1       25 17.08 1.06 1.06 1.67 2.73 2.73
2 Carina Lagerdahl Nacka Wermdö 1 1 0 5 3 2 4         26 16.24 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
3 Caroline Johansson Steel Tons 2 2 0 6 6 0 8       1 16 16.89 1.03 2.07 1.33 1.7 3.4
4 Kajsa-Lena Fredriksson SpikKastarna 1 1 0 3 3 0 2         37 13.07 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
5 Marlene Sundholm La Gamba 1 1 0 4 3 1 1         36 11.98 0.96 0.96 0.25 1.21 1.21
6 Gunilla Fredriksson Steel Tons 16 16 0 54 48 6 69 3 1 127 6 17 18.55 1.04 16.66 1.28 1.12 17.94
7 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 2 2 0 10 6 4 3         32 12.9 0.96 1.92 0.3 1.11 2.22
8 Anki Nilsson Steel Tons 11 9 2 39 30 9 41   1 126 5 19 16.97 0.9 9.85 1.05 0.99 10.9
9 Sirkka Lindblad TYO DC 15 15 0 57 45 12 26         23 14.58 0.96 14.4 0.46 0.99 14.86
10 Berit Jonsson Ösmo 4 3 1 16 10 6 15         28 13.19 0.75 3 0.94 0.98 3.94
11 Helene Sundelin Stockholm Bullseye 13 10 3 43 32 11 47   2 142 6 18 17.91 0.86 11.24 1.09 0.95 12.33
12 Indre Gailiute Krig SpikKastarna 17 15 2 63 46 17 35 1 1 114 1 21 14.04 0.88 14.89 0.56 0.91 15.45
13 Anita Good Nacka Wermdö 15 13 2 56 43 13 29         24 14.7 0.86 12.96 0.52 0.9 13.48
14 Åsa Schönthal Stockholm Bullseye 13 11 2 49 35 14 29         23 14.95 0.83 10.8 0.59 0.88 11.39
15 Carina Wallberg-Brambeck Järfälla 4 3 1 16 11 5 6         30 13.4 0.78 3.12 0.38 0.87 3.5
16 Carina Hammarbäck La Gamba 13 11 2 51 35 16 28         24 13.78 0.83 10.8 0.55 0.87 11.35
17 Sabina Carlsson Pullorna 6 5 1 21 15 6 8         29 12.54 0.8 4.8 0.38 0.86 5.18
18 Isabella Rydén La Gamba 8 6 2 27 19 8 17   1 140 1 21 14.58 0.78 6.25 0.63 0.86 6.88
19 Åsa Vall Ösmo 4 3 1 17 11 6 3         25 13.74 0.78 3.12 0.18 0.82 3.3
20 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 14 11 3 50 36 14 18         27 12.9 0.78 10.92 0.36 0.81 11.28
21 Viveka Träff Steel Tons 11 7 4 42 25 17 33 2     2 18 14.99 0.7 7.67 0.79 0.77 8.46
22 Mina Bredberg Stockholm Bullseye 12 8 4 50 31 19 22   1 112   26 13.77 0.72 8.67 0.44 0.76 9.11
23 Elin Velander Järfälla 15 10 5 55 35 20 41 1       22 14.47 0.69 10.3 0.75 0.74 11.05
24 Lena Velander Järfälla 10 6 4 42 24 18 22 1       26 13.52 0.66 6.58 0.52 0.71 7.1
25 Camilla Fagerberg Pullorna 6 4 2 22 14 8 4         29 13.24 0.68 4.08 0.18 0.71 4.26
26 Anita Kindberg Pullorna 12 8 4 42 28 14 10 1       27 12.97 0.69 8.26 0.24 0.71 8.5
27 Anette Richardson SpikKastarna 4 2 2 17 9 8 7 1       24 14.15 0.59 2.38 0.41 0.7 2.79
28 Camilla Svensson Sivenius TYO DC 12 8 4 46 25 21 14       2 19 12.6 0.67 8.04 0.3 0.7 8.34
29 Charlott Hultqvist SpikKastarna 14 9 5 56 32 24 22         22 13.31 0.66 9.24 0.39 0.69 9.63
30 Ann-Sophie Carlsson Pullorna 13 8 5 53 31 22 16       1 20 13.21 0.66 8.64 0.3 0.69 8.94
31 Maggan Telkert Old Bowler 12 7 5 47 27 20 33         23 13.72 0.62 7.44 0.7 0.68 8.14
32 Kristina Kahn Nacka Wermdö 5 3 2 21 10 11 7         28 12.44 0.6 3 0.33 0.67 3.33
33 Marie Christensen Stockholm Bullseye 10 6 4 39 22 17 14         27 12.96 0.62 6.24 0.36 0.66 6.6
34 Gunilla Gillver Steel Tons 3 1 2 14 6 8 9         31 13.86 0.44 1.32 0.64 0.65 1.96
35 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 10 5 5 41 23 18 29         27 13.63 0.58 5.76 0.71 0.65 6.47
36 Ewa Karlsson SpikKastarna 4 2 2 17 7 10 7         28 12.63 0.51 2.04 0.41 0.61 2.45
37 Veronica Järlinge Solna AIK 4 2 2 12 6 6 6         29 13.65 0.48 1.92 0.5 0.6 2.42
38 Susanne Sundqvist Old Bowler 10 5 5 40 20 20 18   1 120   25 13.27 0.55 5.55 0.45 0.6 6
39 Lena Olsson TYO DC 13 7 6 53 26 27 19         24 13.46 0.56 7.32 0.36 0.59 7.68
40 Sirpa Levänen-Artemov Nacka Wermdö 12 6 6 44 20 24 11         26 13.36 0.5 6 0.25 0.52 6.25
41 Bitte Larsson Pullorna 8 3 5 37 17 20 12         27 13.46 0.48 3.84 0.32 0.52 4.16
42 Lena Gauffin SpikKastarna 11 5 6 42 20 22 9         24 12.83 0.49 5.4 0.21 0.51 5.61
43 Amanda Ross-Langley Stockholm Bullseye 6 3 3 23 9 14 3         33 11.98 0.48 2.88 0.13 0.5 3.01
44 Annelie Tuunanen Angberg Solna AIK 12 5 7 47 19 28 17       1 17 12.41 0.45 5.43 0.36 0.48 5.79
45 Elena Laurentiusson Pullorna 10 4 6 40 17 23 15         27 12.92 0.44 4.44 0.38 0.48 4.81
46 Maria Weabråten Steel Tons 6 2 4 26 12 14 6         27 13.76 0.44 2.64 0.23 0.48 2.87
47 Katja Johansson Järfälla 6 2 4 24 11 13 8         26 12.63 0.42 2.52 0.33 0.48 2.85
48 Anna-Lena Olsson Solna AIK 14 5 9 56 25 31 31         28 12.89 0.43 6 0.55 0.47 6.55
49 Eva Carlson Steel Tons 15 6 9 61 25 36 15 1       25 12.6 0.45 6.7 0.25 0.46 6.95
50 Therese Jansson Pullorna 8 3 5 33 15 18 3         37 11.64 0.45 3.6 0.09 0.46 3.69
51 Caroline Stolpe Pullorna 5 2 3 18 8 10 2         29 12.55 0.43 2.16 0.11 0.45 2.27
52 Rose-Marie From La Gamba 14 5 9 61 26 35 11         25 13.21 0.44 6.12 0.18 0.45 6.3
53 Karolina Evermo Old Bowler 3 1 2 12 4 8 3         34 12.73 0.36 1.08 0.25 0.44 1.33
54 Kina Nyberg Old Bowler 15 5 10 59 26 33 22         27 12.73 0.41 6.12 0.37 0.43 6.49
55 Lena Moberg SpikKastarna 15 6 9 55 22 33 10         25 13.13 0.42 6.24 0.18 0.43 6.42
56 Lillemor Norberg Ösmo 15 5 10 56 24 32 15         30 12.47 0.39 5.88 0.27 0.41 6.15
57 Lena Edehag Järfälla 17 5 12 68 28 40 20   1 132   24 12.42 0.39 6.61 0.29 0.41 6.9
58 Stina Andersson TYO DC 13 5 8 48 17 31 3         30 12.1 0.39 5.04 0.06 0.39 5.1
59 Linda Wilhelmsson Ösmo 11 4 7 39 15 24 4         36 11.57 0.38 4.2 0.1 0.39 4.3
60 Malin Pettersson Ösmo 12 4 8 44 18 26 3         34 12.28 0.38 4.56 0.07 0.39 4.63
61 Ammi Andersson SpikKastarna 1 0 1 4 1 3 1           12.28 0.12 0.12 0.25 0.37 0.37
62 Malin Edman Ösmo 16 5 11 61 20 41 12         35 11.82 0.34 5.4 0.2 0.35 5.6
63 Elsely Karin Johnsson Old Bowler 11 3 8 42 14 28 13         23 13.93 0.32 3.48 0.31 0.34 3.79
64 Anita Isteri TYO DC 11 3 8 43 15 28 7         30 12.38 0.33 3.6 0.16 0.34 3.76
65 Annelie Kraft La Gamba 4 1 3 13 4 9 3         35 11.41 0.27 1.08 0.23 0.33 1.31
66 Tanja Veintie La Gamba 12 3 9 46 15 31 4         31 11.32 0.3 3.6 0.09 0.31 3.69
67 Linda Brattfalk Järfälla 16 4 12 63 20 43 7         27 12.05 0.3 4.8 0.11 0.31 4.91
68 Lillan Larsson La Gamba 6 1 5 25 8 17 5         36 11.5 0.26 1.56 0.2 0.29 1.76
69 Christine Ross-Langley Stockholm Bullseye 5 1 4 19 6 13 2         38 11.76 0.26 1.32 0.11 0.29 1.43
70 Susanne Johansson Nacka Wermdö 10 2 8 38 12 26 6         40 11.19 0.26 2.64 0.16 0.28 2.8
71 Helena Hedman Old Bowler 13 2 11 48 14 34 12         30 11.95 0.22 2.88 0.25 0.24 3.13
72 Christina Andersson Solna AIK 10 1 9 42 13 29 9         26 12.2 0.22 2.16 0.21 0.24 2.37
73 Charlotte Gullack La Gamba 6 1 5 23 6 17 2         39 11.41 0.22 1.32 0.09 0.23 1.41
74 Agneta Boman Stockholm Bullseye 4 0 4 14 2 12 1         37 11.95 0.06 0.24 0.07 0.08 0.31
75 Monika Hjort Solna AIK 9 0 9 32 5 27 2         43 11.08 0.07 0.6 0.06 0.07 0.66
76 Anita Granbäck Solna AIK 15 0 15 53 8 45 3         33 11.73 0.06 0.96 0.06 0.07 1.02
77 Ingela Riihonen Stockholm Bullseye 1 0 1 3 0 3             11.68 0 0 0 0 0
78 Ritva Eskonniemi Nacka Wermdö 1 0 1 3 0 3             10.38 0 0 0 0 0




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK