Stockholms Dartförbund (StDF) 2018/2019
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 2B - Omgång 8 - 181112



Tabell Division 2B

Omg. 8
181112
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Etanol 8 7 1 0 +20 +48 15
2 Steel Tons 8 4 3 1 +17 +38 11
3 Botvid 8 4 3 1 +14 +44 11
4 Sweden Capital 8 3 2 3 -2 -8 8
5 Pilo 8 3 1 4 -5 -30 7
6 Old Bowler 8 2 2 4 -4 -8 6
7 Mjölner 8 2 1 5 -6 -16 5
8 SpikKastarna 8 0 1 7 -34 -68 1
 
Lagmatch - Omg. 8 - 181112 Match Set Poäng
Old Bowler - Sweden Capital 5-5 22-20 1-1
Mjölner - Botvid 2-7 9-24 0-2
Etanol - Steel Tons 6-4 22-17 2-0
Pilo - SpikKastarna 6-4 20-20 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 2B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 8
181112
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Maud Jansson Sweden Capital 2 3.08 8 0.96 4.04 4.04
2 Roger Åsberg SpikKastarna 1 3.23 72 0.24 3.47 3.47
3 Lars Sandblom Sweden Capital 3 1.96 5 0.96 2.92 2.92
4 Chris Ramirez Sweden Capital 4 1.96 14 0.96 2.92 2.92
5 Mikael Wiklund Botvid 5 1.63 11 0.96 2.59 2.59
6 Susianne Hägvall Steel Tons 8 2.85 3 2.04 2.45 4.89
7 Daniel Nordborg Sweden Capital 13 1.24 13 0.96 2.2 2.2
8 Mikael Frykman Botvid 9 10.87 19 6.37 2.15 17.24
9 Krister Wiss Sweden Capital 6 3.04 53 0.96 2 4
10 Eilert Lignell Pilo 10 4.06 36 1.92 1.99 5.98
11 Fredrik Ottosson Sweden Capital 7 4.48 51 1.44 1.97 5.92
12 Niclas Rolander Steel Tons 30 6.27 4 7.14 1.92 13.41
13 Kristin Bomander Steel Tons 16 4.63 22 3 1.91 7.63
14 Leif Säkkinen Etanol 18 7.92 23 5.04 1.85 12.96
15 Kentha Österberg Etanol 12 2.62 43 1.08 1.85 3.7
16 Peo Åkergren Old Bowler 25 7.79 17 6.69 1.81 14.48
17 Jonathan Bexelius Mjölner 17 9.16 31 5.19 1.79 14.35
18 Robert Kaliszczak Sweden Capital 11 3.98 60 1.2 1.73 5.18
19 Mikael Kortesalmi Steel Tons 24 7.84 25 5.72 1.69 13.56
20 Christer Karlsson Etanol 21 6.27 33 3.87 1.69 10.14
21 Peter Lundholm Botvid 14 7.16 49 2.91 1.68 10.07
22 Andreas Lissbol Steel Tons 27 7.65 26 5.62 1.66 13.27
23 Robert Karlsson Etanol 26 7.66 34 5.16 1.6 12.82
24 Tony Berlin Pilo 40 0.64 7 0.96 1.6 1.6
25 Per Dehlin Mjölner 41 1.89 12 2.88 1.59 4.77
26 Martin Widlund Sweden Capital 19 3.37 54 1.32 1.56 4.69
27 Leif Segerlund Etanol 31 7.08 35 5.15 1.53 12.23
28 Ove Gustafsson Botvid 29 7.4 38 4.71 1.51 12.11
29 Martin Sjöljung Botvid 61 2.3 2 5.2 1.5 7.5
30 Ullis Bill Mjölner 23 4.95 48 2.52 1.49 7.47
31 Stefan Wahlund Pilo 42 5.01 15 6.84 1.48 11.85
32 Mikael Broberg Sweden Capital 35 4.12 32 3.24 1.47 7.36
33 Rolf (Roffe) Mattsson Etanol 32 7.03 40 4.56 1.45 11.59
34 Pia Airisniemi Etanol 39 2.57 20 3.12 1.42 5.69
35 Andreas Mokdasi Steel Tons 68 1.09 1 3.18 1.42 4.27
36 Lars Pilblad Old Bowler 46 4.69 16 6.69 1.42 11.38
37 Stefan Renner Mjölner 63 0.44 9 0.96 1.4 1.4
38 Magnus Hildén Old Bowler 20 3.2 65 0.96 1.39 4.16
39 Mats Ahlgren Botvid 34 4.14 42 2.77 1.38 6.91
40 Eva Nordlander Mjölner 64 0.8 10 1.92 1.36 2.72
41 Ken Wiklund Old Bowler 28 7.49 58 3.27 1.34 10.76
42 Bengt Rydstedt Pilo 51 4.41 21 6.12 1.32 10.53
43 Andreas Ström Steel Tons 58 2.88 18 4.92 1.3 7.8
44 Hans Johnsson Old Bowler 36 4.03 52 2.4 1.29 6.43
45 Petri Carlsson Sweden Capital 43 4.18 27 4.78 1.28 8.96
46 Hans Andersson Pilo 53 2.19 24 2.88 1.27 5.07
47 Charlie Lexelius Sweden Capital 37 3.81 50 2.4 1.24 6.21
48 Petra Alpvik Sweden Capital 22 1 71 0.24 1.24 1.24
49 Magnus Roos Botvid 52 3.84 29 4.71 1.22 8.55
50 Caroline Johansson Steel Tons 15 1.16 77 0 1.16 1.16
51 Per Bexelius Mjölner 56 2.13 37 2.38 1.13 4.51
52 Johan Krig SpikKastarna 38 4.87 56 3 1.12 7.87
53 Jonas Norling SpikKastarna 33 5.94 70 1.8 1.11 7.74
54 Tomas Falerot Steel Tons 48 4.6 47 4.08 1.08 8.68
55 Miguel Gonzalez Pilo 54 3.28 45 3.12 1.07 6.4
56 Jörgen Oderstad Sweden Capital 57 3.98 46 4.08 1.01 8.06
57 Jonas Määttä Pilo 65 3.2 39 4.56 0.97 7.76
58 Lena Moberg SpikKastarna 79 0 6 0.96 0.96 0.96
59 Kent Lindquist Pilo 66 2.71 41 3.96 0.95 6.67
60 Roger Berglund Old Bowler 47 2.32 63 1.35 0.92 3.67
61 Ketil Sjövoll Botvid 72 1.22 30 3.36 0.92 4.58
62 Anita Raattamaa Mjölner 67 0.74 44 1.08 0.91 1.82
63 Stig Kvarnehag Mjölner 44 4.73 66 2.5 0.9 7.23
64 Johan Deckel Mjölner 50 3.92 61 2.4 0.9 6.32
65 Jennie Voittonen Pilo 75 0.6 28 2.04 0.88 2.64
66 Indre Gailiute Krig SpikKastarna 62 3.12 57 3 0.87 6.12
67 Bengt Telkert Old Bowler 55 2.15 64 1.3 0.86 3.45
68 Björn Adolfsson Mjölner 59 3.34 62 2.4 0.82 5.74
69 Perry Brofjorden Old Bowler 60 3.71 68 2.4 0.76 6.11
70 Roger Rehn SpikKastarna 45 4.72 75 0.84 0.69 5.56
71 Andreas Ek Botvid 77 0.6 55 1.32 0.64 1.92
72 Markus Gustafsson Mjölner 70 0.33 69 0.27 0.6 0.6
73 Thomas Alkefjäll Sweden Capital 76 0.6 59 1.2 0.6 1.8
74 Jovica Radonjic Sweden Capital 49 1.12 79 0 0.56 1.12
75 Per Mattsson Etanol 73 1.11 67 1.56 0.53 2.67
76 Tobbe Lindberg SpikKastarna 71 2.5 73 1.2 0.46 3.7
77 Sebastian Caris Steel Tons 69 0.33 78 0 0.33 0.33
78 Michael Hedelin SpikKastarna 78 1.56 74 1.06 0.33 2.62
79 Thomas Wrede Sweden Capital 74 0.41 76 0.12 0.26 0.53
80 Ammi Andersson SpikKastarna 80 0 80 0 0 0




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK