Stockholms Dartförbund (StDF) 2021/2022
AC DC - Division RLS - Omgång 13 - 220420



Tabell Division RLS

Omg. 13 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Stockholm Bullseye 13 10 2 1 +36 +104 22
2 Nynäshamn 13 7 4 2 +30 +54 18
3 Sweden Capital 13 6 2 5 +18 +46 14
4 AC DC 13 5 4 4 +4 +10 14
5 Rockhangers 13 3 4 6 -26 -54 10
6 DK Pilo 13 0 0 13 -62 -160 0
 
Lagmatch - Omg. 13 Match Set Poäng
220420 DK Pilo - Nynäshamn 3-5 12-19 0-2
220420 Stockholm Bullseye - Sweden Capital 5-3 16-13 2-0
220420 Rockhangers - AC DC 4-4 15-17 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Kort Set: Singel        Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  
Match/Set: Singel  
Korsreferens: Dubbel
Division RLS omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15
AC DC omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  Nästa
Spelschema: Division RLS  Korsreferens  Klubb/Lag  AC DC      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Rockhangers - AC DC   4 - 4   (15 - 17)

Omg. 13 Rockhangers Kort Set Ton 180 Hög Utgång AC DC Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set Ranking
Poäng
S1 Roger Riola 20  
 
 
 
2         Mattias Vikström  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 1.08 - 0
S2 Mikael Karlsson  
 
 
 
 
 
1         Albin Hagberg  
 
 
 
 
 
3         3 - 2 0.96 - 0.24
S3 Ingela Nybro  
 
 
 
 
 
          Fredrik Vikner  
 
 
 
 
 
          0 - 3 0 - 0.96
S4 Mikael Nybro  
 
 
 
 
 
1         Christer Svensson  
 
 
 
 
 
          3 - 2 0.96 - 0.24
S5 Roger Riola  
 
 
 
 
 
          Albin Hagberg  
 
 
 
 
 
3         3 - 1 0.96 - 0.12
S6 Mikael Karlsson  
 
 
 
 
 
          Mattias Vikström  
 
 
 
 
 
3         1 - 3 0.12 - 0.96
S7 Ingela Nybro  
 
 
 
 
 
          Christer Svensson  
 
 
 
 
 
2         2 - 3 0.24 - 0.96
S8 Mikael Nybro  
 
 
 
 
 
          Fredrik Vikner  
 
 
 
 
 
2         0 - 3 0 - 0.96
    1 4         14     4 - 4
(15 - 17)
4.32 - 4.44


Utgång Antal Pil Singel

Omg. 13 Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 TB Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
9 Robin Nilsson AC DC                     1                                                       19 19 19 19
13 Tomi Ilonen AC DC                       1                                                     20 20 20 20


Outstanding Player Singel

Omg. 13 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
6 Fredrik Vikner AC DC 18 12 6 65 41 24 25           1.35 12.12 0.38 1.39 12.5
14 William Karlsson AC DC 8 7 1 28 22 6 21 1         1.73 6.94 0.75 1.92 7.69
16 Tomi Ilonen AC DC 12 6 6 43 22 21 34 1     1 20 1.08 6.46 0.79 1.21 7.25
21 Tommie Svensson AC DC 8 5 3 31 18 13 19           1.29 5.16 0.61 1.44 5.77
25 Albin Hagberg AC DC 12 4 8 44 17 27 13           0.74 4.44 0.3 0.79 4.74
27 Robin Nilsson AC DC 4 3 1 16 11 5 13       1 19 1.62 3.24 0.81 2.03 4.05
28 Jonas Cardell AC DC 10 3 7 42 17 25 6           0.77 3.84 0.14 0.8 3.98
30 Mattias Vikström AC DC 4 3 1 16 9 7 10           1.44 2.88 0.63 1.75 3.5
42 Robert Axelsson AC DC 2 2 0 7 6 1 5           1.92 1.92 0.71 2.63 2.63
44 Torbjörn Höjer AC DC 4 2 2 16 8 8 7           1.08 2.16 0.44 1.3 2.6
58 Amanda Ross-Langley AC DC 2 2 0 7 6 1             1.92 1.92 0 1.92 1.92
63 Melissa Svensson AC DC 4 1 3 14 4 10 5           0.54 1.08 0.36 0.72 1.44
65 Christer Svensson AC DC 2 1 1 10 5 5 2           1.2 1.2 0.2 1.4 1.4
68 Frida Johansson AC DC 4 1 3 14 5 9 2           0.6 1.2 0.14 0.67 1.34
71 Louise Magnusson Palm AC DC 2 1 1 7 3 4 2           0.96 0.96 0.29 1.25 1.25
80 Sanna Eriksson AC DC 2 1 1 7 3 4             0.96 0.96 0 0.96 0.96
89 Åsa Kulan AC DC 2 0 2 7 1 6 1           0.12 0.12 0.14 0.26 0.26
96 Jessica Renz AC DC 2 0 2 6 0 6             0 0 0 0 0
98 Tony Johansson AC DC 2 0 2 6 0 6             0 0 0 0 0


Match/Set Singel

Omg. 13 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
6 Fredrik Vikner AC DC 18 12 6 66.67 65 41 24 63.08 3.61 25           0.38
12 William Karlsson AC DC 8 7 1 87.5 28 22 6 78.57 3.5 21 1         0.75
18 Tomi Ilonen AC DC 12 6 6 50 43 22 21 51.16 3.58 34 1     1 20 0.79
21 Tommie Svensson AC DC 8 5 3 62.5 31 18 13 58.06 3.88 19           0.61
25 Albin Hagberg AC DC 12 4 8 33.33 44 17 27 38.64 3.67 13           0.3
27 Robin Nilsson AC DC 4 3 1 75 16 11 5 68.75 4 13       1 19 0.81
29 Mattias Vikström AC DC 4 3 1 75 16 9 7 56.25 4 10           0.63
31 Jonas Cardell AC DC 10 3 7 30 42 17 25 40.48 4.2 6           0.14
34 Robert Axelsson AC DC 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 5           0.71
35 Amanda Ross-Langley AC DC 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5             0
52 Torbjörn Höjer AC DC 4 2 2 50 16 8 8 50 4 7           0.44
62 Christer Svensson AC DC 2 1 1 50 10 5 5 50 5 2           0.2
68 Louise Magnusson Palm AC DC 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 2           0.29
70 Sanna Eriksson AC DC 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5             0
74 Frida Johansson AC DC 4 1 3 25 14 5 9 35.71 3.5 2           0.14
76 Melissa Svensson AC DC 4 1 3 25 14 4 10 28.57 3.5 5           0.36
89 Åsa Kulan AC DC 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 1           0.14
91 Jessica Renz AC DC 2 0 2 0 6 0 6 0 3             0
94 Tony Johansson AC DC 2 0 2 0 6 0 6 0 3             0




2022-06-04    dartstatistik.se