Stockholms Dartförbund (StDF) 2021/2022
Match/Set Singel - Division 3FD - Omgång 15 - 220315



Tabell Division 3FD

Omg. 15 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Nynäshamn 15 11 3 1 0 +42 +104 40
2 TTVH Dartclub 15 11 1 2 1 +35 +82 37
3 HMT Dart 15 9 2 0 4 +16 +42 31
4 Nacka Wermdö 15 8 2 2 3 +14 +46 30
5 Ösmo 15 7 2 3 3 +13 +15 28
6 La Gamba 15 7 0 1 7 +7 +5 22
7 Södra Dart Sällskapet 15 6 1 2 6 -5 +5 22
8 Oasen 15 5 2 1 7 -3 +1 20
9 Oilers 15 2 3 3 7 -18 -49 15
10 Svedmyra 15 2 2 1 10 -29 -75 11
11 VH Sportbar 15 2 0 1 12 -27 -73 7
12 Tyresö 15 2 0 1 12 -45 -103 7
 
Lagmatch - Omg. 15 Match Set Poäng
220315 Södra Dart Sällskapet - TTVH Dartclub 1-5 6-15 0-3
220317 Nynäshamn - Tyresö 6-0 18-5 3-0
220317 Oasen - Oilers 4-2 14-10 3-0
220317 Nacka Wermdö - Ösmo 5-1 17-4 3-0
220317 HMT Dart - Svedmyra 5-1 15-7 3-0
220317 VH Sportbar - La Gamba 1-5 5-17 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3FD omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3FD  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 15 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Jonas Zallin Oasen 15 15 0 100 60 45 15 75 4 41 1       23 15.24 0.68
2 Piotr Zysk TTVH Dartclub 13 13 0 100 44 39 5 88.64 3.38 53 1     4 19 17.63 1.2
3 Markus Hoflin Nynäshamn 14 13 1 92.86 50 40 10 80 3.57 56 1     12 16 19.01 1.12
4 Dennis Smedberg Nynäshamn 14 12 2 85.71 57 38 19 66.67 4.07 32       3 18 15.02 0.56
5 Magnus Nilsson Ösmo 14 12 2 85.71 50 35 15 70 3.57 38 1     3 14 16.25 0.76
6 Nicolina Borg TTVH Dartclub 12 11 1 91.67 50 35 15 70 4.17 51       6 15 17.12 1.02
7 Jimmy Nilsson Nacka Wermdö 12 11 1 91.67 51 35 16 68.63 4.25 36         22 15.48 0.71
8 Ralf Björklund TTVH Dartclub 12 11 1 91.67 46 33 13 71.74 3.83 50 1     4 19 17.17 1.09
9 Therese Dodzeén Ösmo 15 10 5 66.67 60 33 27 55 4 25         22 13.7 0.42
10 Leif Jakobsson Nynäshamn 9 9 0 100 33 27 6 81.82 3.67 17         22 15.74 0.52
11 Peter Fogelqvist Oilers 11 9 2 81.82 42 31 11 73.81 3.82 29 1     1 17 15.67 0.69
12 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 11 8 3 72.73 48 29 19 60.42 4.36 22         24 13.95 0.46
13 Klas Svensson VH Sportbar 11 8 3 72.73 45 27 18 60 4.09 7         26 13.4 0.16
14 Juha Virolainen Södra Dart Sällskapet 13 8 5 61.54 51 33 18 64.71 3.92 43       2 19 16.87 0.84
15 Bert Blom Svedmyra 13 8 5 61.54 51 29 22 56.86 3.92 7         28 12.71 0.14
16 Thomas Stedt Oilers 13 8 5 61.54 51 27 24 52.94 3.92 25         23 14.24 0.49
17 Lars Erik Enman La Gamba 15 8 7 53.33 63 30 33 47.62 4.2 21         23 13.57 0.33
18 Erland Moberg Svedmyra 15 8 7 53.33 60 28 32 46.67 4 23         23 13.44 0.38
19 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 12 7 5 58.33 45 24 21 53.33 3.75 20       1 20 13.79 0.44
20 Martin Thybelius La Gamba 6 6 0 100 19 18 1 94.74 3.17 17       1 21 15.84 0.89
21 Lars-Erik Renström HMT Dart 13 6 7 46.15 59 30 29 50.85 4.54 29       1 19 13.35 0.49
22 Peter Frisén Oasen 13 6 7 46.15 54 28 26 51.85 4.15 24         24 13.83 0.44
23 Berit Jonsson Ösmo 13 6 7 46.15 48 24 24 50 3.69 24         27 13.87 0.5
24 Christer Lindblad La Gamba 13 6 7 46.15 47 22 25 46.81 3.62 23         26 13.58 0.49
25 Ove Otter VH Sportbar 5 5 0 100 18 15 3 83.33 3.6 8       1 19 14.33 0.44
26 Krister Svenlin HMT Dart 7 5 2 71.43 26 16 10 61.54 3.71 10         26 13.82 0.38
27 Micael Sjöbeck La Gamba 8 5 3 62.5 33 16 17 48.48 4.13 7         29 12.47 0.21
28 Patrik Springare Södra Dart Sällskapet 11 5 6 45.45 48 24 24 50 4.36 17         22 14.89 0.35
29 Curt Blom Svedmyra 12 5 7 41.67 49 24 25 48.98 4.08 14         26 13.56 0.29
30 Robert Karlsson HMT Dart 13 5 8 38.46 51 24 27 47.06 3.92 22         22 14.73 0.43
31 Peter Cronström VH Sportbar 5 4 1 80 19 13 6 68.42 3.8 19   1 124 2 19 17.15 1
32 Håkan Nilsson Södra Dart Sällskapet 6 4 2 66.67 23 14 9 60.87 3.83 11         22 13.69 0.48
33 Göran Pettersson Nynäshamn 7 4 3 57.14 29 17 12 58.62 4.14 15       1 20 14.46 0.52
34 Robert Telkert Tyresö 8 4 4 50 34 17 17 50 4.25 11         28 13.81 0.32
35 Conny Nyberg TTVH Dartclub 8 4 4 50 32 16 16 50 4 19         28 13.78 0.59
36 Robert Lindberg La Gamba 9 4 5 44.44 37 18 19 48.65 4.11 19       1 18 13.92 0.51
37 Anders Nygren Södra Dart Sällskapet 9 4 5 44.44 34 15 19 44.12 3.78 12         26 13.78 0.35
38 Louise Berg Nynäshamn 10 4 6 40 42 17 25 40.48 4.2 9       1 21 14 0.21
39 Staffan Svensson Södra Dart Sällskapet 11 4 7 36.36 46 20 26 43.48 4.18 15       1 20 13.75 0.33
40 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 12 4 8 33.33 52 21 31 40.38 4.33 25   1 127   26 13.74 0.48
41 Anders Daun Oilers 12 4 8 33.33 48 19 29 39.58 4 12         27 13.75 0.25
42 Thomas Edmark Tyresö 12 4 8 33.33 47 17 30 36.17 3.92 7         23 13.12 0.15
43 Johan Axbom Oasen 13 4 9 30.77 55 24 31 43.64 4.23 22         23 13.96 0.4
44 Benny Bresciani La Gamba 3 3 0 100 12 9 3 75 4 9   1 120   24 16.45 0.75
45 Ljubi´sa Demic VH Sportbar 6 3 3 50 26 14 12 53.85 4.33 11         22 12.6 0.42
46 Anders Mattsson HMT Dart 10 3 7 30 41 18 23 43.9 4.1 17         25 13.53 0.41
47 Pia Torbjörnsson Tyresö 10 3 7 30 38 15 23 39.47 3.8 11         26 13.18 0.29
48 Åsa Vall Ösmo 11 3 8 27.27 39 14 25 35.9 3.55 17 1       29 14.1 0.44
49 Michaela Räisänen Nacka Wermdö 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67 7         33 12.41 0.64
50 Peter Pettersson HMT Dart 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67 7         28 14.56 0.64
51 Christer Söderström Nynäshamn 5 2 3 40 21 10 11 47.62 4.2 6         26 13.29 0.29
52 Arne Nordfjäll La Gamba 5 2 3 40 19 8 11 42.11 3.8 7         29 13.42 0.37
53 Henrik Back HMT Dart 7 2 5 28.57 30 12 18 40 4.29 10         29 13.15 0.33
54 Jessica Österberg TTVH Dartclub 9 2 7 22.22 35 13 22 37.14 3.89 13         26 13.57 0.37
55 Peter Chef-Johansson Svedmyra 9 2 7 22.22 37 13 24 35.14 4.11 14         26 13.74 0.38
56 Peter Zallin Oasen 9 2 7 22.22 35 11 24 31.43 3.89 11         28 13.04 0.31
57 Håkan Svan VH Sportbar 9 2 7 22.22 33 9 24 27.27 3.67 6         34 12.21 0.18
58 Magnus Brolin Svedmyra 9 2 7 22.22 33 8 25 24.24 3.67 5         27 12.57 0.15
59 Bo Jakobsson Södra Dart Sällskapet 10 2 8 20 41 14 27 34.15 4.1 18         23 13.27 0.44
60 Anders Olofsson Tyresö 12 2 10 16.67 49 16 33 32.65 4.08 15         24 14.16 0.31
61 Maria Östlund VH Sportbar 13 2 11 15.38 52 16 36 30.77 4 18   1 116   27 13.15 0.35
62 Kenneth Smedberg Nynäshamn 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         22 19.27 1
63 Robert Kahn Nacka Wermdö 1 1 0 100 3 3 0 100 3 6         22 20.04 2
64 Tomas Lindström La Gamba 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4         23 19.27 1.33
65 Magnus Kindberg Nacka Wermdö 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3       1 21 19.27 1
66 Pierre Ewertz HMT Dart 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         24 18.33 1
67 Leif Pöyhönen HMT Dart 1 1 0 100 4 3 1 75 4 3         32 13.15 0.75
68 Mattias Grundström HMT Dart 1 1 0 100 4 3 1 75 4 2         26 14.47 0.5
69 Håkan Eklund Nacka Wermdö 1 1 0 100 5 3 2 60 5 2         26 16.76 0.4
70 Magnus Evermo HMT Dart 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4 9 1     2 17 18.66 1.13
71 Roger Bornholm Oilers 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 3         24 15.17 0.43
72 Jan Sundberg Ösmo 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 1         38 12.13 0.14
73 Lars Andersson Nacka Wermdö 2 1 1 50 8 4 4 50 4 5         22 15.08 0.63
74 Fredric Fridberg TTVH Dartclub 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4           37 11.96 0
75 Mikael Sparrvardt Oilers 5 1 4 20 20 7 13 35 4 6         34 12.63 0.3
76 Susanne Andtfolk Oilers 6 1 5 16.67 20 5 15 25 3.33 7         25 13.79 0.35
77 Marie Edmark Tyresö 8 1 7 12.5 31 8 23 25.81 3.88 11         22 12.09 0.35
78 Mikael Johansson Tyresö 10 1 9 10 41 12 29 29.27 4.1 11         30 12.88 0.27
79 Kristofer Haag Oilers 10 1 9 10 37 8 29 21.62 3.7 18         27 13.46 0.49
80 Lars Mattsson HMT Dart 1 0 1 0 5 2 3 40 5 4         32 14.4 0.8
81 Jimmy Heidgren HMT Dart 1 0 1 0 4 1 3 25 4 1         35 15.9 0.25
82 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 1 0 1 0 4 1 3 25 4 1         34 15.27 0.25
83 Tommi Valtonen Oilers 1 0 1 0 3 0 3 0 3 2           21.82 0.67
84 Anette Åkesson Ösmo 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 2         44 13.21 0.29
85 Johan Kihlström Svedmyra 2 0 2 0 6 0 6 0 3 1           11.63 0.17
86 Christian Steen VH Sportbar 3 0 3 0 13 4 9 30.77 4.33 3         32 12.53 0.23
87 Mikael Österberg Ösmo 3 0 3 0 9 0 9 0 3 7           14.89 0.78
88 Malin Pettersson VH Sportbar 3 0 3 0 9 0 9 0 3             12.5 0
89 Tom Norrman TTVH Dartclub 4 0 4 0 15 3 12 20 3.75 2         39 12.27 0.13
90 Robert Wall VH Sportbar 5 0 5 0 18 3 15 16.67 3.6 9         31 12.67 0.5
91 Mikael Frisén Oasen 10 0 10 0 38 8 30 21.05 3.8 2         40 11.93 0.05




2022-06-04    dartstatistik.se