Stockholms Dartförbund (StDF) 2021/2022
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 3FA - Omgång 16 - 220324



Tabell Division 3FA

Omg. 16 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Väsby 16 11 3 2 0 +35 +83 41
2 181 DC 16 12 1 1 2 +34 +82 39
3 Norrtelje 16 8 3 2 3 +23 +44 32
4 Backen 16 8 2 2 4 +8 +25 30
5 Pewter Tankard 16 7 1 2 6 +1 +6 25
6 Solna AIK 16 5 3 2 6 +3 +2 23
7 Tungsten 16 5 1 5 5 -10 -20 22
8 Dart Dogs 16 4 4 0 8 -4 -17 20
9 Faster Annas 16 6 1 0 9 -5 -16 20
10 Märsta/Arlanda 16 3 1 4 8 -17 -28 15
11 AC DC 16 2 1 4 9 -31 -65 12
12 Rockhangers 16 1 3 0 12 -37 -96 9
 
Lagmatch - Omg. 16 Match Set Poäng
220324 Norrtelje - Tungsten 4-3 16-13 2-1
220324 Backen - 181 DC 1-5 9-16 0-3
220324 Pewter Tankard - Dart Dogs 4-2 12-10 3-0
220324 Märsta/Arlanda - Faster Annas 2-4 11-12 0-3
220324 AC DC - Väsby 3-4 11-12 1-2
220324 Solna AIK - Rockhangers 3-4 11-17 1-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3FA omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3FA  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 16 Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Daniel Göransson Rockhangers 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
2 Lars Gustavsson Tungsten 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
3 Björn Flood Solna AIK 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
4 Vesa Pihlajamäki Märsta/Arlanda 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
5 Michael Broström Märsta/Arlanda 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
6 Thomas Ström Väsby 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
7 Åke Löving Märsta/Arlanda 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
8 Robert Carlströmer Backen 2 2 0 10 6 4           0.96 1.92
9 Sören Strömberg Tungsten 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
10 Rikard Wilkens Rockhangers 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
11 Jörgen Louthander Tungsten 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
12 Conny Larsson Rockhangers 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
13 Björn Nilcrants Tungsten 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
14 Micael Niva Solna AIK 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
15 Joakim Granberg Väsby 3 3 0 11 9 2           0.96 2.88
16 Benjamin Helén Solna AIK 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
17 Greger Andersson Väsby 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
18 Martin Ross-Langley Solna AIK 2 2 0 7 6 1           0.96 1.92
19 Thomas Kervenhed Rockhangers 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
20 Marcus Molin Tungsten 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
21 Johanna Karlsson Solna AIK 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
22 Amanda Ross-Langley AC DC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
23 Louise Magnusson Palm AC DC 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
24 Peter Svensson 181 DC 15 13 2 55 42 13           0.86 12.84
25 Carina Koskela Väsby 14 12 2 51 37 14           0.83 11.64
26 Camilla Ström Väsby 16 13 3 60 42 18 1         0.81 12.94
27 Per-Ola Karlsson Norrtelje 16 13 3 63 41 22 1         0.8 12.82
28 Bernth Gustavsson Pewter Tankard 4 3 1 14 11 3           0.78 3.12
29 Jan Forssén Dart Dogs 14 10 4 54 34 20           0.72 10.08
30 Charlie Lindhagen Faster Annas 14 10 4 55 34 21           0.72 10.08
31 Ola Sundin 181 DC 7 5 2 28 17 11           0.72 5.04
32 Rickard Sieverts Norrtelje 8 6 2 29 18 11           0.72 5.76
33 Martin Karlsson 181 DC 10 7 3 38 24 14           0.71 7.08
34 Peter Vahlner Solna AIK 6 4 2 25 15 10           0.7 4.2
35 Jonas Lindhagen Faster Annas 14 9 5 57 33 24   1 151     0.7 9.76
36 Peter Jönsson Backen 16 10 6 63 36 27 1 1 142 1 19 0.68 10.94
37 Mats Lundroth Faster Annas 3 2 1 12 7 5           0.68 2.04
38 Christer Andersson Tungsten 12 8 4 44 27 17           0.67 8.04
39 Stefan Flood Solna AIK 8 5 3 32 19 13           0.66 5.28
40 Kjell Persson Pewter Tankard 13 8 5 52 31 21           0.66 8.52
41 Marie Åström Backen 7 4 3 30 17 13       1 19 0.65 4.56
42 Victor Erlandsson Rockhangers 3 2 1 10 6 4           0.64 1.92
43 Claes Fredrik Lavesson Pewter Tankard 13 8 5 52 29 23           0.64 8.28
44 Sandra Levin Tano Väsby 11 7 4 42 23 19           0.63 6.96
45 Dennis Jansson Norrtelje 11 7 4 42 23 19           0.63 6.96
46 Håkan Alvgren Pewter Tankard 8 5 3 30 17 13           0.63 5.04
47 Jonny Svensson 181 DC 9 5 4 35 20 15           0.6 5.4
48 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 2 1 1 8 5 3           0.6 1.2
49 Danielle Hanzon Backen 7 4 3 30 15 15           0.6 4.2
50 Patrick Skoglund 181 DC 4 2 2 17 10 7           0.6 2.4
51 Mats Harlestam 181 DC 11 6 5 46 24 22           0.59 6.48
52 Anton Eriksson Norrtelje 9 5 4 36 18 18           0.57 5.16
53 Daniel Törner Dart Dogs 13 7 6 53 27 26           0.57 7.44
54 Niklas Vestin 181 DC 8 4 4 31 17 14           0.56 4.44
55 Vincent Gustavsson Tungsten 10 5 5 38 21 17           0.55 5.52
56 Elisabeth Engblom Pewter Tankard 2 1 1 9 4 5           0.54 1.08
57 Nicklas Almroth Solna AIK 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
58 Kim Örnfjärd Faster Annas 2 1 1 9 4 5           0.54 1.08
59 Mikael Roos AC DC 12 6 6 49 23 26           0.53 6.36
60 Robin Robin Tungsten 10 5 5 36 19 17           0.53 5.28
61 Niklas Lindqvist Tungsten 15 7 8 60 30 30           0.52 7.8
62 Christer Svensson AC DC 14 7 7 51 25 26           0.51 7.2
63 Ingela Nybro Rockhangers 11 5 6 45 22 23           0.51 5.64
64 Jeanette Lindlöv Väsby 8 4 4 33 14 19           0.51 4.08
65 Anders Lindberg Backen 13 6 7 52 25 27           0.51 6.6
66 Jimmy von Tourtchaninoff Norrtelje 15 7 8 61 27 34           0.5 7.44
67 Jan Zwierzak Pewter Tankard 14 6 8 59 27 32           0.49 6.84
68 Hasse Åström Solna AIK 3 1 2 14 7 7           0.48 1.44
69 Roger Svensson Solna AIK 8 3 5 34 17 17           0.48 3.84
70 Åke Sunding Tungsten 7 3 4 24 11 13 1         0.46 3.22
71 Mats Appelqvist Faster Annas 12 5 7 44 18 26           0.43 5.16
72 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda 14 5 9 54 25 29           0.43 6
73 Ludvig Rosqvist Rockhangers 7 3 4 24 10 14           0.43 3
74 Therese Lundroth Wahlgren Faster Annas 6 2 4 26 11 15           0.42 2.52
75 Per Österberg AC DC 12 5 7 41 17 24           0.42 5.04
76 Kurt Svensson Solna AIK 16 6 10 62 25 37           0.41 6.6
77 Kim Samuelsson Norrtelje 5 2 3 19 7 12           0.41 2.04
78 Pär Adeberg Pewter Tankard 10 3 7 42 19 23           0.41 4.08
79 Careen True Backen 11 4 7 43 17 26           0.4 4.44
80 Tobias Sterner Rockhangers 3 1 2 13 5 8           0.4 1.2
81 Jonny Dagfalk Tungsten 3 1 2 12 5 7           0.4 1.2
82 Mikael Nybro Rockhangers 12 4 8 48 19 29           0.39 4.68
83 Roger Pettersson Märsta/Arlanda 13 4 9 53 22 31           0.39 5.04
84 Christina Koldrup Märsta/Arlanda 10 3 7 44 17 27           0.38 3.84
85 Bo Andersson Märsta/Arlanda 7 2 5 30 12 18           0.38 2.64
86 Mikael Therén Solna AIK 13 4 9 49 19 30           0.36 4.68
87 Hans Öhman Märsta/Arlanda 15 4 11 64 24 40           0.35 5.28
88 Stefan Edrén Dart Dogs 10 3 7 37 14 23           0.35 3.48
89 Prallan Allsten Dart Dogs 10 3 7 34 12 22           0.32 3.24
90 Erik Habrahamson Rockhangers 13 3 10 49 18 31           0.3 3.96
91 Anders Lindholm Dart Dogs 12 3 9 45 15 30           0.3 3.6
92 Tommy Holmberg AC DC 10 2 8 41 15 26           0.3 3
93 Veronica Glöckner Faster Annas 13 3 10 47 15 32           0.28 3.6
94 Anne Hirvonen Väsby 9 2 7 34 10 24           0.27 2.4
95 Andreas Fjellström Rockhangers 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
96 Ove Djärv Dart Dogs 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
97 Jan Svensson AC DC 14 2 12 51 14 37           0.21 2.88
98 Turbo Hellman Dart Dogs 4 0 4 16 4 12           0.12 0.48
99 Kjell Björk Rockhangers 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
100 Ricky Dunér Rockhangers 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
101 Marica Romin Backen 8 0 8 30 6 24 1         0.1 0.82
102 Mikael Karlsson Rockhangers 8 0 8 26 2 24           0.03 0.24




2022-06-04    dartstatistik.se