Stockholms Dartförbund (StDF) 2021/2022
Pilsnitt Singel - Division 3FA - Omgång 7 - 211111



Tabell Division 3FA

Omg. 7 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 181 DC 7 5 1 1 0 +16 +38 18
2 Väsby 7 5 1 1 0 +14 +28 18
3 Solna AIK 7 3 2 1 1 +11 +30 14
4 Norrtelje 7 3 1 2 1 +11 +26 13
5 Backen 7 3 1 0 3 +3 +6 11
6 Dart Dogs 7 3 1 0 3 +3 -5 11
7 Pewter Tankard 7 2 1 2 2 -5 -10 10
8 Tungsten 7 2 1 1 3 -8 -18 9
9 Faster Annas 7 2 1 0 4 -7 -13 8
10 Märsta/Arlanda 7 2 0 1 4 -5 -6 7
11 AC DC 7 2 0 1 4 -7 -11 7
12 Rockhangers 7 0 0 0 7 -26 -65 0
 
Lagmatch - Omg. 7 Match Set Poäng
211111 Tungsten - Norrtelje 4-2 13-10 3-0
211111 181 DC - Backen 4-2 14-9 3-0
211111 Dart Dogs - Pewter Tankard 4-3 12-13 2-1
211111 Faster Annas - Märsta/Arlanda 2-4 11-16 0-3
211111 Väsby - AC DC 4-2 12-11 3-0
211111 Rockhangers - Solna AIK 1-5 4-17 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3FA omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Pilsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3FA  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Pilsnitt Singel

Omg. 7 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Ricky Dunér Rockhangers 1 1 0 3 3 0 4         23 18.56 0.96 0.96 1.33 2.29 2.29
2 Sören Strömberg Tungsten 1 1 0 4 3 1 6         25 17.96 0.96 0.96 1.5 2.46 2.46
3 Martin Ross-Langley Solna AIK 2 2 0 6 6 0 5         26 17.79 0.96 1.92 0.83 1.38 2.75
4 Peter Svensson 181 DC 7 7 0 25 21 4 35   1 113 4 18 17.28 1.05 7.38 1.4 1.25 8.78
5 Björn Nilcrants Tungsten 1 1 0 3 3 0 2 1       23 17.08 1.06 1.06 0.67 1.73 1.73
6 Per-Ola Karlsson Norrtelje 7 7 0 23 21 2 22 1     2 17 16.91 1.01 7.09 0.96 1.15 8.05
7 Martin Karlsson 181 DC 3 3 0 9 9 0 5         22 16.76 0.96 2.88 0.56 1.15 3.44
8 Greger Andersson Väsby 1 1 0 5 3 2 4         30 16.3 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
9 Peter Jönsson Backen 7 7 0 23 21 2 19       1 20 16.15 0.98 6.84 0.83 1.1 7.67
10 Peter Vahlner Solna AIK 1 1 0 3 3 0 2         28 15.99 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
11 Kjell Björk Rockhangers 1 1 0 5 3 2 1 1     1 20 15.84 1.18 1.18 0.2 1.38 1.38
12 Sandra Levin Tano Väsby 6 6 0 18 18 0 16       1 21 15.38 0.98 5.88 0.89 1.13 6.77
13 Nicklas Almroth Solna AIK 1 1 0 3 3 0 1         26 15.34 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
14 Johanna Karlsson Solna AIK 1 1 0 5 3 2           22 14.79 0.96 0.96 0 0.96 0.96
15 Kjell Persson Pewter Tankard 7 3 4 28 13 15 17         26 14.56 0.48 3.36 0.61 0.57 3.97
16 Mats Appelqvist Faster Annas 6 3 3 22 11 11 11 1       28 14.34 0.54 3.22 0.5 0.62 3.72
17 Benjamin Helén Solna AIK 1 1 0 4 3 1 2         32 14.26 0.96 0.96 0.5 1.46 1.46
18 Anton Eriksson Norrtelje 5 3 2 17 10 7 8         25 14.23 0.6 3 0.47 0.69 3.47
19 Carina Koskela Väsby 7 6 1 28 20 8 15         26 14.16 0.86 6 0.54 0.93 6.54
20 Claes Fredrik Lavesson Pewter Tankard 6 2 4 23 11 12 8 1       23 14.16 0.44 2.62 0.35 0.49 2.97
21 Robin Robin Tungsten 4 3 1 15 10 5 2         23 14.08 0.75 3 0.13 0.78 3.13
22 Jan Forssén Dart Dogs 7 7 0 29 21 8 16         25 14.01 0.96 6.72 0.55 1.04 7.27
23 Jonny Svensson 181 DC 5 4 1 21 12 9 8         26 13.93 0.77 3.84 0.38 0.84 4.22
24 Stefan Flood Solna AIK 4 4 0 16 12 4 9       1 21 13.91 0.99 3.96 0.56 1.13 4.52
25 Charlie Lindhagen Faster Annas 7 2 5 27 9 18 11         24 13.8 0.33 2.28 0.41 0.38 2.69
26 Åke Sunding Tungsten 6 1 5 26 9 17 6         27 13.78 0.28 1.68 0.23 0.32 1.91
27 Amanda Ross-Langley AC DC 1 0 1 4 1 3 2           13.46 0.12 0.12 0.5 0.62 0.62
28 Erik Habrahamson Rockhangers 5 1 4 19 6 13 10         22 13.44 0.26 1.32 0.53 0.37 1.85
29 Dennis Jansson Norrtelje 5 3 2 19 10 9 5         28 13.41 0.6 3 0.26 0.65 3.26
30 Tobias Sterner Rockhangers 2 0 2 8 2 6 6 1     1 21 13.36 0.23 0.46 0.75 0.6 1.21
31 Daniel Törner Dart Dogs 6 3 3 25 13 12 12       1 21 13.29 0.58 3.48 0.48 0.66 3.96
32 Hans Öhman Märsta/Arlanda 6 4 2 22 13 9 3         23 13.2 0.66 3.96 0.14 0.68 4.1
33 Tommy Holmberg AC DC 6 3 3 22 12 10 4         28 13.17 0.54 3.24 0.18 0.57 3.42
34 Camilla Ström Väsby 7 4 3 29 16 13 13         24 13.15 0.62 4.32 0.45 0.68 4.77
35 Jonny Dagfalk Tungsten 1 1 0 5 3 2 1         37 13.14 0.96 0.96 0.2 1.16 1.16
36 Niklas Vestin 181 DC 2 1 1 10 5 5 10         29 13.11 0.6 1.2 1 1.1 2.2
37 Jonas Lindhagen Faster Annas 7 2 5 30 15 15 10         30 13.07 0.43 3 0.33 0.48 3.33
38 Christer Andersson Tungsten 4 0 4 17 5 12 3         30 13.05 0.15 0.6 0.18 0.19 0.78
39 Christer Svensson AC DC 6 2 4 21 9 12 7         28 12.96 0.38 2.28 0.33 0.44 2.61
40 Mats Harlestam 181 DC 5 4 1 20 12 8 11         30 12.96 0.77 3.84 0.55 0.88 4.39
41 Vincent Gustavsson Tungsten 2 1 1 9 4 5 3         24 12.94 0.54 1.08 0.33 0.71 1.41
42 Mikael Roos AC DC 5 5 0 18 15 3 6         30 12.83 0.96 4.8 0.33 1.03 5.13
43 Jimmy von Tourtchaninoff Norrtelje 6 3 3 21 11 10 7         30 12.83 0.52 3.12 0.33 0.58 3.45
44 Marie Åström Backen 3 2 1 9 6 3 2         30 12.83 0.64 1.92 0.22 0.71 2.14
45 Kurt Svensson Solna AIK 7 3 4 26 12 14 8         34 12.76 0.46 3.24 0.31 0.51 3.55
46 Per Österberg AC DC 6 1 5 24 8 16 6         31 12.74 0.26 1.56 0.25 0.3 1.81
47 Danielle Hanzon Backen 2 1 1 10 5 5 4         28 12.67 0.6 1.2 0.4 0.8 1.6
48 Stefan Edrén Dart Dogs 5 3 2 20 10 10 8 1       28 12.67 0.62 3.1 0.4 0.7 3.5
49 Anders Lindberg Backen 6 2 4 22 8 14 6         32 12.64 0.36 2.16 0.27 0.41 2.43
50 Anne Hirvonen Väsby 4 0 4 14 2 12 7         26 12.63 0.06 0.24 0.5 0.18 0.74
51 Jan Zwierzak Pewter Tankard 7 4 3 27 15 12 18         29 12.58 0.6 4.2 0.67 0.7 4.87
52 Victor Erlandsson Rockhangers 1 0 1 3 0 3 1           12.51 0 0 0.33 0.33 0.33
53 Patrick Skoglund 181 DC 1 1 0 5 3 2 2         34 12.5 0.96 0.96 0.4 1.36 1.36
54 Marica Romin Backen 4 2 2 15 7 8 3         26 12.43 0.51 2.04 0.2 0.56 2.24
55 Bo Andersson Märsta/Arlanda 6 4 2 21 14 7 3         31 12.4 0.68 4.08 0.14 0.7 4.22
56 Håkan Alvgren Pewter Tankard 3 3 0 13 9 4 3         29 12.39 0.96 2.88 0.23 1.04 3.11
57 Rickard Sieverts Norrtelje 3 2 1 12 6 6 4         35 12.28 0.64 1.92 0.33 0.75 2.25
58 Elisabeth Engblom Pewter Tankard 5 0 5 17 2 15 1         41 12.21 0.05 0.24 0.06 0.06 0.3
59 Anders Lindholm Dart Dogs 5 1 4 19 5 14 1         33 12.2 0.24 1.2 0.05 0.25 1.25
60 Roger Pettersson Märsta/Arlanda 5 3 2 20 12 8 5         31 12.19 0.65 3.24 0.25 0.7 3.49
61 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda 6 2 4 24 9 15 2         34 12.19 0.38 2.28 0.08 0.39 2.36
62 Hasse Åström Solna AIK 2 1 1 8 3 5           33 12.17 0.48 0.96 0 0.48 0.96
63 Niklas Lindqvist Tungsten 7 1 6 25 5 20 6         30 12.15 0.17 1.2 0.24 0.21 1.44
64 Ola Sundin 181 DC 5 0 5 18 3 15 5         24 12.15 0.07 0.36 0.28 0.13 0.64
65 Ingela Nybro Rockhangers 7 2 5 27 9 18 6 1       33 12.07 0.34 2.38 0.22 0.37 2.6
66 Roger Svensson Solna AIK 3 2 1 11 8 3 3         31 12.05 0.72 2.16 0.27 0.81 2.43
67 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 1 1 0 4 3 1 1         41 12.05 0.96 0.96 0.25 1.21 1.21
68 Therese Lundroth Wahlgren Faster Annas 2 1 1 7 4 3 2         30 12.02 0.54 1.08 0.29 0.68 1.37
69 Mikael Nybro Rockhangers 5 0 5 17 2 15 1         33 11.99 0.05 0.24 0.06 0.06 0.3
70 Veronica Glöckner Faster Annas 6 2 4 28 12 16 5         26 11.9 0.44 2.64 0.18 0.47 2.82
71 Jan Svensson AC DC 4 1 3 16 5 11 2         30 11.9 0.3 1.2 0.13 0.33 1.32
72 Mikael Karlsson Rockhangers 6 0 6 21 3 18 2         37 11.88 0.06 0.36 0.1 0.08 0.46
73 Careen True Backen 6 2 4 19 7 12 5         37 11.87 0.34 2.04 0.26 0.38 2.3
74 Kim Samuelsson Norrtelje 2 0 2 8 2 6 1         31 11.58 0.12 0.24 0.13 0.18 0.36
75 Mikael Therén Solna AIK 6 1 5 23 7 16 1         33 11.54 0.24 1.44 0.04 0.25 1.48
76 Christina Koldrup Märsta/Arlanda 4 1 3 15 5 10 2         33 11.43 0.3 1.2 0.13 0.33 1.33
77 Prallan Allsten Dart Dogs 1 1 0 4 3 1           39 11.3 0.96 0.96 0 0.96 0.96
78 Jeanette Lindlöv Väsby 3 1 2 10 3 7             11.15 0.32 0.96 0 0.32 0.96
79 Turbo Hellman Dart Dogs 4 1 3 17 6 11 2         39 11.05 0.33 1.32 0.12 0.36 1.44
80 Marcus Molin Tungsten 2 0 2 9 3 6 1           10.61 0.18 0.36 0.11 0.24 0.47




2022-06-04    dartstatistik.se