Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 3B - Omgång 13 - 200123



Tabell Division 3B

Omg. 13
200123
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Solna AIK 12 11 1 0 +64 +134 23
2 Engelbrekt 12 8 3 1 +15 +26 19
3 Nacka Wermdö 12 6 3 3 +12 +24 15
4 Steel Tons 12 5 4 3 +7 +33 14
5 Consign 12 6 2 4 +2 -1 14
6 Hammarby 12 6 2 4 +1 +1 14
7 Västertorp 11 5 2 4 0 -4 12
8 Mjölner 11 3 1 7 -16 -38 7
9 Bergsfolket 12 2 2 8 -18 -35 6
10 DVAI 12 2 0 10 -30 -64 4
11 ACDC 12 0 2 10 -37 -76 2
 
Lagmatch - Omg. 13 - 200123 Match Set Poäng
Ledig - Västertorp      
Nacka Wermdö - Hammarby 8-1 20-11 2-0
Solna AIK - Bergsfolket 9-0 27-8 2-0
ACDC - Steel Tons 2-7 10-23 0-2
DVAI - Engelbrekt 4-6 18-21 0-2
Mjölner - Consign 5-5 21-22 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 13
200123
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Ralf Björklund Steel Tons 1 1 0 5 3 2       1 20 1.08 1.08
2 Martin Ljungdahl DVAI 2 2 0 6 6 0 1         1.01 2.02
3 Stefan Ekström Solna AIK 6 6 0 20 18 2   1 130     1 6.01
4 Adrian Kuhl Solna AIK 11 11 0 43 33 10           0.96 10.56
5 Peter Vahlner Solna AIK 6 6 0 24 18 6           0.96 5.76
6 Jerry Varis ACDC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
7 Niklas Thelander Bergsfolket 3 3 0 9 9 0           0.96 2.88
8 Dennis Eirand ACDC 2 2 0 7 6 1           0.96 1.92
9 John Vaittinen ACDC 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
10 Michael Billberg DVAI 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
11 Göran Bohm Nacka Wermdö 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
12 Jimmy Nilsson Nacka Wermdö 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
13 Jonny Kuhl Solna AIK 8 8 0 32 24 8           0.96 7.68
14 Magnus Kihlberg Steel Tons 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
15 Leo Blomberg Solna AIK 2 2 0 7 6 1           0.96 1.92
16 Gavin Kilvington Mjölner 4 4 0 16 12 4           0.96 3.84
17 Urban Wihlborg Solna AIK 10 9 1 38 29 9 1         0.9 8.98
18 Elvis Smajic Solna AIK 11 10 1 40 30 10       1 21 0.88 9.72
19 Thomas Håkansson Consign 6 5 1 24 15 9           0.8 4.8
20 Nils - Magnus Eriksson Steel Tons 8 6 2 33 22 11       1 18 0.8 6.39
21 Jörgen Hammerman Engelbrekt 12 9 3 50 32 18       2 18 0.79 9.54
22 Leif Åström Engelbrekt 10 7 3 41 26 15 1 1 118 2 18 0.79 7.87
23 Micke Thålin Solna AIK 9 7 2 36 23 13       1 21 0.79 7.08
24 Carola Storm Västertorp 9 7 2 37 23 14           0.77 6.96
25 Stefan Kilman Hammarby 5 4 1 20 12 8           0.77 3.84
26 Pontus Plahn Consign 4 3 1 15 9 6           0.72 2.88
27 Tommy Bäckman ACDC 10 7 3 43 25 18           0.72 7.2
28 Erik Fellman ACDC 3 2 1 11 8 3           0.72 2.16
29 Lars Rosén Mjölner 7 5 2 31 16 15           0.7 4.92
30 Håkan Eklund Nacka Wermdö 6 4 2 23 14 9           0.68 4.08
31 Håkan Rahmqvist Consign 11 7 4 39 23 16 1 1 113 2 18 0.68 7.48
32 Carina Lagerdahl Nacka Wermdö 6 4 2 24 14 10           0.68 4.08
33 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 10 7 3 39 21 18           0.67 6.72
34 Björn Adolfsson Mjölner 11 7 4 43 26 17           0.67 7.32
35 Conny Larsson Consign 12 8 4 47 26 21           0.66 7.92
36 Per Bexelius Mjölner 8 5 3 33 18 15 1         0.66 5.26
37 Anders Husberg Nacka Wermdö 11 7 4 47 25 22           0.65 7.2
38 Robert Klaman Västertorp 8 5 3 34 18 16           0.65 5.16
39 Stefan Ställmark Engelbrekt 3 2 1 11 6 5           0.64 1.92
40 Björn Lysell Solna AIK 5 3 2 21 11 10           0.62 3.12
41 Ove Fransson Västertorp 5 3 2 20 11 9           0.62 3.12
42 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 8 5 3 32 16 16           0.61 4.92
43 Mikael Karlsson Västertorp 7 4 3 29 15 14           0.6 4.2
44 Theodor Fredriksson DVAI 2 1 1 8 5 3           0.6 1.2
45 Jesper Bäckström DVAI 2 1 1 8 5 3           0.6 1.2
46 Lennart Thorell Hammarby 12 7 5 47 24 23 1         0.6 7.18
47 Roger Pettersson Västertorp 2 1 1 8 4 4 1         0.59 1.18
48 Göran Siegers Steel Tons 11 6 5 47 24 23           0.59 6.48
49 Pierre Nyburg DVAI 5 3 2 19 9 10           0.58 2.88
50 Mikael Häll Hammarby 9 5 4 35 17 18       1 21 0.57 5.16
51 Staffan Flink Steel Tons 4 2 2 17 8 9       1 21 0.57 2.28
52 Tomas Engström Nacka Wermdö 10 6 4 33 17 16           0.56 5.64
53 Stellan Lindholm Steel Tons 10 5 5 43 22 21           0.56 5.64
54 Heikki Helelä Engelbrekt 9 5 4 32 17 15           0.56 5.04
55 Lars Erik Enman DVAI 12 6 6 48 26 22           0.56 6.72
56 Joakim Engwall Consign 12 6 6 47 23 24       2 18 0.55 6.63
57 Raymond Hansson Steel Tons 10 5 5 41 20 21       1 21 0.55 5.52
58 Tomas Rastemo Hammarby 12 6 6 48 24 24           0.54 6.48
59 Per Rotmark Hammarby 8 4 4 35 16 19           0.54 4.32
60 Denny Johansson Hammarby 12 6 6 48 24 24           0.54 6.48
61 Jan Johansson Hammarby 12 6 6 49 23 26       1 21 0.54 6.48
62 Roger Svensson Solna AIK 4 2 2 17 8 9           0.54 2.16
63 Mattias Vikström ACDC 4 2 2 18 8 10           0.54 2.16
64 Jan Johansson Bergsfolket 2 1 1 9 4 5           0.54 1.08
65 Ullis Bill Mjölner 6 3 3 22 11 11           0.52 3.12
66 Viveka Träff Steel Tons 8 3 5 34 17 17 1 1 114     0.51 4.09
67 Stefan Jonsson Steel Tons 10 4 6 41 20 21       2 18 0.51 5.07
68 Ulph Andersson DVAI 11 5 6 42 21 21           0.5 5.52
69 Tommie Svensson ACDC 8 3 5 33 17 16       1 19 0.5 3.96
70 Ronnie Fondin Mjölner 9 4 5 35 17 18           0.49 4.44
71 Peter Johansson Bergsfolket 8 3 5 31 16 15       1 18 0.48 3.87
72 Bo Rydén ACDC 2 1 1 6 3 3           0.48 0.96
73 Tobias Sandström DVAI 5 2 3 20 10 10           0.48 2.4
74 Karl-Arne Bäckström Västertorp 9 4 5 36 15 21           0.47 4.2
75 Joel Settergren Mjölner 5 2 3 20 9 11           0.46 2.28
76 Kjell Andersson Engelbrekt 7 3 4 26 11 15           0.45 3.12
77 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 6 2 4 27 12 15           0.44 2.64
78 Jan Rickardsson Bergsfolket 3 1 2 14 6 8           0.44 1.32
79 Stig Kvarnehag Mjölner 10 4 6 39 16 23           0.43 4.32
80 Isak Engfeldt Bergsfolket 10 4 6 36 16 20           0.43 4.32
81 Benny Hejdenberg DVAI 10 4 6 39 16 23           0.43 4.32
82 Nils Good Nacka Wermdö 9 3 6 39 16 23   1 115     0.43 3.87
83 Jörgen Minster Steel Tons 8 3 5 29 13 16           0.42 3.36
84 Pierre Lindgren DVAI 11 4 7 42 18 24           0.41 4.56
85 Lasse Strömberg Västertorp 11 4 7 44 18 26           0.41 4.56
86 Kenneth Mossfeldt Bergsfolket 10 3 7 40 18 22           0.4 3.96
87 Christer Svensson ACDC 11 3 8 44 19 25       1 19 0.38 4.2
88 Pär Andersson Bergsfolket 9 3 6 33 13 20           0.37 3.36
89 Leif Nilsson Bergsfolket 4 1 3 16 7 9           0.36 1.44
90 Per Österberg ACDC 3 1 2 10 4 6           0.36 1.08
91 Tomi Häivälä Consign 11 3 8 45 18 27           0.36 3.96
92 Peter Forstén Consign 11 3 8 45 16 29 1         0.35 3.82
93 Jimmy Falk Västertorp 10 3 7 37 12 25           0.32 3.24
94 Joanna Höök Västertorp 3 1 2 10 3 7           0.32 0.96
95 Kenneth Nagelkerke Bergsfolket 2 0 2 10 4 6       1 18 0.32 0.63
96 Ingvar Jansson Engelbrekt 4 1 3 15 5 10           0.3 1.2
97 Leif Dahlqvist DVAI 6 1 5 26 10 16           0.3 1.8
98 Thomas Bergman Engelbrekt 11 3 8 37 12 25           0.29 3.24
99 Klas Hagberg Bergsfolket 11 2 9 45 17 28           0.29 3.24
100 Roger Centerström ACDC 6 1 5 26 9 17           0.28 1.68
101 Per-Erik Fagerberg Engelbrekt 6 1 5 25 8 17           0.26 1.56
102 Rikard Berg Engelbrekt 8 1 7 34 12 22           0.26 2.04
103 Maria Weabråten Steel Tons 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
104 Kjell Hilmgård ACDC 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
105 Sirpa Levänen-Artemov Nacka Wermdö 2 0 2 10 4 6           0.24 0.48
106 Michael Lexborn ACDC 12 2 10 47 14 33           0.24 2.88
107 Susanne Johansson Nacka Wermdö 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
108 Hasse Karlsson Consign 5 1 4 16 4 12           0.22 1.08
109 Hans Talso Bergsfolket 8 1 7 31 8 23           0.19 1.56
110 Tommy Holmberg ACDC 7 0 7 31 10 21           0.17 1.2
111 Eva Nordlander Mjölner 4 0 4 17 5 12           0.15 0.6
112 Anita Good Nacka Wermdö 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
113 Hans Fredriksson DVAI 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
114 Peter Axi DVAI 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
115 Leif Juutilainen DVAI 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
116 Daniel Blom ACDC 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
117 Anna Henriksson Västertorp 2 0 2 7 1 6           0.06 0.12
118 Jan Bosch Engelbrekt 2 0 2 7 1 6           0.06 0.12
119 Stefan Persson Bergsfolket 2 0 2 6 0 6           0 0




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK