Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Pilsnitt Singel - Division 3A - Omgång 8 - 191114



Tabell Division 3A

Omg. 8
191114
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Backen 7 5 2 0 +20 +45 12
2 Tungsten 7 4 3 0 +22 +51 11
3 Järfälla 7 3 3 1 +13 +17 9
4 Bålsta 7 4 1 2 +4 +14 9
5 Faster Annas 8 3 2 3 0 -2 8
6 Knivderby 7 3 1 3 +4 +21 7
7 Elektroflyers 8 2 3 3 -5 +7 7
8 Väsby 7 3 0 4 -1 -13 6
9 Solna AIK 7 2 2 3 -2 -15 6
10 Pewter Tankard 8 2 1 5 -12 -28 5
11 Norrtelje 7 0 0 7 -43 -97 0
 
Lagmatch - Omg. 8 - 191114 Match Set Poäng
Tungsten - Backen 5-5 18-21 1-1
Norrtelje - Elektroflyers 3-6 8-18 0-2
Bålsta - Pewter Tankard 5-5 17-20 1-1
Järfälla - Faster Annas 5-5 20-19 1-1
Ledig - Väsby      
Solna AIK - Knivderby 2-7 7-25 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Pilsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Pilsnitt Singel

Omg. 8
191114
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Mats Stenlund Tungsten 1 1 0 3 3 0 3         24 19.27 0.96 0.96 1 1.96 1.96
2 Christer Renstorp Tungsten 2 2 0 6 6 0 9       2 19 19.01 1.08 2.16 1.5 1.83 3.66
3 Lars Johansson Tungsten 2 2 0 8 6 2 9         23 17.84 0.96 1.92 1.13 1.52 3.04
4 Christer Jansson Väsby 3 2 1 13 8 5 13         22 17.75 0.72 2.16 1 1.05 3.16
5 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 8 7 1 27 23 4 27       2 18 17.4 0.9 7.23 1 1.03 8.23
6 Tobias Alsiö Elektroflyers 6 6 0 21 18 3 12         23 17.24 0.96 5.76 0.57 1.06 6.33
7 Jonas Hellström Solna AIK 3 2 1 12 7 5 8         23 17.03 0.68 2.04 0.67 0.9 2.71
8 Joakim Granberg Väsby 1 1 0 3 3 0 3       1 21 16.89 1.08 1.08 1 2.08 2.08
9 Åke Holm Bålsta 7 6 1 26 20 6 15       2 20 16.83 0.89 6.24 0.58 0.97 6.82
10 Peter Livbom Faster Annas 5 4 1 19 12 7 16       1 20 16.38 0.79 3.96 0.84 0.96 4.8
11 Jörgen Håkansson Tungsten 3 3 0 12 9 3 9         24 16.18 0.96 2.88 0.75 1.21 3.63
12 Henrik Karlsson Järfälla 3 2 1 9 6 3 8         22 16.17 0.64 1.92 0.89 0.94 2.81
13 Ahmed Hamdi Backen 7 6 1 26 20 6 16 1     1 18 16.08 0.89 6.25 0.62 0.98 6.87
14 Stefan Flood Solna AIK 4 4 0 15 12 3 14         22 16.03 0.96 3.84 0.93 1.19 4.77
15 Kenneth Hammarlund Järfälla 6 6 0 26 18 8 19       1 21 15.84 0.98 5.88 0.73 1.1 6.61
16 Per Danielsson Backen 7 5 2 24 17 7 13       1 19 15.73 0.74 5.16 0.54 0.81 5.7
17 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 6 4 2 22 13 9 14         24 15.72 0.66 3.96 0.64 0.77 4.6
18 Andrew Lingard Knivderby 3 1 2 13 7 6 6         23 15.69 0.48 1.44 0.46 0.63 1.9
19 Mikael Edberg Backen 6 6 0 25 18 7 9         24 15.66 0.96 5.76 0.36 1.02 6.12
20 Kent Olani Bålsta 7 6 1 23 19 4 9         22 15.65 0.84 5.88 0.39 0.9 6.27
21 Kaj Hänninen Elektroflyers 2 1 1 7 3 4 2         24 15.43 0.48 0.96 0.29 0.62 1.25
22 Per Eriksson Väsby 5 5 0 22 15 7 17 1       22 15.4 0.98 4.9 0.77 1.13 5.67
23 Tony Strandberg Väsby 1 0 1 4 1 3 1         33 15.39 0.12 0.12 0.25 0.37 0.37
24 Nicklas Almroth Backen 2 1 1 7 3 4 1 1       24 15.35 0.53 1.06 0.14 0.6 1.2
25 Thomas Holmberg Knivderby 7 4 3 25 16 9 18         25 15.33 0.62 4.32 0.72 0.72 5.04
26 Richard Clarke Knivderby 6 4 2 26 14 12 21       1 21 15.13 0.7 4.2 0.81 0.83 5.01
27 Lars Gustavsson Tungsten 5 3 2 17 11 6 13         23 15.09 0.62 3.12 0.76 0.78 3.88
28 Stefan Horn Bålsta 3 3 0 12 9 3 9   1 149 1 21 15.06 1.13 3.4 0.75 1.38 4.15
29 Oskar Andersson Pewter Tankard 7 4 3 29 15 14 18         22 15 0.6 4.2 0.62 0.69 4.82
30 Jörgen Louthander Tungsten 1 1 0 4 3 1 4         24 14.89 0.96 0.96 1 1.96 1.96
31 Gösta Lindkvist Faster Annas 8 7 1 30 23 7 16         26 14.81 0.87 6.96 0.53 0.94 7.49
32 Peter Vahlner Solna AIK 5 3 2 18 10 8 11       1 21 14.79 0.62 3.12 0.61 0.75 3.73
33 Johnny Hamilton Tungsten 6 2 4 20 8 12 15         26 14.74 0.36 2.16 0.75 0.49 2.91
34 Mikael Lignelius Faster Annas 8 3 5 30 12 18 15         22 14.73 0.41 3.24 0.5 0.47 3.74
35 Robert Carlströmer Backen 6 3 3 26 12 14 8         22 14.69 0.54 3.24 0.31 0.59 3.55
36 Micael Niva Solna AIK 5 3 2 23 13 10 14       1 21 14.67 0.7 3.48 0.61 0.82 4.09
37 Rickard Orrebrink Järfälla 6 4 2 21 13 8 11         26 14.64 0.66 3.96 0.52 0.75 4.48
38 Mikael Holm Solna AIK 1 1 0 3 3 0 1         29 14.59 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
39 Simon Thordson Norrtelje 6 1 5 23 7 16 11         22 14.52 0.24 1.44 0.48 0.32 1.92
40 Patrik Jarleman Solna AIK 4 1 3 15 6 9 8 1       28 14.47 0.35 1.42 0.53 0.49 1.95
41 Adam Hasslert Pewter Tankard 5 1 4 19 7 12 11       1 20 14.41 0.31 1.56 0.58 0.43 2.14
42 Erik Sundelius Knivderby 3 0 3 10 1 9 2         33 14.41 0.04 0.12 0.2 0.11 0.32
43 Martin Hyrén Tungsten 3 3 0 11 9 2 6         25 14.33 0.96 2.88 0.55 1.14 3.43
44 Tommy Hellström Väsby 3 3 0 12 9 3 6         27 14.33 0.96 2.88 0.5 1.13 3.38
45 Bo Jansson Bålsta 6 1 5 25 8 17 9       1 21 14.32 0.28 1.68 0.36 0.34 2.04
46 Hans-Olov Nahlén Bålsta 6 3 3 26 15 11 10         26 14.19 0.6 3.6 0.38 0.66 3.98
47 Björn Karlsson Väsby 6 3 3 23 10 13 12 1       23 14.18 0.52 3.1 0.52 0.6 3.62
48 Mille Millqvist Väsby 5 4 1 18 12 6 10         22 14.17 0.77 3.84 0.56 0.88 4.4
49 Marica Romin Backen 1 0 1 3 0 3 1           14.15 0 0 0.33 0.33 0.33
50 Sören Strömberg Tungsten 7 5 2 29 18 11 17 1       22 14.1 0.75 5.26 0.59 0.84 5.85
51 Christian Sundin Pewter Tankard 6 3 3 24 13 11 12         24 14.09 0.56 3.36 0.5 0.64 3.86
52 Daniel Blom Solna AIK 1 0 1 3 0 3 2           14.08 0 0 0.67 0.67 0.67
53 Christina Wolfschmidt Solna AIK 4 1 3 14 4 10 4         31 14.07 0.27 1.08 0.29 0.34 1.37
54 Patricia Larsson Väsby 1 1 0 3 3 0 1         35 14.05 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
55 Jonas Linden Elektroflyers 8 6 2 31 19 12 19       1 20 13.91 0.75 6 0.61 0.83 6.61
56 Jonny Dagfalk Tungsten 4 1 3 13 3 10 2         32 13.85 0.24 0.96 0.15 0.28 1.11
57 Christer Andersson Bålsta 1 0 1 5 2 3 3         31 13.79 0.24 0.24 0.6 0.84 0.84
58 Gustav Åström Faster Annas 5 4 1 21 12 9 9         24 13.76 0.77 3.84 0.43 0.85 4.27
59 Christer Andersson Tungsten 3 3 0 10 9 1 6         26 13.75 0.96 2.88 0.6 1.16 3.48
60 Joel Lundberg Pewter Tankard 6 2 4 24 9 15 10       1 21 13.71 0.4 2.4 0.42 0.47 2.82
61 Peter Thompson Knivderby 6 4 2 20 13 7 11       1 20 13.69 0.68 4.08 0.55 0.77 4.63
62 Christer Johansson Väsby 1 0 1 3 0 3 2           13.69 0 0 0.67 0.67 0.67
63 Markus Karlsson Knivderby 3 1 2 11 5 6 5         28 13.68 0.4 1.2 0.45 0.55 1.65
64 Lars Moberg Solna AIK 5 1 4 17 4 13 6         29 13.67 0.22 1.08 0.35 0.29 1.43
65 Lars Fredriksson Pewter Tankard 7 4 3 25 13 12 8         26 13.66 0.57 3.96 0.32 0.61 4.28
66 Dennis Jansson Norrtelje 2 0 2 10 4 6 5 1       29 13.42 0.29 0.58 0.5 0.54 1.08
67 Jonas Lindhagen Faster Annas 8 2 6 35 15 20 10         28 13.4 0.38 3 0.29 0.41 3.29
68 Lena Edehag Järfälla 5 3 2 20 10 10 3         33 13.35 0.6 3 0.15 0.63 3.15
69 Bengt Falk Faster Annas 8 1 7 30 9 21 12         23 13.31 0.21 1.68 0.4 0.26 2.08
70 Per Orlebäck Järfälla 6 3 3 23 11 12 12         25 13.3 0.52 3.12 0.52 0.61 3.64
71 Kim Pons Pewter Tankard 8 5 3 30 17 13 10         23 13.23 0.63 5.04 0.33 0.67 5.37
72 Matz Åhlström Backen 7 4 3 26 15 11 6         24 13.21 0.6 4.2 0.23 0.63 4.43
73 Krister Mandahl Elektroflyers 1 1 0 3 3 0 1         33 13.18 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
74 Magnus Adolfsson Järfälla 2 1 1 8 4 4 4         29 13.17 0.54 1.08 0.5 0.79 1.58
75 Anders Anstrell Knivderby 2 1 1 8 5 3 2   1 113   32 13.13 0.68 1.35 0.25 0.8 1.6
76 Björn Strålin Norrtelje 6 2 4 23 9 14 3         25 13.12 0.38 2.28 0.13 0.4 2.41
77 Dan Melander Väsby 7 2 5 27 10 17 8         30 13.08 0.34 2.4 0.3 0.39 2.7
78 Anton Eriksson Norrtelje 7 3 4 29 13 16 10         27 13.04 0.48 3.36 0.34 0.53 3.7
79 Mats Westberg Järfälla 5 3 2 21 11 10 8         29 12.92 0.62 3.12 0.38 0.7 3.5
80 Pär Wilsson Knivderby 4 2 2 15 8 7 10         22 12.9 0.54 2.16 0.67 0.71 2.83
81 Annica Bernergård Solna AIK 5 1 4 18 5 13 2         31 12.86 0.24 1.2 0.11 0.26 1.31
82 Katja Johansson Järfälla 6 2 4 20 7 13 6         30 12.74 0.34 2.04 0.3 0.39 2.34
83 Lena Velander Järfälla 3 2 1 14 8 6 5         29 12.71 0.72 2.16 0.36 0.84 2.52
84 Rickard Sieverts Norrtelje 5 1 4 20 7 13 6         26 12.7 0.29 1.44 0.3 0.35 1.74
85 Björn Nilcrants Tungsten 4 3 1 15 10 5 9         25 12.61 0.75 3 0.6 0.9 3.6
86 Sven Odén Solna AIK 3 1 2 13 6 7 1         25 12.61 0.44 1.32 0.08 0.47 1.4
87 Erik Åström Faster Annas 5 3 2 19 10 9           29 12.53 0.6 3 0 0.6 3
88 Anders Lindberg Backen 6 2 4 25 9 16 2         27 12.53 0.38 2.28 0.08 0.39 2.36
89 Jimmy von Tourtchaninoff Norrtelje 6 0 6 22 4 18 6         30 12.53 0.08 0.48 0.27 0.13 0.75
90 Lena Nahlén Bålsta 3 1 2 13 6 7 1         36 12.35 0.44 1.32 0.08 0.47 1.4
91 Bengt Persson Elektroflyers 7 0 7 26 5 21 5         32 12.35 0.09 0.6 0.19 0.11 0.79
92 Patrik Skarnäs Solna AIK 1 0 1 3 0 3 1           12.26 0 0 0.33 0.33 0.33
93 Pär Bäckström Solna AIK 1 0 1 3 0 3             12.15 0 0 0 0 0
94 Patrik Lindqvist Bålsta 7 1 6 23 4 19 2         32 12.15 0.15 1.08 0.09 0.17 1.17
95 Henrik Landin Pewter Tankard 4 0 4 17 5 12 5         31 12.07 0.15 0.6 0.29 0.22 0.89
96 Kim Samuelsson Norrtelje 6 0 6 19 1 18 4           11.91 0.02 0.12 0.21 0.06 0.33
97 Linus Eriksson Pewter Tankard 5 1 4 14 2 12 4         39 11.86 0.17 0.84 0.29 0.23 1.13
98 Åsa Jonsson Elektroflyers 5 0 5 18 3 15 3         33 11.84 0.07 0.36 0.17 0.11 0.53
99 Robin Robin Tungsten 1 0 1 3 0 3             11.77 0 0 0 0 0
100 Peo Edvinsson Elektroflyers 1 0 1 4 1 3 2           11.72 0.12 0.12 0.5 0.62 0.62
101 Jan Edbom Väsby 3 2 1 10 6 4           40 11.69 0.64 1.92 0 0.64 1.92
102 Magnus Björklund Bålsta 2 0 2 8 2 6 2         34 11.68 0.12 0.24 0.25 0.24 0.49
103 Matthew Gibbons Knivderby 2 1 1 9 4 5 3         38 11.58 0.54 1.08 0.33 0.71 1.41
104 Veronica Glöckner Faster Annas 1 0 1 4 1 3           38 11.57 0.12 0.12 0 0.12 0.12
105 Anette Holgersson Norrtelje 4 0 4 14 2 12 1         39 11.52 0.06 0.24 0.07 0.08 0.31
106 Truls Pärsson Elektroflyers 7 0 7 24 3 21 1         36 11.37 0.05 0.36 0.04 0.06 0.4
107 Ingrid Karlsson Väsby 6 2 4 21 6 15 1         39 11.1 0.32 1.92 0.05 0.33 1.97




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK