Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Match/Set Totalt - Division 2FM - Omgång 12 - 200113



Tabell Division 2FM

Omg. 12
200113
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Tungsten 12 8 0 1 3 +19 +37 25
2 Oilers 12 6 3 1 2 +8 +13 25
3 Oasen 12 6 2 2 2 +18 +46 24
4 Rockhangers 12 6 2 1 3 +19 +49 23
5 Nacka Wermdö 12 4 1 3 4 -4 -25 17
6 Järfalla 12 2 3 1 6 -8 -13 13
7 Sweden Capital 12 3 1 1 7 -16 -38 12
8 Old Bowler 12 0 1 3 8 -36 -69 5
 
Lagmatch - Omg. 12 - 200113 Match Set Poäng
Oilers - Järfalla 4-3 14-10 2-1
Oasen - Sweden Capital 2-4 10-14 0-3
Rockhangers - Old Bowler 5-1 16-6 3-0
Nacka Wermdö - Tungsten 2-4 12-16 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2FM omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division 2FM  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 12
200113
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Jonas Granberg Rockhangers 24 22 2 91.67 93 70 23 75.27 3.88
2 Roger Sjögren Oilers 20 14 6 70 75 44 31 58.67 3.75
3 Ronnie Brattfalk Järfalla 24 14 10 58.33 97 58 39 59.79 4.04
4 Robert Günther Tungsten 24 14 10 58.33 94 52 42 55.32 3.92
5 Per Fransson Nacka Wermdö 24 14 10 58.33 91 46 45 50.55 3.79
6 Bo Cassel Oasen 17 13 4 76.47 64 42 22 65.63 3.76
7 Tomas Björkström Oasen 19 13 6 68.42 75 45 30 60 3.95
8 Mats Stenlund Tungsten 22 13 9 59.09 84 46 38 54.76 3.82
9 Conny Larsson Rockhangers 15 12 3 80 58 41 17 70.69 3.87
10 Lars Johansson Tungsten 16 12 4 75 65 39 26 60 4.06
11 Lasse Kårlycke Rockhangers 19 12 7 63.16 79 46 33 58.23 4.16
12 Peter Söron Oasen 22 12 10 54.55 84 46 38 54.76 3.82
13 Mikael Wetter Nacka Wermdö 24 12 12 50 93 46 47 49.46 3.88
14 Jörgen Louthander Tungsten 12 10 2 83.33 47 32 15 68.09 3.92
15 Fredrik Ottosson Sweden Capital 12 10 2 83.33 45 30 15 66.67 3.75
16 Jörgen Håkansson Tungsten 16 10 6 62.5 60 35 25 58.33 3.75
17 Benny Ingelsson Oasen 17 10 7 58.82 61 34 27 55.74 3.59
18 Johan Blomberg Thålin Järfalla 24 10 14 41.67 99 45 54 45.45 4.13
19 Robert Kahn Nacka Wermdö 20 9 11 45 74 31 43 41.89 3.7
20 Tommy Söderström Oilers 8 8 0 100 27 24 3 88.89 3.38
21 Matthias Gustafsson Oasen 8 8 0 100 32 24 8 75 4
22 Björn Sjögren Oilers 16 8 8 50 64 30 34 46.88 4
23 Andreas Fjellström Rockhangers 20 8 12 40 85 39 46 45.88 4.25
24 Roger Bornholm Oilers 8 7 1 87.5 28 22 6 78.57 3.5
25 Mikael Nordin Järfalla 18 7 11 38.89 68 31 37 45.59 3.78
26 Peter Englund Sweden Capital 16 6 10 37.5 62 24 38 38.71 3.88
27 Jan-Mikael van der Veen Nacka Wermdö 20 6 14 30 82 30 52 36.59 4.1
28 Per Sjöberg Sweden Capital 20 6 14 30 80 29 51 36.25 4
29 Maria Rydell Oilers 20 6 14 30 75 28 47 37.33 3.75
30 Ken Wiklund Old Bowler 22 6 16 27.27 87 34 53 39.08 3.95
31 Perry Brofjorden Old Bowler 22 6 16 27.27 86 33 53 38.37 3.91
32 Johan Jakobsson Old Bowler 24 6 18 25 101 41 60 40.59 4.21
33 Elin Velander Järfalla 8 5 3 62.5 31 16 15 51.61 3.88
34 Roger Berglund Old Bowler 20 5 15 25 76 28 48 36.84 3.8
35 Jörgen Oderstad Sweden Capital 22 5 17 22.73 85 30 55 35.29 3.86
36 Susanne Sjögren Oilers 6 4 2 66.67 22 13 9 59.09 3.67
37 Tommy Larsson Järfalla 4 3 1 75 17 10 7 58.82 4.25
38 Anders Boman Rockhangers 4 3 1 75 17 10 7 58.82 4.25
39 Johan Holmström Nacka Wermdö 4 3 1 75 14 9 5 64.29 3.5
40 Jonny Dagfalk Tungsten 4 3 1 75 14 9 5 64.29 3.5
41 Mikael Karlsson Oasen 11 3 8 27.27 48 19 29 39.58 4.36
42 Jaqueline Alpvik Sweden Capital 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
43 Rickard Orrebrink Järfalla 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
44 Mikael Holmström Nacka Wermdö 2 2 0 100 8 6 2 75 4
45 Kevin Doets Sweden Capital 2 2 0 100 8 6 2 75 4
46 Magnus Kindberg Nacka Wermdö 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
47 Robert Kaliszczak Sweden Capital 3 2 1 66.67 9 6 3 66.67 3
48 Denny Sigfalk Rockhangers 4 2 2 50 15 8 7 53.33 3.75
49 Pernilla Brodin Sweden Capital 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5
50 Peter Book Sweden Capital 2 1 1 50 10 5 5 50 5
51 Joakim Blomqvist Oilers 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
52 Robert Agdur Oilers 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
53 Krister Wiss Sweden Capital 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
54 Liz Larsson Oilers 2 1 1 50 8 4 4 50 4
55 Alexander Hanna Oilers 2 1 1 50 6 3 3 50 3
56 Petra Alpvik Sweden Capital 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
57 Thomas Wrede Sweden Capital 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4
58 Susanne Andtfolk Oilers 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25
59 Henrik Karlsson Järfalla 6 1 5 16.67 21 6 15 28.57 3.5
60 Magnus Adolfsson Järfalla 10 1 9 10 38 10 28 26.32 3.8
61 Peter Fogelqvist Oilers 2 0 2 0 8 2 6 25 4
62 Björn Gunnarsson Sweden Capital 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
63 Tommi Sjöberg Oasen 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
64 Johnny Hamilton Tungsten 2 0 2 0 6 0 6 0 3
65 Bengt Telkert Old Bowler 4 0 4 0 18 6 12 33.33 4.5
66 Anders Daun Oilers 4 0 4 0 15 3 12 20 3.75
67 Jovica Radonjic Sweden Capital 4 0 4 0 14 2 12 14.29 3.5
68 Rickard Laakkonen Old Bowler 4 0 4 0 13 1 12 7.69 3.25
69 Jonathon Mckeever Rockhangers 10 0 10 0 39 9 30 23.08 3.9




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK