Riksserien (SvDF) 2018/2019
Match/Set Singel - Div 3B - Omgång 1 - 181124



Tabell Div 3B

Omg. 1
181124
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Stjärnpilen 1 1 0 0 +18 +29 2
2 Ludvika 1 1 0 0 +16 +19 2
3 City B 1 1 0 0 +12 +24 2
4 Black Arrows 1 1 0 0 +6 +11 2
5 Bullseye 1 1 0 0 +4 +6 2
6 Nässjö 1 0 0 1 -4 -6 0
7 Spikkastarna C 1 0 0 1 -6 -11 0
8 Pilo B 1 0 0 1 -12 -24 0
9 Tyresö C 1 0 0 1 -16 -19 0
10 Gotland B 1 0 0 1 -18 -29 0
 
Lagmatch - Omg. 1 - 181124 Match Set Poäng
Spikkastarna C - Black Arrows 7-13 14-25 0-2
Nässjö - Bullseye 8-12 18-24 0-2
Pilo B - City B 4-16 9-33 0-2
Gotland B - Stjärnpilen 1-19 6-35 0-2
Ludvika - Tyresö C 18-2 32-13 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Match/Set Singel omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Div 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 1
181124
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Fredrik Jonsson Stjärnpilen 4 4 0 100 8 8 0 100 2 8         24 17.35 1
2 Ben Ekberg City B 4 4 0 100 8 8 0 100 2 10   1 116 1 18 20.04 1.25
3 Peter Thor City B 4 4 0 100 8 8 0 100 2 10         20 17.34 1.25
4 Pär Riihonen Bullseye 4 4 0 100 9 8 1 88.89 2.25 12 1       19 19.34 1.33
5 Johnny Larsson Black Arrows 4 4 0 100 9 8 1 88.89 2.25 15       1 18 21.42 1.67
6 Peter Björkman Ludvika 4 4 0 100 10 8 2 80 2.5 9         23 17.16 0.9
7 Gunilla Lindström Spikkastarna C 4 3 1 75 9 7 2 77.78 2.25 8         22 16.44 0.89
8 David Andersson Stjärnpilen 4 3 1 75 9 7 2 77.78 2.25 6         23 17.51 0.67
9 Tobias Eriksson City B 4 3 1 75 10 7 3 70 2.5 8         23 15.9 0.8
10 Jimmy Eriksson Black Arrows 4 3 1 75 8 6 2 75 2 11 1     1 18 19.71 1.38
11 Calle Smeds Ludvika 4 3 1 75 11 6 5 54.55 2.75 20         19 17.78 1.82
12 Andreas Bärlund Bullseye 2 2 0 100 4 4 0 100 2 2         27 14.84 0.5
13 Anders Palo Stjärnpilen 2 2 0 100 4 4 0 100 2 2         21 19.46 0.5
14 Roger Ritola Ludvika 2 2 0 100 4 4 0 100 2 6         27 15.5 1.5
15 Thomas Söderström Ludvika 2 2 0 100 4 4 0 100 2 2         25 17.13 0.5
16 Peter Lindberg Stjärnpilen 2 2 0 100 4 4 0 100 2 5 1     1 17 23.58 1.25
17 Sebastian Hansen City B 2 2 0 100 5 4 1 80 2.5 2         24 16.37 0.4
18 Roger Abrahamsson Stjärnpilen 2 2 0 100 5 4 1 80 2.5 1         31 14.39 0.2
19 Jonas Grund Ludvika 2 2 0 100 6 4 2 66.67 3 7   1 114 1 18 17.17 1.17
20 Robert Larsson Stjärnpilen 2 2 0 100 6 4 2 66.67 3 5         26 17.51 0.83
21 Andreas Andersson Kraft Tyresö C 4 2 2 50 10 6 4 60 2.5 7         24 17.14 0.7
22 Nicklas Karlsson Nässjö 4 2 2 50 9 5 4 55.56 2.25 8         25 16.54 0.89
23 Åsa Holmberg Bullseye 4 2 2 50 10 5 5 50 2.5 5         37 13.3 0.5
24 Mattias Norling Black Arrows 4 2 2 50 8 4 4 50 2 4         27 14.68 0.5
25 Kent Bergström Nässjö 4 2 2 50 9 4 5 44.44 2.25 6         35 13.38 0.67
26 Craig Wilson Bullseye 4 2 2 50 10 4 6 40 2.5 4         32 13.88 0.4
27 Patrik Ökvist City B 2 1 1 50 6 3 3 50 3 4         30 15.27 0.67
28 Sten Hallberg Black Arrows 2 1 1 50 4 2 2 50 2 3         27 15.37 0.75
29 Jonas Spjuth Ludvika 2 1 1 50 5 2 3 40 2.5 6         27 15.12 1.2
30 Carina Edström Black Arrows 2 1 1 50 5 2 3 40 2.5 3         33 13.73 0.6
31 Erik Jarl Nässjö 4 1 3 25 10 4 6 40 2.5 3         31 13.82 0.3
32 Tomas Jansson Gotland B 4 1 3 25 11 4 7 36.36 2.75 6 1     1 17 17.39 0.55
33 Helen Borg Spikkastarna C 4 1 3 25 9 3 6 33.33 2.25 4         24 15.17 0.44
34 Jonny Palmér Nässjö 4 1 3 25 9 3 6 33.33 2.25 6         26 14.3 0.67
35 Bengt Rydstedt Pilo B 4 1 3 25 10 3 7 30 2.5 5         25 15.47 0.5
36 Kajsa-Lena Fredriksson Spikkastarna C 4 1 3 25 8 2 6 25 2 7         23 16.51 0.88
37 Jennie Voittonen Pilo B 4 1 3 25 9 2 7 22.22 2.25 4         30 14.98 0.44
38 Roger Jonsson Bullseye 2 0 2 0 4 0 4 0 2 1           13.66 0.25
39 Christer Gustafsson Tyresö C 4 0 4 0 12 4 8 33.33 3 3         27 14.17 0.25
40 Birger Lindell Tyresö C 4 0 4 0 9 1 8 11.11 2.25 4         26 16.04 0.44
41 Kerstin Hultberg Pilo B 4 0 4 0 9 1 8 11.11 2.25 1           10.96 0.11
42 Anders Olofsson Tyresö C 4 0 4 0 9 1 8 11.11 2.25 1         33 14.26 0.11
43 Therese Torpling Pilo B 4 0 4 0 9 1 8 11.11 2.25 3         26 15.63 0.33
44 Cathrin Bonnevier Gotland B 4 0 4 0 9 1 8 11.11 2.25 2         36 12.12 0.22
45 Björn Nannsjö Gotland B 4 0 4 0 8 0 8 0 2 2           14.75 0.25
46 Magdalena Kuhl Spikkastarna C 4 0 4 0 8 0 8 0 2 5           15.87 0.63
47 Mariell Pettersson Gotland B 4 0 4 0 8 0 8 0 2 2           14.92 0.25




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK