Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Match/Set Dubbel - Division 4FB - Omgång 8 - 191119



Tabell Division 4FB

Omg. 8
191119
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Oasen 8 5 0 1 2 +11 +29 16
2 Tyresö 8 5 0 0 3 +4 +9 15
3 Nynäshamn 8 4 0 1 3 +7 +21 13
4 Döden Dart Stockholm 8 4 0 1 3 +3 +9 13
5 Bergsfolket 8 3 2 0 3 +2 +4 13
6 La Gamba 8 3 1 1 3 +2 +10 12
7 Ösmo 8 3 1 1 3 -4 -18 12
8 Nacka Wermdö 8 4 0 0 4 -12 -36 12
9 TTVH Dartclub 8 2 1 1 4 0 -2 9
10 PK Pilsättarna 8 0 2 1 5 -13 -26 5
 
Lagmatch - Omg. 8 - 191119 Match Set Poäng
Döden Dart Stockholm - Ösmo 5-1 17-9 3-0
TTVH Dartclub - Oasen 2-4 9-12 0-3
La Gamba - Nacka Wermdö 5-1 17-8 3-0
Tyresö - Nynäshamn 4-2 12-10 3-0
Bergsfolket - PK Pilsättarna 4-2 14-11 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4FB omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  Nästa
Spelschema: Division 4FB  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 8
191119
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Mikael Frisén Oasen 8 8 0 100 30 24 6 80 3.75          
2 Jonas Zallin Oasen 8 8 0 100 30 24 6 80 3.75          
3 Johannes Brenning Döden Dart Stockholm 8 6 2 75 32 21 11 65.63 4          
4 Jan Sundberg TTVH Dartclub 6 5 1 83.33 24 16 8 66.67 4          
5 Nicklas Kjellin Nynäshamn 7 5 2 71.43 29 18 11 62.07 4.14          
6 Carl-Arne Nilsson PK Pilsättarna 8 5 3 62.5 34 20 14 58.82 4.25          
7 John Niemi Döden Dart Stockholm 8 5 3 62.5 35 18 17 51.43 4.38       1 21
8 Per Frimodig Bergsfolket 6 4 2 66.67 29 16 13 55.17 4.83          
9 Kenneth Nagelkerke Bergsfolket 6 4 2 66.67 29 15 14 51.72 4.83       1 17
10 Christer Gustafsson Tyresö 7 4 3 57.14 26 15 11 57.69 3.71          
11 Marie Edmark Tyresö 7 4 3 57.14 26 13 13 50 3.71          
12 Hugo Jansson Nynäshamn 8 4 4 50 31 17 14 54.84 3.88          
13 Bernt Haglund PK Pilsättarna 8 4 4 50 34 17 17 50 4.25          
14 Peter Gabrielsson La Gamba 3 3 0 100 12 9 3 75 4          
15 Per Vall Ösmo 4 3 1 75 16 11 5 68.75 4          
16 Johan Öhrman Oasen 5 3 2 60 21 13 8 61.9 4.2          
17 Peter Jorhem Tyresö 5 3 2 60 19 11 8 57.89 3.8          
18 Anna Frykblom Döden Dart Stockholm 5 3 2 60 21 9 12 42.86 4.2       1 21
19 Peter Sjöblom Döden Dart Stockholm 6 3 3 50 26 14 12 53.85 4.33          
20 Annelie Kraft La Gamba 6 3 3 50 27 14 13 51.85 4.5          
21 Kim Sundin Tyresö 6 3 3 50 21 11 10 52.38 3.5          
22 Jessica Österberg TTVH Dartclub 6 3 3 50 23 11 12 47.83 3.83          
23 Jens Löfgren La Gamba 6 3 3 50 24 10 14 41.67 4          
24 Peter Strandquist TTVH Dartclub 7 3 4 42.86 28 14 14 50 4          
25 Peter Zallin Oasen 7 3 4 42.86 27 13 14 48.15 3.86          
26 Fred Jansson PK Pilsättarna 7 3 4 42.86 24 10 14 41.67 3.43          
27 Tom Norrman TTVH Dartclub 8 3 5 37.5 33 16 17 48.48 4.13          
28 Martin Norling Nacka Wermdö 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5          
29 Christoffer Hemlin Nacka Wermdö 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5          
30 Sonja Lindqvist Nynäshamn 3 2 1 66.67 13 8 5 61.54 4.33          
31 Louise Berg Nynäshamn 3 2 1 66.67 14 8 6 57.14 4.67          
32 Lars Andersson Nacka Wermdö 3 2 1 66.67 12 7 5 58.33 4          
33 Marlene Sundholm Tyresö 4 2 2 50 17 8 9 47.06 4.25          
34 Ellinor Brenning Döden Dart Stockholm 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75          
35 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 4 2 2 50 16 6 10 37.5 4          
36 Bernt Halling Bergsfolket 5 2 3 40 19 10 9 52.63 3.8          
37 Christer Jonsson Ösmo 5 2 3 40 21 10 11 47.62 4.2          
38 Micael Sjöbeck La Gamba 6 2 4 33.33 25 11 14 44 4.17          
39 Anette Åkesson Ösmo 6 2 4 33.33 24 10 14 41.67 4          
40 Daniel Dahlkvist Nacka Wermdö 6 2 4 33.33 23 9 14 39.13 3.83          
41 Stefan Thuresson PK Pilsättarna 6 2 4 33.33 21 7 14 33.33 3.5 1        
42 Bo Hansson Bergsfolket 7 2 5 28.57 28 13 15 46.43 4          
43 Jimmy Dodzeén Ösmo 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
44 Teodor Olsson La Gamba 1 1 0 100 3 3 0 100 3   1 117    
45 Christer Söderström Nynäshamn 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
46 Ronny Starkenberg Tyresö 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
47 Pär Andersson Bergsfolket 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
48 Mattias Källgren Döden Dart Stockholm 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
49 Kenneth Mossfeldt Bergsfolket 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
50 Peter Johansson Bergsfolket 1 1 0 100 5 3 2 60 5       1 17
51 Nicolina Borg TTVH Dartclub 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
52 Sofie Malmqvist Nynäshamn 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5          
53 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 2 1 1 50 8 4 4 50 4          
54 Thomas Edmark Tyresö 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5          
55 Robert Lindberg La Gamba 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4          
56 Linda Wilhelmsson Ösmo 3 1 2 33.33 9 3 6 33.33 3          
57 Jan Rickardsson Bergsfolket 4 1 3 25 18 7 11 38.89 4.5          
58 Ljubi´sa Demic TTVH Dartclub 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25          
59 Bernt Arne Rause Nynäshamn 5 1 4 20 23 11 12 47.83 4.6          
60 Johan Björn Nacka Wermdö 5 1 4 20 21 8 13 38.1 4.2          
61 Niclas Räisänen Nacka Wermdö 5 1 4 20 21 7 14 33.33 4.2          
62 Arne Nordfjäll La Gamba 7 1 6 14.29 29 11 18 37.93 4.14          
63 Michaela Räisänen Nacka Wermdö 7 1 6 14.29 25 5 20 20 3.57          
64 Malin Edman Ösmo 7 1 6 14.29 24 4 20 16.67 3.43          
65 Christer Swanson PK Pilsättarna 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
66 Anders Sundström Ösmo 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
67 Leif Ulander PK Pilsättarna 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
68 Gunnar Karlsson Nynäshamn 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
69 Maria Östlund Ösmo 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
70 Gunnar Olofsson La Gamba 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
71 Marianne Erixon PK Pilsättarna 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
72 Hans Talso Bergsfolket 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
73 Peter Frisén Oasen 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5          
74 Christoffer Grönlund Nynäshamn 2 0 2 0 8 2 6 25 4          
75 Ari Laakso Oasen 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5          




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK