Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Dubbel - Division 4FA - Omgång 11 - 191203



Tabell Division 4FA

Omg. 11
191203
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 SpikKastarna 11 9 1 0 1 +39 +83 29
2 Bålsta 11 8 0 1 2 +17 +41 25
3 AC DC 11 5 2 1 3 +7 +9 20
4 Tungsten 11 4 1 1 5 -2 -5 15
5 Faster Annas 11 5 0 0 6 -8 -16 15
6 Solna AIK 11 3 1 1 6 -16 -32 12
7 Sweden Capital 11 2 1 2 6 -15 -23 10
8 Picasso 11 1 1 1 8 -22 -57 6
 
Lagmatch - Omg. 11 - 191203 Match Set Poäng
Tungsten - Faster Annas 4-2 15-8 3-0
Picasso - Bålsta 1-5 9-17 0-3
AC DC - Sweden Capital 4-3 17-16 2-1
SpikKastarna - Solna AIK 6-0 18-6 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4FA omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Outstanding Player Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division 4FA  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Dubbel

Omg. 11
191203
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Pirkko Kelokas Sweden Capital 11 7 4 46 26 20           0.67 7.32
2 Mats Appelqvist Faster Annas 10 7 3 40 25 15           0.72 7.2
3 Fredrik Malmekrans SpikKastarna 8 7 1 31 23 8           0.87 6.96
4 John Johansson SpikKastarna 8 7 1 31 21 10           0.84 6.72
5 Axel Sundberg Sweden Capital 10 6 4 40 23 17           0.64 6.36
6 Jens Nilsson SpikKastarna 9 6 3 39 22 17           0.69 6.24
7 Magnus Svedlund Tungsten 8 6 2 34 22 12           0.78 6.24
8 Joakim Rehn Bålsta 10 6 4 40 22 18           0.62 6.24
9 Christian Sätterström SpikKastarna 7 6 1 26 19 7           0.84 5.88
10 Christer Andersson Bålsta 9 5 4 38 20 18       1 21 0.61 5.52
11 Kurt Svensson Solna AIK 9 5 4 34 20 14           0.6 5.4
12 Mikael Roos AC DC 9 5 4 32 17 15           0.56 5.04
13 Åke Sunding Tungsten 9 5 4 34 17 17           0.56 5.04
14 Veronica Glöckner Faster Annas 6 5 1 24 16 8           0.82 4.92
15 Niklas Lindqvist Tungsten 9 4 5 37 18 19           0.51 4.56
16 Stefan Hermansson Picasso 9 4 5 38 18 20           0.51 4.56
17 Mikael Granath Bålsta 8 4 4 33 16 17       1 21 0.56 4.44
18 Mattias Larsson SpikKastarna 7 4 3 26 15 11           0.6 4.2
19 Ulrika Holm Solna AIK 10 4 6 36 15 21           0.42 4.2
20 Patrik Ljungkvist Bålsta 7 4 3 28 15 13           0.6 4.2
21 Gustav Forsell Picasso 7 4 3 27 14 13           0.58 4.08
22 Anna Nahlén Bålsta 7 4 3 26 14 12           0.58 4.08
23 Peter de Haas SpikKastarna 5 4 1 21 14 7           0.82 4.08
24 Melissa Svensson AC DC 6 4 2 21 14 7           0.68 4.08
25 Vincent Gustavsson Tungsten 6 4 2 22 13 9           0.66 3.96
26 Ida Garamvölgyi AC DC 4 4 0 13 12 1           0.96 3.84
27 Fredrik Allqvie Sweden Capital 8 3 5 34 14 20           0.43 3.48
28 Robin Robin Tungsten 8 3 5 30 13 17           0.42 3.36
29 Erik Fellman AC DC 7 3 4 28 13 15           0.48 3.36
30 Kerstin Holmgren Picasso 7 3 4 25 12 13           0.46 3.24
31 Margaretha Helgöstam Faster Annas 5 3 2 22 12 10           0.65 3.24
32 Katia Åström Faster Annas 7 3 4 27 11 16           0.45 3.12
33 Göran Säflund AC DC 7 3 4 24 10 14           0.43 3
34 Lena Nahlén Bålsta 3 3 0 11 9 2           0.96 2.88
35 Jan Svensson AC DC 8 2 6 31 13 18           0.34 2.76
36 Therese Lundroth Wahlgren Faster Annas 9 2 7 35 11 24           0.28 2.52
37 Hans Kallin Sweden Capital 4 2 2 19 10 9           0.6 2.4
38 Patrik Skarnäs Solna AIK 8 2 6 27 9 18           0.29 2.28
39 Daniel Blom Solna AIK 5 2 3 18 8 10           0.43 2.16
40 Per Österberg AC DC 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
41 Anita Granbäck Solna AIK 9 1 8 33 9 24           0.19 1.68
42 Anna Felldin Faster Annas 5 1 4 19 6 13           0.26 1.32
43 Anna-Lena Björnholm Andersson Picasso 3 1 2 11 5 6           0.4 1.2
44 Fredrik Ingmark Orehag Sweden Capital 5 1 4 19 5 14           0.24 1.2
45 Alexander Håkansson Tungsten 3 1 2 12 4 8           0.36 1.08
46 Christer Andersson Tungsten 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
47 Erik Åström Faster Annas 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
48 Bo Rydén AC DC 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
49 Peter Book Sweden Capital 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
50 Sven-Olof Eriksson Picasso 10 0 10 36 6 30           0.07 0.72
51 Janne Nypan Orest Picasso 7 0 7 25 4 21           0.07 0.48
52 Guang Jin Solna AIK 2 0 2 9 3 6           0.18 0.36
53 Mikael Orehed Sweden Capital 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
54 Mikael Broberg Sweden Capital 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
55 Ritva Eskonniemi Sweden Capital 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
56 Leo Eriksson Munnukka Picasso 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
57 Mona Skoglund Faster Annas 1 0 1 3 0 3           0 0
58 Mathilda Widerström Solna AIK 1 0 1 3 0 3           0 0




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK