Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 4FA - Omgång 11 - 191203



Tabell Division 4FA

Omg. 11
191203
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 SpikKastarna 11 9 1 0 1 +39 +83 29
2 Bålsta 11 8 0 1 2 +17 +41 25
3 AC DC 11 5 2 1 3 +7 +9 20
4 Tungsten 11 4 1 1 5 -2 -5 15
5 Faster Annas 11 5 0 0 6 -8 -16 15
6 Solna AIK 11 3 1 1 6 -16 -32 12
7 Sweden Capital 11 2 1 2 6 -15 -23 10
8 Picasso 11 1 1 1 8 -22 -57 6
 
Lagmatch - Omg. 11 - 191203 Match Set Poäng
Tungsten - Faster Annas 4-2 15-8 3-0
Picasso - Bålsta 1-5 9-17 0-3
AC DC - Sweden Capital 4-3 17-16 2-1
SpikKastarna - Solna AIK 6-0 18-6 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4FA omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division 4FA  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 11
191203
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Christer Andersson Tungsten 1 2.21 2 0.96 3.17 3.17
2 Peter Book Sweden Capital 3 1.63 7 0.96 2.59 2.59
3 Mikael Broberg Sweden Capital 2 1.96 52 0.12 2.08 2.08
4 Lena Nahlén Bålsta 8 2.74 6 2.88 1.87 5.62
5 Per Österberg AC DC 17 1.52 5 1.92 1.72 3.44
6 Christian Sätterström SpikKastarna 5 9.6 9 5.88 1.72 15.48
7 John Johansson SpikKastarna 7 8.36 10 6.72 1.51 15.08
8 Mats Appelqvist Faster Annas 15 7.86 14 7.2 1.51 15.06
9 Patrik Ljungkvist Bålsta 11 6.18 26 4.2 1.48 10.38
10 Ida Garamvölgyi AC DC 22 3.55 1 3.84 1.48 7.39
11 Axel Sundberg Sweden Capital 14 8.27 20 6.36 1.46 14.63
12 Joakim Rehn Bålsta 13 8.37 21 6.24 1.46 14.61
13 Fredrik Malmekrans SpikKastarna 9 7.29 8 6.96 1.43 14.25
14 Leo Eriksson Munnukka Picasso 4 1.29 54 0.12 1.41 1.41
15 Veronica Glöckner Faster Annas 32 3.51 11 4.92 1.4 8.43
16 Melissa Svensson AC DC 20 4.32 16 4.08 1.4 8.4
17 Mikael Roos AC DC 12 7.54 29 5.04 1.4 12.58
18 Mattias Larsson SpikKastarna 10 5.44 24 4.2 1.38 9.64
19 Christer Andersson Bålsta 19 6.71 22 5.52 1.36 12.23
20 Peter de Haas SpikKastarna 18 5.28 12 4.08 1.34 9.36
21 Bo Rydén AC DC 49 0.33 4 0.96 1.29 1.29
22 Erik Fellman AC DC 16 5.46 34 3.36 1.26 8.82
23 Anna Nahlén Bålsta 24 4.68 28 4.08 1.25 8.76
24 Kurt Svensson Solna AIK 27 5.72 25 5.4 1.24 11.12
25 Magnus Svedlund Tungsten 38 3.45 13 6.24 1.21 9.69
26 Åke Sunding Tungsten 23 5.51 30 5.04 1.17 10.55
27 Gustav Forsell Picasso 33 3.85 27 4.08 1.13 7.93
28 Niklas Lindqvist Tungsten 31 4.7 32 4.56 1.03 9.26
29 Mikael Granath Bålsta 39 3.77 31 4.44 1.03 8.21
30 Robin Robin Tungsten 30 4.72 41 3.36 1.01 8.08
31 Margaretha Helgöstam Faster Annas 46 1.79 19 3.24 1.01 5.03
32 Pirkko Kelokas Sweden Capital 50 3.67 17 7.32 1 10.99
33 Alexander Håkansson Tungsten 21 2.87 43 1.08 0.99 3.95
34 Daniel Blom Solna AIK 28 3.69 38 2.16 0.98 5.85
35 Erik Åström Faster Annas 58 0 3 0.96 0.96 0.96
36 Mathilda Widerström Solna AIK 6 0.96 58 0 0.96 0.96
37 Anna-Lena Björnholm Andersson Picasso 37 1.53 42 1.2 0.91 2.73
38 Patrik Skarnäs Solna AIK 25 5.92 45 2.28 0.91 8.2
39 Hans Kallin Sweden Capital 53 1.1 23 2.4 0.88 3.5
40 Kerstin Holmgren Picasso 40 3.7 35 3.24 0.87 6.94
41 Jens Nilsson SpikKastarna 52 1.44 15 6.24 0.85 7.68
42 Fredrik Allqvie Sweden Capital 41 4.13 37 3.48 0.85 7.61
43 Therese Lundroth Wahlgren Faster Annas 34 5.46 46 2.52 0.8 7.98
44 Guang Jin Solna AIK 29 1.19 50 0.36 0.78 1.55
45 Ulrika Holm Solna AIK 42 3.45 40 4.2 0.77 7.65
46 Göran Säflund AC DC 47 2.34 39 3 0.76 5.34
47 Mikael Orehed Sweden Capital 26 0.64 51 0.12 0.76 0.76
48 Vincent Gustavsson Tungsten 55 1.96 18 3.96 0.74 5.92
49 Katia Åström Faster Annas 51 2.05 36 3.12 0.74 5.17
50 Stefan Hermansson Picasso 54 2.63 33 4.56 0.72 7.19
51 Anna Felldin Faster Annas 35 2.16 47 1.32 0.7 3.48
52 Jan Svensson AC DC 43 2.65 44 2.76 0.68 5.41
53 Janne Nypan Orest Picasso 36 3.2 56 0.48 0.53 3.68
54 Ritva Eskonniemi Sweden Capital 45 0.37 53 0.12 0.49 0.49
55 Fredrik Ingmark Orehag Sweden Capital 56 1.01 48 1.2 0.44 2.21
56 Sven-Olof Eriksson Picasso 44 3.36 55 0.72 0.41 4.08
57 Mona Skoglund Faster Annas 48 0.33 57 0 0.33 0.33
58 Anita Granbäck Solna AIK 57 1.22 49 1.68 0.32 2.9




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK